招标编号:F2022019
项目名称:知识产权类代理服务
中标单位:
序号 | 中标单位 | 中标价格(元/项目) | ||||
国内发明专利新申请代理费(含官费) | 国内实用新型专利新申请代理费(含官费) | PCT专利新申请代理费(含官费) | 软件著作申请代理费(含官费) | 国外(欧美国家)专利申请代理费(含官费) | ||
1 | 南京经纬专利商标代理有限公司 | 4060 | 1575 | 14640 | 500 | 40000 |
2 | 南京苏高专利商标事务所 (普通合伙) | 4160 | 1675 | 13500 | 600 | 45000 |
3 | 南京禹为知识产权代理事务所 (特殊普通合伙) | 3560 | 1075 | 14000 | 800 | 48000 |
4 | 苏州市中南伟业知识产权代理事务所(普通合伙) | 4490 | 1825 | 15000 | 1000 | 50000 |
5 | 苏州创元专利商标事务所有限公司 | 4490 | 1825 | 15000 | 1000 | 50000 |
6 | 北京同辉知识产权代理事务所 | 4000 | 1800 | 12000 | 1000 | 25000 |
7 | 广州粤高专利商标代理有限公司 | 3860 | 1475 | 12000 | 1000 | 35000 |
8 | 南京智造力知识产权代理有限公司 | 4260 | 1675 | 14000 | 800 | 50000 |
9 | 哈尔滨市阳光惠远知识产权代理有限公司 | 4400 | 1825 | 15000 | 1000 | 50000 |
10 | 南京纵横知识产权代理有限公司 | 4360 | 1675 | 15000 | 800 | 50000 |
公告期:一个工作日
若对以上结果有异议,请在中标公告发布期满后的七个工作日内,以书面形式实名向本中心提出质疑,逾期将不再受理。
联系电话:0512-67169460,E-mail:zbzx@suda.edu.cn