序号 | 姓名 | 学院 |
1 | 朱奇 | 基础医学与生物科学学院 |
2 | 孙晓东 | 基础医学与生物科学学院 |
3 | 汤在祥 | 公共卫生学院 |
4 | 赵琳 | 放射医学与防护学院 |
5 | 程丽芳 | 药学院 |
6 | 赵鑫 | 护理学院 |
7 | 洪钰 | 第一临床医学院 |
8 | 胡天燕 | 第一临床医学院 |
9 | 娄慧 | 第二临床医学院 |
10 | 王颖 | 儿科临床医学院 |
11 | 李晓东 | 第三临床医学院 |
12 | 张秋蓉 | 附属张家港医院 |
13 | 李倩 | 附属常熟医院 |
备注:以上结果公示三天,如有异议,请实名向医学部教学办公室反映。联系电话65880130,邮箱slu521@suda.edu.cn
(教学办公室)
起草人:卢珊 发布人:钟慧