经研究生院院务会议讨论决定,同意申请报废资产情况如下表:
申请单位 | 家具 | 设备 | 合计 | |||||||
单价<2w | 2w<单价<20w | 20w<单价 | ||||||||
研究生院 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
0 | 0 | 1 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19700 |
相关资产清单详见附件:
经研究生院院务会议讨论决定,同意申请报废资产情况如下表:
申请单位 | 家具 | 设备 | 合计 | |||||||
单价<2w | 2w<单价<20w | 20w<单价 | ||||||||
研究生院 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
0 | 0 | 1 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19700 |
相关资产清单详见附件: