我校2014年在各省招生的院校代号一览表(陆续更新)
国标代码:10285
省区市 | 院校 代号 | 说明 |
北京 | 3219 | |
天津 | 1156 | |
河北 | 1967 | |
1968 | 国家专项计划 |
山西 | 1500 | |
内蒙古 | 0327 | |
辽宁 | 0285 | |
吉林 | 3202 | |
黑龙江 | 1513 | |
上海 | SB67 | 本科艺术甲批次平行段 |
S431 | 本科普通批次、高水平运动队 |
江苏 | 1261 | 普通类(历史等科目类)提前录取本科院校(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划)、本科院校; 普通类(物理等科目类)提前录取本科院校(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划、农村订单定向医学生)、本科院校; 体育类(历史等科目类)提前录取本科院校; 体育类(物理等科目类)提前录取本科院校; 艺术类(历史等科目类)提前录取本科院校(第2小批); 艺术类(物理等科目类)提前录取本科院校(第2小批) 本科批次特殊类型招生:高校专项(历史类)、高校专项(物理类),高水平运动队(历史类)、高水平运动队(物理类) |
浙江 | 3281 | |
安徽 | 2489 | |
福建 | 3221 | |
江西 | 1319 | |
山东 | A285 | |
河南 | 1830 | |
湖北 | F868 | |
湖南 | 3210 | |
广东 | 10285 | |
广西 | 10285 | |
海南 | 0773 | |
重庆 | 3202 | |
四川 | 3201 | |
贵州 | 2209 | |
云南 | 3202 | |
陕西 | 3002 | |
9776 | 国家专项计划 |
甘肃 | 1772 | |
青海 | 3074 | |
宁夏 | 3210 | |
新疆 | 1223 | 除国家专项、对口援疆、新疆班计划外 |
5066 | 国家专项计划 |
7093 | 对口援疆计划 |
7420 | 对口援疆计划 |
4004 | 招收内地新疆高中班毕业生 |
4011 | 招收内地新疆高中班毕业生 |
4021 | 招收内地新疆高中班毕业生 |
注:表中院校代号若有变动,以生源地省级高等学校招生委员会办公室(包括教育考试院、招考办、招生考试管理中心、考试局等,统称为省级招办)公布的招生计划为准。