Copyright © 2017 18新利体育
纺织与服装工程学院 All Rights Reserved.
地址:江苏省苏州市干将东路178号 邮编:215021
您是第 1000 位访问者
序号 | 竞赛名称 | 赛事级别 | 获奖等级 | 项目负责人 | 指导老师 | 授奖/主办单位 | 项目名称 | 项目成员 | 年份 |
1 | 第十二届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛 | 国家 | 银奖 | 汤健 | 赵伟、杨天翔、潘志娟 | 共青团中央、教育部、中国科协 | “新丝路”苏纺援疆项目 | 汤健、刘雪平、张迪、陈星元、杨筱丽、陈戎、卡那斯.巴合提克力德 | 2020 |
2 | 第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 国家 | 铜奖 | 尹翌凤 | 卢业虎、赵伟、刘福娟 | 中华人民共和国教育部 | “衣气呵成”——国内智能空气调温服装领跑者 | 尹翌凤、韩佳露、赵光浩、杨一凡、姜佩言、吴天宇、苏文桢、王丽君、牛蒙蒙、潘梦娇、莫晓璇、高珊、方月、孙玲 | 2020 |
3 | 第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 国家 | 铜奖 | 周竑宇 | 张克勤 | 中华人民共和国教育部 | Palette Weaving - Global Leader in Structural Colour Textile | Suming Zhang,Yiming Xu,Zhexin Mao,Zheng Jing | 2020 |
4 | 第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 国家 | 铜奖 | 徐一茗 | 冯岑 | 中华人民共和国教育部 | “Fabric +, Results in Seconds” Siyun Cloud Information Technology Entrepreneurial team | Yuyang Cai,Ting Rao,Zhexin Mao,Qiying Fei | 2020 |
5 | 2020创客中国生物医药中小企业创新创业大赛 | 国家 | 优胜奖 | 黄慧琴 | 卢神州 | 工业和信息化部网络安全产业发展中心 | 搭载胰岛素的丝素蛋白微针贴片 | 黄慧琴、殷祝平、曹嘉欣、金格羽、刘辰宇、杨克威、曹彦 | 2020 |
6 | 2020年中美青年创客大赛总决赛 | 国家 | 优秀奖 | 尹翌凤 | 卢业虎 | 中华人民共和国教育部 | 温度由你掌控:生态调温服装开拓者 | 尹翌凤、韩佳露、赵光浩、杨一凡、姜佩言 | 2020 |
7 | 第十一届“挑战杯”江苏省大学生创业计划竞赛 | 省部 | 银奖 | 汤健 | 赵伟、杨天翔、潘志娟 | 共青团江苏省委,江苏省教育厅,江苏省科学技术协会 | “新丝路”技术援疆项目 | 汤健、刘雪平、张迪、陈星元、杨筱丽、陈戎、卡那斯.巴合提克力德 | 2020 |
8 | 江苏省“互联网+”大学生创新创业大赛第六届“建行杯”江苏选拔赛 | 省部 | 一等奖 | 尹翌凤 | 卢业虎、赵伟、刘福娟 | 江苏省教育厅、江苏省委统战部、江苏省委网信办、江苏省发展和改革委员会等 | “衣气呵成”——国内智能空气调温服装领跑者 | 尹翌凤、韩佳露、赵光浩、杨一凡、姜佩言、吴天宇、苏文桢、王丽君、牛蒙蒙、潘梦娇、莫晓璇、高珊、方月、孙玲 | 2020 |
9 | 江苏省“互联网+”大学生创新创业大赛第六届“建行杯”江苏选拔赛 | 省部 | 一等奖 | 汤健 | 赵伟、潘志娟、王祥荣 | 江苏省教育厅、江苏省委统战部、江苏省委网信办、江苏省发展和改革委员会等 | “新丝路”苏纺援疆公益行——技术扶贫项目 | 汤健、刘雪平、张迪、陈星元、杨筱丽、陈戎、卡那斯.巴合提克力德 | 2020 |
10 | 江苏省“互联网+”大学生创新创业大赛第六届“建行杯”江苏选拔赛 | 省部 | 三等奖 | 黄慧琴 | 卢神州、杨天翔 | 江苏省教育厅、江苏省委统战部、江苏省委网信办、江苏省发展和改革委员会等 | “贴”心睡眠——微针给药领跑者 | 黄慧琴,刘辰宇,金格羽,杨克威,陈卓韵,曹彦,卢语琦,殷祝平,曹嘉欣,邱晚晴,覃丽蓉 | 2020 |
11 | 2020年中美青年创客大赛苏州选拔赛 | 省部 | 二等奖 | 尹翌凤 | 卢业虎 | 中美青年创客大赛苏州赛区组委会 | 温度由你掌控:生态调温服装开拓者 | 尹翌凤、韩佳露、赵光浩、杨一凡、姜佩言 | 2020 |
12 | 2020年中美青年创客大赛苏州选拔赛 | 省部 | 优秀奖 | 韦雯 | 何佳臻 | 中美青年创客大赛苏州赛区组委会 | 热防护服装智能检测体系 | 韦雯、卢书晴、李卉馨 | 2020 |
13 | 第四届中国纺织类高校创意创新创业大赛 | 省部 | 特等奖 | 熊可仪 | 卢业虎 | 中国纺织服装教育学会 | 轻投衣合——超轻户外服装领航者 | 黄杨、杨慧梅、云希帆、李金宝、尹翌凤、翟天一、苏文桢 | 2020 |
14 | 第四届中国纺织类高校创意创新创业大赛 | 省部 | 一等奖 | 迪丽胡玛尔 | 赵伟、潘姝雯、严明 | 中国纺织服装教育学会 | 德鲁纳婚纱——追求独立个性之美 | 屈佳欣、戈颖、刘笑彤、卜萨热姆、黄诗鸿、图尔荪阿依 | 2020 |
15 | 第四届中国纺织类高校创意创新创业大赛 | 省部 | 三等奖 | 马玲 | 刘帅 | 中国纺织服装教育学会 | 师法自然—林木的补水“面膜” | 张悦、徐梦佳、刘佳文、郁晓璐、彭雪 | 2020 |
16 | 第四届中国纺织类高校创意创新创业大赛 | 省部 | 三等奖 | 刘辰宇 | 卢神州 | 中国纺织服装教育学会 | 胰岛素丝素蛋白微针透皮给药 | 黄慧琴、金格羽、卢书晴、殷祝平、曹嘉欣 | 2020 |
17 | “红绿蓝杯”中国高校纺织品设计大赛 | 省部 | 一等奖 | 王晓菊 | 王钟、王国和、眭建华 | 中国纺织服装教育学会 | 方圆殊趣 | 王晓菊、李梦竹、陶林敏 | 2020 |
18 | “红绿蓝杯”中国高校纺织品设计大赛 | 省部 | 一等奖 | 宋开梅 | 闫涛 | 中国纺织服装教育学会 | 花田彩绘 | 宋开梅、张怡、陈健亮 | 2020 |
19 | “红绿蓝杯”中国高校纺织品设计大赛 | 省部 | 一等奖 | 张志颖 | 于金超 | 中国纺织服装教育学会 | 缠绵悱恻 | 张志颖、陈钱 | 2020 |
20 | “红绿蓝杯”中国高校纺织品设计大赛 | 省部 | 二等奖 | 何洪喆 | 王萍 | 中国纺织服装教育学会 | Summe BelAir(夏时 | 何鸿喆、胡嘉赟、张佳文 | 2020 |
21 | “红绿蓝杯”中国高校纺织品设计大赛 | 省部 | 二等奖 | 潘璐、黎倩雨、薛莹 | 吴丽莉 | 中国纺织服装教育学会 | 芬芳) | 潘璐、黎倩雨、薛莹 | 2020 |
22 | “红绿蓝杯”中国高校纺织品设计大赛 | 省部 | 三等奖 | 王莹琦、邹恺文 | 蒋孝锋 | 中国纺织服装教育学会 | 风的颜色 | 王莹琦、邹恺文 | 2020 |
23 | “红绿蓝杯”中国高校纺织品设计大赛 | 省部 | 三等奖 | 李冉冉、胡静 | 刘宇清 | 中国纺织服装教育学会 | 五彩麦浪 | 李冉冉、胡静 | 2020 |
24 | “红绿蓝杯”中国高校纺织品设计大赛 | 省部 | 三等奖 | 张佳文、胡嘉赟、何洪喆 | 王萍 | 中国纺织服装教育学会 | 淡妆浓抹总相宜 | 张佳文、胡嘉赟、何洪喆 | 2020 |
25 | “红绿蓝杯”中国高校纺织品设计大赛 | 省部 | 三等奖 | 胡嘉赟、张佳文、何洪喆 | 王萍 | 中国纺织服装教育学会 | 童真童趣,色彩缤纷 | 胡嘉赟、张佳文、何洪喆 | 2020 |
26 | “红绿蓝杯”中国高校纺织品设计大赛 | 省部 | 三等奖 | 杨欣、胡静 | 刘宇清 | 中国纺织服装教育学会 | 虹·漪 | 杨欣、胡静 | 2020 |
27 | “红绿蓝杯”中国高校纺织品设计大赛 | 省部 | 三等奖 | 王玉婷、胡静 | 刘宇清 | 中国纺织服装教育学会 | 动物乐园 | 王玉婷、胡静 | 2020 |
28 | “红绿蓝杯”中国高校纺织品设计大赛 | 省部 | 三等奖 | 王倩、张慧梅、方翠翠 | 王萍 | 中国纺织服装教育学会 | 夜幕之下的羽然 | 王倩、张慧梅、方翠翠 | 2020 |
29 | “红绿蓝杯”中国高校纺织品设计大赛 | 省部 | 三等奖 | 唐宇辰、张志颖 | 于金超 | 中国纺织服装教育学会 | 形影相随 | 唐宇辰、张志颖 | 2020 |
30 | “红绿蓝杯”中国高校纺织品设计大赛 | 省部 | 三等奖 | 张雷 | 张岩 | 中国纺织服装教育学会 | 惊蛰 | 张雷 | 2020 |
31 | “红绿蓝杯”中国高校纺织品设计大赛 | 省部 | 三等奖 | 胡静、王玉婷 | 刘宇清 | 中国纺织服装教育学会 | 华容道-多功能马赛克 | 胡静、王玉婷 | 2020 |
32 | “红绿蓝杯”中国高校纺织品设计大赛 | 省部 | 一等奖 | 施佳赟、居琴燕、徐旖晗 | 孙玉钗、魏真真 | 中国纺织服装教育学会 | “载”一起 | 施佳赟、居琴燕、徐旖晗 | 2020 |
33 | “红绿蓝杯”中国高校纺织品设计大赛 | 省部 | 一等奖 | 顾嘉怡、张凯、潘晨 | 魏真真、孙玉钗 | 中国纺织服装教育学会 | 繁忙交通 | 顾嘉怡、张凯、潘晨 | 2020 |
34 | “红绿蓝杯”中国高校纺织品设计大赛 | 省部 | 二等奖 | 郭雪松、周亦歌、张凯 | 魏真真、孙玉钗 | 中国纺织服装教育学会 | 麦浪 | 郭雪松、周亦歌、张凯 | 2020 |
35 | “红绿蓝杯”中国高校纺织品设计大赛 | 省部 | 二等奖 | 李琴、万成伟、冯兆奇 | 刘宇清 | 中国纺织服装教育学会 | 山花烂漫 | 李琴、万成伟、冯兆奇 | 2020 |
36 | “红绿蓝杯”中国高校纺织品设计大赛 | 省部 | 二等奖 | 陈双敏 | 眭建华 | 中国纺织服装教育学会 | 层叠的世界 | 陈双敏 | 2020 |
37 | “红绿蓝杯”中国高校纺织品设计大赛 | 省部 | 二等奖 | 刘嘉权 | 王祥荣 | 中国纺织服装教育学会 | 君子之交 | 刘嘉权 | 2020 |
38 | “红绿蓝杯”中国高校纺织品设计大赛 | 省部 | 三等奖 | 武京 | 眭建华 | 中国纺织服装教育学会 | 盛开的夏 | 武京 | 2020 |
39 | “红绿蓝杯”中国高校纺织品设计大赛 | 省部 | 三等奖 | 冯勇 | 杨旭红 | 中国纺织服装教育学会 | 花开有声 | 冯勇 | 2020 |
40 | “红绿蓝杯”中国高校纺织品设计大赛 | 省部 | 一等奖 | 唐梦瑶、张又文 | 眭建华 | 中国纺织服装教育学会 | 霞间织霓裳 | 唐梦瑶、张又文 | 2020 |
41 | “红绿蓝杯”中国高校纺织品设计大赛 | 省部 | 一等奖 | 张又文、唐梦瑶 | 眭建华 | 中国纺织服装教育学会 | 纵横天地 | 张又文、唐梦瑶 | 2020 |
42 | “红绿蓝杯”中国高校纺织品设计大赛 | 省部 | 二等奖 | 徐若杰、王天娇 | 眭建华 | 中国纺织服装教育学会 | 密码 | 徐若杰、王天娇 | 2020 |
43 | “红绿蓝杯”中国高校纺织品设计大赛 | 省部 | 二等奖 | 赵重后、谭郭鸿芳、朱东 | 眭建华、王国和 | 中国纺织服装教育学会 | 红墙绿瓦 | 赵重后、谭郭鸿芳、朱东 | 2020 |
44 | “红绿蓝杯”中国高校纺织品设计大赛 | 省部 | 二等奖 | 谭郭泓芳、朱东、赵重后 | 眭建华、王国和 | 中国纺织服装教育学会 | 真情不藏 | 谭郭泓芳、朱东、赵重后 | 2020 |
45 | “红绿蓝杯”中国高校纺织品设计大赛 | 省部 | 三等奖 | 张昱旻、陈镜宇 | 眭建华 | 中国纺织服装教育学会 | 绿瓦青檐 | 张昱旻、陈镜宇 | 2020 |
46 | “红绿蓝杯”中国高校纺织品设计大赛 | 省部 | 三等奖 | 卢书晴、王晨曦 | 眭建华 | 中国纺织服装教育学会 | 丈量心田 | 卢书晴、王晨曦 | 2020 |
47 | “红绿蓝杯”中国高校纺织品设计大赛 | 省部 | 二等奖 | 李家仪、唐梦瑶 | 眭建华 | 中国纺织服装教育学会 | 城中小河 | 李家仪、唐梦瑶 | 2020 |
48 | “红绿蓝杯”中国高校纺织品设计大赛 | 省部 | 二等奖 | 李鹏飞、代利花、向华菊 | 眭建华、王国和 | 中国纺织服装教育学会 | 围城 | 李鹏飞、代利花、向华菊 | 2020 |
49 | “红绿蓝杯”中国高校纺织品设计大赛 | 省部 | 二等奖 | 罗柳、杨丹、唐誉 | 眭建华、王国和 | 中国纺织服装教育学会 | 田园风光 | 罗柳、杨丹、唐誉 | 2020 |
50 | “红绿蓝杯”中国高校纺织品设计大赛 | 省部 | 二等奖 | 唐誉、罗柳、杨丹 | 眭建华、王国和 | 中国纺织服装教育学会 | 梦入杜康 | 唐誉、罗柳、杨丹 | 2020 |
51 | “红绿蓝杯”中国高校纺织品设计大赛 | 省部 | 三等奖 | 孟靖达、刘嘉权 | 眭建华 | 中国纺织服装教育学会 | 星河之引 | 孟靖达、刘嘉权 | 2020 |
52 | “红绿蓝杯”中国高校纺织品设计大赛 | 省部 | 三等奖 | 张艳、郭子玉、姜舒宁 | 眭建华、王国和 | 中国纺织服装教育学会 | 格“逗” | 张艳、郭子玉、姜舒宁 | 2020 |
53 | “红绿蓝杯”中国高校纺织品设计大赛 | 省部 | 三等奖 | 张轶茁、卫雨佳、高雅飞 | 孙玉钗、魏真真 | 中国纺织服装教育学会 | 吾 | 张轶茁、卫雨佳、高雅飞 | 2020 |
54 | “红绿蓝杯”中国高校纺织品设计大赛 | 省部 | 三等奖 | 王晨曦、卢书晴 | 眭建华 | 中国纺织服装教育学会 | 吃着烧烤讲故事 | 王晨曦、卢书晴 | 2020 |
55 | “红绿蓝杯”中国高校纺织品设计大赛 | 省部 | 二等奖 | 卫雨佳、李卉馨、田丽莎 | 孙玉钗、魏真真 | 中国纺织服装教育学会 | 以爱之名 | 卫雨佳、李卉馨、田丽莎 | 2020 |
56 | “红绿蓝杯”中国高校纺织品设计大赛 | 省部 | 三等奖 | 高雅飞、潘晨、施佳赟 | 孙玉钗、魏真真 | 中国纺织服装教育学会 | 城市缩影 | 高雅飞、潘晨、施佳赟 | 2020 |
57 | “红绿蓝杯”中国高校纺织品设计大赛 | 省部 | 三等奖 | 许婷、顾嘉怡、高雅飞 | 魏真真、于法鹏 | 中国纺织服装教育学会 | 迷宫 | 许婷、顾嘉怡、高雅飞 | 2020 |
58 | “红绿蓝杯”中国高校纺织品设计大赛 | 省部 | 三等奖 | 王天骄、徐若杰 | 眭建华 | 中国纺织服装教育学会 | 千人一面 | 王天骄、徐若杰 | 2020 |
59 | 第三届“丽洋杯”全国高等学校非织造材料与应用创新创意论文大赛 | 省部 | 三等奖 | 方翠翠 | 王萍 | 中国纺织服装教育学会 | 《黄麻针刺布增强聚乳酸绿色复合材料的制备及表征》 | 方翠翠 | 2020 |
60 | 第三届“丽洋杯”全国高等学校非织造材料与应用创新创意论文大赛 | 省部 | 一等奖 | 葛灿 | 方剑 | 中国纺织服装教育学会 | 《界面光热转换水蒸发用复合纤维膜》 | 葛灿 | 2020 |
61 | 第三届“丽洋杯”全国高等学校非织造材料与应用创新创意论文大赛 | 省部 | 二等奖 | 林祥 | 赵荟菁、杨勇 | 中国纺织服装教育学会 | 《可冲散无纺布的制备及性能研究》 | 林祥 | 2020 |
62 | 第三届“丽洋杯”全国高等学校非织造材料与应用创新创意论文大赛 | 省部 | 三等奖 | 杨振北 | 徐玉康 | 中国纺织服装教育学会 | 《比较分析不同聚四氟乙烯微孔膜对除尘滤料结构及性能的影响》 | 杨振北 | 2020 |
63 | 第十届全国大学生纺织外贸营销+跨境电商职业能力大赛 | 省部 | 一等奖 | 孟靖达 | 冯岑蒋闰蕾 | 中国纺织服装教育学会 | 无 | 孟靖达 | 2020 |
64 | 第十届全国大学生纺织外贸营销+跨境电商职业能力大赛 | 省部 | 一等奖 | 张舒洋 | 冯岑闫涛 | 中国纺织服装教育学会 | 无 | 张舒洋 | 2020 |
65 | 第十届全国大学生纺织外贸营销+跨境电商职业能力大赛 | 省部 | 一等奖 | 肖姗姗 | 冯岑闫涛 | 中国纺织服装教育学会 | 无 | 肖姗姗 | 2020 |
66 | 第十届全国大学生纺织外贸营销+跨境电商职业能力大赛 | 省部 | 一等奖 | 朱笛 | 冯岑蒋闰蕾 | 中国纺织服装教育学会 | 无 | 朱笛 | 2020 |
67 | 第十届全国大学生纺织外贸营销+跨境电商职业能力大赛 | 省部 | 一等奖 | 薛萧昱 | 冯岑蒋闰蕾 | 中国纺织服装教育学会 | 无 | 薛萧昱 | 2020 |
68 | 第十届全国大学生纺织外贸营销+跨境电商职业能力大赛 | 省部 | 一等奖 | 夏雨荷 | 冯岑闫涛 | 中国纺织服装教育学会 | 无 | 夏雨荷 | 2020 |
69 | 第十届全国大学生纺织外贸营销+跨境电商职业能力大赛 | 省部 | 团体奖一等奖 |
| 冯岑蒋闰蕾闫涛 | 中国纺织服装教育学会 | 无 |
| 2020 |
70 | 第八届“金三发·兰精·安德里茨”杯全国大学生非织造材料开发与应用大赛 | 省部 | 二等奖 | 王玉婷 | 刘宇清 | 中国纺织服装教育学会 | 基于中草药精华的百宝口罩 | 王玉婷、胡静、李琴 | 2020 |
71 | 第八届“金三发·兰精·安德里茨”杯全国大学生非织造材料开发与应用大赛 | 省部 | 二等奖 | 胡静 | 刘宇清 | 中国纺织服装教育学会 | 防蚊抗病毒电磁屏蔽非织造复合材料 | 胡静、王玉婷、万成伟 | 2020 |
72 | 第八届“金三发·兰精·安德里茨”杯全国大学生非织造材料开发与应用大赛 | 省部 | 三等奖 | 李冉冉 | 刘宇清 | 中国纺织服装教育学会 | 基于绿色聚氨酯粘结的防刺阻燃复合纤维毡 | 李冉冉、杨欣、何宇 | 2020 |
73 | 第八届“金三发·兰精·安德里茨”杯全国大学生非织造材料开发与应用大赛 | 省部 | 优秀奖 | 杨欣 | 刘宇清 | 中国纺织服装教育学会 | 智能化导电阻燃防护复合材料 | 杨欣、李冉冉、李兴兴 | 2020 |