根据《18新利体育 全日制本科生奖助学金管理办法(2019修订)》,(苏大学〔2019〕68号)和各捐赠单位的要求,学院组织开展2023-2024学年本科生国家助学金评选工作。经个人申请、年级评议、学院审核,现将拟获助名单予以公示,名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 捐赠助学金 | 有无不及格科目 |
1 | 尹迪 | 2115408127 | 黄乾亨助学金 | 无 |
2 | 张梦瑶 | 2115408087 | 点点教育助学金 | 无 |
3 | 张振峰 | 2115404059 | 点点教育助学金 | 无 |
4 | 马佳馨 | 2115408163 | 点点教育助学金 | 无 |
5 | 郝树达 | 2115404068 | 点点教育助学金 | 无 |
6 | 李文吉 | 2115404036 | 点点教育助学金 | 无 |
7 | 陈敬霞 | 2115404033 | 点点教育助学金 | 无 |
8 | 邵亚晴 | 2115408104 | 点点教育助学金 | 无 |
9 | 宾心雨 | 2115408185 | 点点教育助学金 | 无 |
10 | 李梦悦 | 2115404029 | 点点教育助学金 | 无 |
11 | 肖雨菲 | 2115404048 | 点点教育助学金 | 无 |
12 | 秦绚敏 | 2215408038 | 点点教育助学金 | 无 |
13 | 吴佳瑶 | 2215408033 | 点点教育助学金 | 无 |
14 | 田元肖 | 2215408057 | 点点教育助学金 | 无 |
15 | 成龙鑫 | 2215408236 | 点点教育助学金 | 无 |
16 | 鲍鲁斗 | 2215404007 | 点点教育助学金 | 无 |
17 | 阳兴旭 | 2215408182 | 点点教育助学金 | 无 |
18 | 宋清玉 | 2215408184 | 点点教育助学金 | 无 |
19 | 黄欣冉 | 2215408052 | 点点教育助学金 | 无 |
20 | 郑志立 | 2215404051 | 点点教育助学金 | 无 |
21 | 黄智豪 | 2215408170 | 光彩助学金 | 无 |
22 | 王宇婷 | 2215408175 | 光彩助学金 | 无 |
23 | 叶荣荣 | 2215408221 | 光彩助学金 | 无 |
24 | 隆冰冰 | 2315401081 | 光彩助学金 | 无 |
25 | 张容肇 | 2315402025 | 光彩助学金 | 无 |
公示期为2023年11月24日-2023年11月28日中午12:00。
如有异议,请于公示期内以书面形式向学院学生工作办公室(北二114)反映。反映情况和问题必须实事求是,客观公正。反映人必须提供真实姓名、联系方式,以示负责。学院对反映人和反映情况将严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实。凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
联系方式:yfji@suda.edu.cn。
18新利体育 纺织与服装工程学院学生工作办公室
2023年11月24日