序号 | 项目名称 | 所属院系 | 主持人 | 项目来源 | 项目批准号 | 项目类别 | |
1 | 高校内部分配研究 | 党委办公室 | 田晓明 | 高校重点调研课题 | | | |
2 | 自行车运动员赛前焦虑及干预措施研究 | 体育学院 | 朱国生 | 省体育局 | TY6106 | | |
3 | 罗迪克网球发球技术的生物力学特征和开发利用研究 | 体育学院 | 潘晟 | 省体育局 | TY6107 | | |
4 | 环太湖体育圈苏州城镇居民体育消费现状调查及对策 | 体育学院 | 邰崇禧 | 省体育局 | TY6209 | | |
5 | 苏南地区单纯性肥胖中小学生体质特征及基体育活动 | 体育学院 | 王国祥 | 省体育局 | TY6210 | | |
6 | 江苏省学校体育场地开发与经营管理研究 | 体育学院 | 宋元平 | 省体育局 | TY6302 | | |
7 | 对苏州地区肥胖大学生体质健康现状与运动处方研究 | 体育学院 | 戴福祥 | 市体育局 | TY6101 | | |
8 | 苏州市科技人员实施《标准》测量、评价及健身方法 | 体育学院 | 张秋霞 | 市体育局 | TY6102 | | |
9 | 开放式与闭锁式运动技能教学对培智学校学生智力影响 | 体育学院 | 李莉 | 市体育局 | TY6104 | | |
10 | 环太湖地区篮球联赛与经济圈互动的研究 | 体育学院 | 胡乔 | 市体育局 | TY6105 | | |
11 | 关于调整苏州市体育商业比赛的相关法律规范的研究 | 体育学院 | 杨卫东 | 市体育局 | TY6106 | | |
12 | 提高女子举重运动员特殊表象能力的实验研究 | 体育学院 | 市体育局 | TY6107 | | ||
13 | 运动延缓衰老机制与效果的观察研究 | 体育学院 | 陆阿明 | 市体育局 | TY6108 | | |
14 | 苏州城市大众体育文化个性构建的研究 | 体育学院 | 刘艳 | 市体育局 | TY6111 | | |
15 | 社区体育设施建设对社会行为的影响研究 | 体育学院 | 张宏成 | 市体育局 | TY6112 | | |
16 | 现代教育制度与学校自主发展的研究 | 教育学院 | 周川 | 省教育18新利备用网站
十一五重大课题 | | | |
17 | 教育学院 | 崔玉平 | 省教育科学规划 | | 重点资助 | ||
18 | 化学化工 | 沈理明 | 省教育科学规划 | | 重点资助 | ||
19 | 管理学院 | 郭彩琴 | 省教育科学规划 | | 重点自筹 | ||
20 | 教育学院 | 黄辛隐 | 省教育科学规划 | | 重点自筹 | ||
21 | 教育学院 | 宋维红 | 省教育科学规划 | | 重点自筹 | ||
22 | 教育学院 | 彭彦琴 | 省教育科学规划 | | 青年资助 | ||
23 | 教育学院 | 何华 | 省教育科学规划 | | 青年自筹 | | |
24 | 教育学院 | 黄水林 | 省教育科学规划 | | 立项 | | |
25 | 教育学院 | 童辉杰 | 省教育科学规划 | | 立项 | | |
26 | 文物违法案件中行政处罚和刑事处罚衔接研究 | 法学院 | 于晓琪 | 省文管局 | | | |
2007年度其他市厅级科研项目
序号 | 项目名称 | 所属院系 | 主持人 | 项目来源 | 项目批准号 | 项目类别 | |
1 | 环太湖体育圈篮球赛事开展及其辐射效应研究 | 体育学院 | 胡乔 | 省体育局项目 | TY7106 | | |
2 | 对江苏省高校竞技健美操运动技术水平提高的研究 | 体育学院 | 汪康乐 | 省体育局项目 | TY7108 | | |
3 | 体育在构建和谐社会中的功能价值与开发 | 体育学院 | 王家宏 | 省体育局项目 | TY7402 | | |
4 | 长三角体育旅游资源一体化研究 | 体育学院 | 钟华 | 省体育局项目 | TY7907 | | |
5 | 农村体育资源公平配置研究—以苏州市为例 | 体育学院 | 戴俭慧 | 省体育局项目 | TY7107 | | |
6 | 苏州市农村社会保障研究 | 社会学院 | 范留库 | 省社联项目 | A-07—45 | 资助项目 | |
7 | 大众传媒与苏北农村社会变迁—对江苏省灌南县侯洼村的田野调查 | 文学院 | 曾一果 | 省社联项目 | B-07-49 | 自筹项目 | |
8 | 苏南农村使用经济组织的发展研究 | 商学院 | 朱冬梅 | 省社联项目 | B-07-50 | 自筹项目 | |
9 | 快速城市化进程中的“移民社区”治理—以苏州工业园区莲花新村为个案 | 管理学院 | 张晨 | 省社联项目 | B-07-51 | 自筹项目 | |
10 | 跨国公司人才溢出对江苏省区域人才竞争力提升的实证分析 | 管理学院 | 袁勇志 | 省社联项目 | B-07-52 | 自筹项目 | |
11 | 苏南地区新农村建设投融资渠道研究 | 商学院 | 王怡 | 省社联项目 | B-07-53 | 自筹项目 | |
12 | 提高外资技术进步效应的路径与方法研究 | 商学院 | 朱仲羽 | 省社联项目 | B-07-53 | 自筹项目 | |
13 | 构建和谐苏州中的传媒建设 | 文学院 | 徐国源 | 市社联项目 | | 资助项目 | |
14 | 构建和谐社会中的地方政府责任研究 | 管理学院 | 田芝健 | 市社联项目 | | 资助项目 | |
15 | 发达地区农村发展商业性小型金融机构的可行性研究 | 商学院 | 王怡 | 市社联项目 | | 自筹项目 | |
16 | 苏州市征信问题研究 | 商学院 | 梁坚 | 市社联项目 | | 自筹项目 | |
17 | 苏州地方媒体与传统文化关系研究 | 文学院 | 曾一果 | 市社联项目 | | 自筹项目 | |
18 | 老年人参加体育锻炼的主观幸福感量表的编制及应用 | 体育学院 | 蔡赓 | 市体育局项目 | TY07101 | | |
19 | 苏州市青少年乒乓球竞技水平的发展状况及对策研究 | 体育学院 | 于庆川 | 市体育局项目 | TY07203 | | |
20 | 运动训练对肌腱生长发育机制的研究 | 体育学院 | 沈勇伟 | 市体育局项目 | TY07204 | | |
21 | 实施阳光体育背景下中小学开展定向运动的理论与实践 | 体育学院 | 刘小平 | 市体育局项目 | TY07302 | | |
22 | 苏州市中小学体育师资队伍的现状与对策研究 | 体育学院 | 张宏成 | 市体育局项目 | TY7303 | | |
23 | 苏州太湖周边地区城镇居民体育消费现状调查及对策 | 体育学院 | 邰崇禧 | 市体育局项目 | TY07401 | | |
24 | 农民工群体科普需求的区域调查研究 | 社会学院 | 宋言奇 | 中国科协科普资助项目 | | | |
2008年度其他市厅级科研项目
序号 | 项目名称 | 所属院系 | 主持人 | 项目来源 | 项目批准号 | 项目类别 | |
1 | 商学院 | 邢建国 | 市社联项目 | 08-B-10 | 资助项目 | ||
2 | 苏州外来人口社会融入问题研究 | 社会学院 | 高 峰 | 市社联项目 | 08-B-11 | 资助项目 | |
3 | 商学院 | 杨天翔 | 市社联项目 | 08-B-12 | 资助项目 | ||
4 | 商学院 | 毛群英 | 市社联项目 | 08-B-13 | 资助项目 | ||
5 | 发展循环经济重点难点研究 | 商学院 | 朱仲羽 | 市社联项目 | 08-C-07 | 立项不资助 | |
6 | 社会学院 | 宋言奇 | 市社联项目 | 08-C-08 | 立项不资助 | ||
7 | 教育学院 | 黄辛隐 | 市社联项目 | 08-C-09 | 立项不资助 | ||
8 | 商学院 | 黄 鹏 | 市社联项目 | 08-C-10 | 立项不资助 | ||
9 | 苏州市外来人口犯罪研究 | 法学院 | 吴 江 | 市社联项目 | 08-C-11 | 立项不资助 | |
10 | 外来人口对基层群众自治制度的影响 | 法学院 | 朱中一 | 市社联项目 | 08-C-12 | 立项不资助 | |
11 | 商学院 | 牟 丽 | 市社联项目 | 08-C-13 | 立项不资助 | ||
12 | 商学院 | 方健雯 | 市社联项目 | 08-C-14 | 立项不资助 | ||
13 | 政治与公共管理学院 | 田芝健 | 市社联项目 | 08-C-15 | 立项不资助 | ||
14 | 苏州市边缘社区党建问题研究 | 党校 | 马乙玉 | 市社联项目 | 08-C-16 | 立项不资助 | |
15 | 法学院 | 吕 成 | 市社联项目 | 立项不资助 | |||
16 | 政治与公共管理学院 | 张 晨 | 市社联项目 | 08-C-18 | 立项不资助 | ||
17 | 艺术学院 | 方 健 | 市社联项目 | 08-C-19 | 立项不资助 | ||
18 | 江苏省大型体育场馆设施建设及运营策略研究 | 体育学院 | 陶玉流 | 一般项目 | TY8320 | 省体育局 | |
19 | 江苏省农村初中开展民俗体育项目体育教学的可行性研究 | 体育学院 | 刘小平 | 一般项目 | TY8127 | 省体育局 | |
20 | 苏州市不同人群健身需求、特征及对策研究 | 体育学院 | 张宏成 | 一般项目 | TY8126 | 省体育局 | |
21 | 苏州市区单线性性肥胖中小学生体质特征及体育活动干预研究 | 体育学院 | 王文军 | 体育18新利备用网站
所 | | | |
22 | 阳光体育背景下苏州市特殊教育学校体育教育改革与发展研究 | 体育学院 | 雍明 | 体育18新利备用网站
所 | | | |
23 | 苏州市体育裁判员队伍现状调查及发展研究 | 体育学院 | 沈钧毅 | 体育18新利备用网站
所 | | | |
24 | 低功率激光照射时间长短对大鼠急性骨骼钝挫伤愈合的影响 | 体育学院 | 罗丽 | 体育18新利备用网站
所 | | | |
25 | 苏州市群众乒乓球活动持续发展对策研究 | 体育学院 | 周建军 | 体育18新利备用网站
所 | | | |
26 | 苏州市医保--阳光健身卡的经济学分析 | 体育学院 | 杨卫东 | 体育18新利备用网站
所 | | | |
27 | 苏州市大型体育场馆运营策略及机制研究 | 体育学院 | 李翔 | 体育18新利备用网站
所 | | | |
28 | 苏州市中小学教师参与健身运动的现状调查及对策研究 | 体育学院 | 陈瑞琴 | 体育18新利备用网站
所 | | | |
29 | 自行车运动员下肢肌群等速训练参数与运动成绩相关性研究 | 体育学院 | 鲍捷 | 体育18新利备用网站
所 | | | |
30 | 苏州工业园区公务员健身现状调查与发展对策研究 | 体育学院 | 体育18新利备用网站
所 | | | ||
31 | 艺术学院 | 吴磊 | | 07YB02 | 省文化厅 | ||
32 | 生命学院 | 付文青 | 重点资助 | | 省教育科学规划 | ||
33 | 体育学院 | 罗时铭 | 重点自筹 | | 省教育科学规划 | ||
34 | 教育学院 | 杨双 | 青年自筹 | | 省教育科学规划 | ||
35 | 生命学院 | 青年自筹 | | 省教育科学规划 | |||
36 | 教育学院 | 曹永国 | 青年自筹 | | 省教育科学规划 | ||
37 | 生命学院 | 青年自筹 | | 省教育科学规划 | |||
38 | 教育学院 | 徐红彩 | 青年自筹 | | 省教育科学规划 | ||
39 | 社会学院 | 叶继红 | 立项 | | 省教育科学规划 | ||
40 | 研究生部 | 金薇吟 | 立项 | | 省教育科学规划 | ||
41 | 数学学院 | 徐稼红 | 立项 | | 省教育科学规划 | ||
42 | 地方本科院校长办学理念研究 | 党办 | 张建初 | 自筹经费 | 2008-03-L056 | 中国高等教育学会 |