学科教学(历史)专业调剂复试名单
时间: 2022-04-07 作者: 浏览次数: 10
序号 | 专业 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 学科教学(历史) | 申冰洁 | 100282130400045 |
2 | 学科教学(历史) | 虞如婷 | 102692161040606 |
3 | 学科教学(历史) | 陈俊池 | 105742000028759 |
4 | 学科教学(历史) | 谢佳俊 | 105112109612766 |
5 | 学科教学(历史) | 秦怡阳 | 104752045109252 |
6 | 学科教学(历史) | 牛苗苗 | 102692161040592 |
7 | 学科教学(历史) | 邓战方 | 102692161040608 |
8 | 学科教学(历史) | 潘匀艳 | 102692161040670 |
9 | 学科教学(历史) | 伊祎 | 102692161040585 |
10 | 学科教学(历史) | 盛思慧 | 105112109612680 |
11 | 学科教学(历史) | 刘博 | 105112109612675 |
12 | 学科教学(历史) | 张琪 | 105112109612756 |
13 | 学科教学(历史) | 林乐愉 | 102692161040661 |
14 | 学科教学(历史) | 刘怡 | 102002210509910 |
15 | 学科教学(历史) | 沈家如 | 105112109612722 |
注:此表序号非复试顺序。