物理科学与技术学院 测控技术与仪器(物10测控) |
1008401001 | 张 音 | 1008401014 | 秦 跃 |
1008401002 | 郑昱恺 | 1008401015 | 马丹文 |
1008401003 | 王珺玥 | 1008401016 | 曹娜娜 |
1008401004 | 秦 楠 | 1008401017 | 朱 敏 |
1008401005 | 王 璐 | 1008401018 | 杨 伟 |
1008401006 | 任 艳 | 1008401019 | 王宇翔 |
1008401007 | 徐成云 | 1008401020 | 穆鲁亮 |
1008401008 | 曾晓亮 | 1008401021 | 潘李乐 |
1008401009 | 邬笑天 | 1008401022 | 陶玉婷 |
1008401010 | 陈 寅 | 1008401023 | 王彩莲 |
1008401011 | 叶 骏 | 1008401024 | 施方燕 |
1008401012 | 崔海洋 | 1008401025 | 管圣文 |
1008401013 | 张旭婷 | 1008401026 | 胡一波 |
| | | |
| | | |
物理科学与技术学院 电子信息科学类(物10电信1) |
1008402001 | 孙 鹏 | 1008402029 | 李 肖 |
1008402002 | 吴铭铭 | 1008402030 | 殷 强 |
1008402003 | 罗灵犀 | 1008402031 | 王 伟 |
1008402004 | 丁 蓉 | 1008402032 | 沈李炯 |
1008402005 | 王启文 | 1008402033 | 袁 伟 |
1008402006 | 徐珊珊 | 1008402034 | 欧文龙 |
1008402007 | 卢兴园 | 1008402035 | 姜庆余 |
1008402008 | 王 鹏 | 1008402036 | 沈三珊 |
1008402009 | 徐古胜 | 1008402037 | 肖龙飞 |
1008402010 | 余理涛 | 1008402038 | 卢兴韦 |
1008402011 | 黄婉婧 | 1008402039 | 张照鹏 |
1008402012 | 刘 岩 | 1008402040 | 王介然 |
1008402013 | 王 涛 | 1008402041 | 王丹丹 |
1008402014 | 吴 琼 | 1008402042 | 伍玉峰 |
1008402015 | 马晓轩 | 1008402043 | 陈 飞 |
1008402016 | 李梦凡 | 1008402044 | 林 光 |
1008402017 | 胡梦珠 | 1008402045 | 聂梦蓉 |
1008402018 | 褚宏晨 | 1008402046 | 蒋府燕 |
1008402019 | 张 衡 | 1008402047 | 施春雷 |
1008402020 | 冯媛媛 | 1008402048 | 江明徽 |
1008402021 | 杨志勇 | 1008402049 | 屈炜玲 |
1008402022 | 周思阳 | 1008402050 | 沈帅妍 |
1008402023 | 李 琪 | 1008402051 | 吴 玥 |
1008402024 | 时 翎 | 1008402052 | 赵宗康 |
1008402025 | 张修齐 | 1008402053 | 杨超勇 |
1008402026 | 卞庆昭 | 1008402054 | 高 俊 |
1008402027 | 曾贵荣 | 1008402055 | 黄素芬 |
1008402028 | 孙维超 | | |
| | | |
| | | |
物理科学与技术学院 热能与动力工程(物10热能) |
1012401001 | 曾 曌 | 1012401014 | 高昊岳 |
1012401002 | 万程龙 | 1012401015 | 张明杰 |
1012401003 | 张健康 | 1012401016 | 赵志鹏 |
1012401004 | 孔雯艳 | 1012401017 | 陈林静 |
1012401005 | 孙文敏 | 1012401018 | 戴常坚 |
1012401006 | 吕 佳 | 1012401019 | 毛伟标 |
1012401007 | 戴凯戎 | 1012401020 | 季 炜 |
1012401008 | 葛 龙 | 1012401021 | 仲启刚 |
1012401009 | 张 陶 | 1012401022 | 黄永娜 |
1012401010 | 宗 超 | 1012401023 | 王 磊 |
1012401011 | 王 祥 | 1012401024 | 叶 松 |
1012401012 | 袁瑞明 | 1012401025 | 赵 立 |
1012401013 | 孔祥健 | | |
| | | |
| | | |
物理科学与技术学院 建筑环境与设备工程(物10建环) |
1012402001 | 商涛涛 | 1012402014 | 朱 恺 |
1012402002 | 周 益 | 1012402015 | 凌 朦 |
1012402003 | 王志伟 | 1012402016 | 陆 奎 |
1012402004 | 万里露 | 1012402017 | 宗小杨 |
1012402005 | 王奕帆 | 1012402018 | 姚 欢 |
1012402006 | 胡火岩 | 1012402019 | 毛荐暄 |
1012402007 | 惠 涛 | 1012402020 | 杨 凡 |
1012402008 | 徐笑强 | 1012402021 | 文 静 |
1012402009 | 郭金峰 | 1012402022 | 闵晓慧 |
1012402010 | 闫 旭 | 1012402023 | 曹 宇 |
1012402011 | 曹 央 | 1012402024 | 刘瑞凡 |
1012402012 | 魏婉馨 | 1012402025 | 陆忠道 |
1012402013 | 杨善冠 | | |
| | | |
| | | |
物理科学与技术学院 物理学(物10物理) |
1008405001 | 柯 迪 | 1008405015 | 江正华 |
1008405002 | 尹新宇 | 1008405016 | 于济海 |
1008405003 | 唐成双 | 1008405017 | 钱旺生 |
1008405004 | 金文强 | 1008405018 | 蔡 杰 |
1008405005 | 林 赟 | 1008405019 | 魏 存 |
1008405006 | 曹风人 | 1008405020 | 朱同炜 |
1008405007 | 孙 杨 | 1008405021 | 李 飞 |
1008405008 | 吴 亮 | 1008405022 | 朱爱娇 |
1008405009 | 缪桃南 | 1008405023 | 方立波 |
1008405010 | 蔡利冰 | 1008405024 | 周润东 |
1008405011 | 苑 涛 | 1008405025 | 刘莹利 |
1008405012 | 冯士潇 | 1008405026 | 徐素鹏 |
1008405013 | 刘 合 | 1008405027 | 王 磊 |
1008405014 | 李海东 | | |
| | | |
| | | |
物理科学与技术学院 物理学(师范)(物10物理师范) |
1008406003 | 黄成云 | 1008406019 | 刘伟华 |
1008406004 | 蔡亦威 | 1008406020 | 金 毅 |
1008406005 | 张晓雨 | 1008406021 | 王淑媛 |
1008406006 | 陈开玉 | 1008406022 | 王 杰 |
1008406007 | 向 杨 | 1008406023 | 李 伟 |
1008406008 | 王思雨 | 1008406024 | 孙 斌 |
1008406009 | 张 驰 | 1008406025 | 韩宝玉 |
1008406010 | 孙梦利 | 1008406026 | 刘 未 |
1008406014 | 陈紫贤 | 1008406027 | 邵玮文 |
1008406015 | 石媛媛 | 1008406029 | 徐冬冬 |
1008406017 | 梅 峰 | 1008406030 | 马普娟 |
1008406018 | 余海涛 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|