一、培养目标
培养德、智、体、美全面发展,有扎实的物理学基础,掌握先进技术手段,知识面宽,具有国际视野,外语能力强,具备一定研究发明能力和经验的创新型人才,鼓励他们继续深造。
二、基本培养规格
(一)政治思想与德育方面
热爱社会主义祖国,拥护中国共产党领导,掌握马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想的基本原理;愿为社会主义现代化建设服务,为人民服务,有为国家富强、民族昌盛而奋斗的志向和责任感;具有敬业爱岗、艰苦奋斗、热爱劳动、遵纪守法、团结合作的品质;具有良好的思想品德、社会公德和职业道德。
(二)体育方面
具有一定的体育和军事基本知识,掌握科学锻炼身体的基本技能,养成良好的体育锻炼和卫生习惯,受到必要的军事训练,达到国家规定的大学生体育和军事训练合格标准,具备健全的心理素质和健康的体魄,能够履行建设祖国和保卫祖国的神圣义务。
(三)智育方面
扎实掌握本专业的基础知识,了解本专业前沿领域的发展情况。接受了系统的18新利备用网站 ,创造发明训练,具有较强的从事研究创新工作的能力。英语水平在达到《18新利体育 普通高等教育本科毕业生学士学位授予工作实施细则(修订稿)》(苏大教【2013】139号)的相关规定的同时,还能满足本专业研究需要。
三、学制和学习年限
学制4年,允许学习年限为3~8年。
四、学分要求和学位授予
课程类别 | 课程性质 | 学分(国际型) | |
通识教育课程 | 通识选修课程 | 4 | |
新生研讨课程 | ≦2 | ||
公共基础课程 | 60 | ||
大类基础课程 | 大类基础课程 | 28 | |
专业教学课程 (含实践环节) | 专业必修课程 | 37 | |
专业选修课程 | 27 | ||
开放选修课程 | 公共选修课程 | 4 | |
跨专业选修课程 | 0 | ||
总学分 | 160 |
在允许学习年限内,学生必须修满本专业指导性教学计划规定的学分,方可申请毕业,达到学位授予要求者,经申请可授予理学学士学位。
五、进入毕业设计(论文)环节学分要求
本专业学生需获得不低于120学分,方可进入毕业设计(论文)环节。
六、学位课程
国际型:普通物理I、普通物理II、现代物理、热学、理论力学、光学、电动力学、量子力学、热力学与统计物理、原子物理学、固体物理I。
七、课程设置
(一)通识教育课程
(1)通识选修课程、新生研讨课程 要求学分:4(新生研讨课程不超过2学分)
在通识选修课程、新生研讨课程中选择修读
(2)公共基础课程 要求学分: 60
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 教学时数 | 周学时 | 开课学期 | 建议修读学期 | 专业方向 | 是否学位课程 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共计 | 讲授 | 实验 | 实践 | 上机 | |||||||||
00021034 | 形势与政策 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 1 | 无方向 | 网络进阶视频教学,第一学年全程开设。 | ||||
00041001 | 大学英语(一) | 4.00 | 72 | 72 | 4.0-0.0 | 秋 | 1 | 普通型 | 基础目标 | ||||
00041005 | 英语高级视听 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 1 | 普通型 | 提高目标 | ||||
00041005 | 英语高级视听 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 1 | 国际型 | |||||
00041007 | 翻译与英语写作 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 1 | 普通型 | 提高目标 | ||||
00041007 | 翻译与英语写作 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 1 | 国际型 | |||||
00061001 | 公共体育(一) | 1.00 | 36 | 36 | 0.0-2.0 | 秋 | 1 | 无方向 | |||||
00071004 | 线性代数 | 3.00 | 54 | 54 | 3.0-0.0 | 秋 | 1 | 无方向 | |||||
00071012 | 高等数学(一)上 | 5.00 | 90 | 90 | 5.0-0.0 | 秋 | 1 | 无方向 | |||||
00091001 | 普通化学 | 3.00 | 54 | 54 | 3.0-0.0 | 秋 | 1 | 无方向 | |||||
00270007 | 计算机信息技术Ⅰ | 3.00 | 72 | 36 | 36 | 2.0-2.0 | 秋 | 1 | 无方向 | 一般要求 | |||
00270008 | 计算机信息技术Ⅱ | 3.00 | 72 | 36 | 36 | 2.0-2.0 | 秋 | 1 | 无方向 | 较高要求 | |||
00351003 | 军事技能 | 1.00 | +2 | +2 | 秋 | 1 | 无方向 | 新生入学后前两周 | |||||
00361005 | 职业生涯规划指导(上) | 0.50 | 18 | 9 | 9 | 0.5-0.5 | 秋 | 1 | 无方向 | ||||
00041006 | 英语报刊选读 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 春 | 2 | 国际型 | |||||
00041006 | 英语报刊选读 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 春 | 2 | 普通型 | 提高目标 | ||||
00041028 | 大学英语(二) | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 春 | 2 | 普通型 | 基础目标 | ||||
00061002 | 公共体育(二) | 1.00 | 36 | 36 | 0.0-2.0 | 春 | 2 | 无方向 | |||||
00071005 | 概率统计 | 3.00 | 54 | 54 | 3.0-0.0 | 春 | 2 | 无方向 | |||||
00071013 | 高等数学(一)下 | 5.00 | 90 | 90 | 5.0-0.0 | 春 | 2 | 无方向 | |||||
00271003 | C语言程序设计 | 4.00 | 108 | 54 | 54 | 3.0-3.0 | 春 | 2 | 无方向 | ||||
00021013 | 思想道德修养与法律基础 | 3.00 | 54 | 36 | 18 | 2.0-1.0 | 秋 | 3 | 无方向 | ||||
00041003 | 大学英语(三) | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 3 | 普通型 | 基础目标 | ||||
00041008 | 英语高级口语 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 3 | 普通型 | 提高目标(二选一) | ||||
00041009 | 英语影视欣赏 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 3 | 普通型 | |||||
00041008 | 英语高级口语 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 3 | 国际型 | |||||
00061007 | 公共体育(三) | 1.00 | 36 | 36 | 0.0-2.0 | 秋 | 3 | 无方向 | |||||
00351001 | 军事理论 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 3 | 无方向 | |||||
00021015 | 中国近现代史纲要 | 2.00 | 36 | 18 | 18 | 1.0-1.0 | 春 | 4 | 无方向 | ||||
00021021 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论社会实践(上) | 1.00 | +2 | 春 | 4 | 无方向 | 第二学年暑期 | ||||||
00041004 | 大学英语(四) | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 春 | 4 | 普通型 | 基础目标 | ||||
00041010 | 中国地方文化英语导读 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 春 | 4 | 普通型 | 提高目标(二选一) | ||||
00041011 | 跨文化交际 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 春 | 4 | 普通型 | |||||
00041011 | 跨文化交际 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 春 | 4 | 国际型 | |||||
00061008 | 公共体育(四) | 1.00 | 36 | 36 | 0.0-2.0 | 春 | 4 | 无方向 | |||||
00021014 | 马克思主义基本原理 | 3.00 | 54 | 36 | 18 | 2.0-1.0 | 秋 | 5 | 无方向 | ||||
00021022 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论社会实践(下) | 1.00 | +2 | 春 | 6 | 无方向 | 第三学年暑期 | ||||||
00021030 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.00 | 72 | 36 | 36 | 2.0-2.0 | 春 | 6 | 无方向 | ||||
00061011 | 健康标准测试(一) | 0.00 | 0 | 0.0-0.0 | 春 | 6 | 无方向 | ||||||
00361006 | 职业生涯规划指导(下) | 0.50 | 18 | 9 | 9 | 0.5-0.5 | 春 | 6 | 无方向 | ||||
00061012 | 健康标准测试(二) | 0.00 | 0 | 0.0-0.0 | 春 | 8 | 无方向 |
(二)大类基础课程 要求学分:国际型 28
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 教学时数 | 周学时 | 开课学期 | 建议修读学期 | 专业方向 | 是否学位课程 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共计 | 讲授 | 实验 | 实践 | 上机 | |||||||||
普通物理I(力学,波动和热)(英文) | 4.00 | 72 | 72 | 4.0-0.0 | 秋 | 1 | 国际型 | 是 | |||||
PHYS1001 | 力学 | 4.00 | 72 | 72 | 4.0-0.0 | 春 | 2 | 普通型 | 是 | ||||
PHYS1002 | 热学 | 3.00 | 54 | 54 | 3.0-0.0 | 春 | 2 | 普通型 | 是 | ||||
PHYS1005 | 普通物理实验(力、热) | 1.00 | 54 | 18 | 36 | 2.0-1.0 | 春 | 2 | 无方向 | ||||
普通物理II(电磁与光)(英文) | 4.00 | 72 | 72 | 4.0-0.0 | 春 | 2 | 国际型 | 是 | |||||
现代物理学(英文) | 3.00 | 54 | 54 | 3.0-0.0 | 春 | 2 | 国际型 | 是 | |||||
PHYS1003 | 电磁学 | 4.00 | 72 | 72 | 4.0-0.0 | 秋 | 3 | 普通型 | 是 | ||||
PHYS1004 | 光学 | 4.00 | 72 | 72 | 4.0-0.0 | 秋 | 3 | 普通型 | 是 | ||||
PHYS1006 | 普通物理实验(电磁学) | 1.00 | 54 | 18 | 36 | 1.0-2.0 | 秋 | 3 | 无方向 | ||||
PHYS1007 | 普通物理实验(光学) | 1.00 | 54 | 18 | 36 | 1.0-2.0 | 秋 | 3 | 无方向 | ||||
PHYS2002 | 数学物理方法 | 4.00 | 72 | 72 | 4.0-0.0 | 秋 | 3 | 普通型 | |||||
热学(英文) | 3.00 | 54 | 54 | 3.0-0.0 | 秋 | 3 | 国际型 | 是 | |||||
数学物理方法(英文) | 4.00 | 72 | 72 | 4.0-0.0 | 秋 | 3 | 国际型 | ||||||
PHYS2004 | 近代物理实验 | 1.00 | 54 | 18 | 36 | 1.0-2.0 | 春 | 4 | 无方向 | ||||
PHYS2030 | 原子物理学 | 3.00 | 54 | 54 | 3.0-0.0 | 春 | 4 | 普通型 | 是 | ||||
理论力学(英文) | 3.00 | 54 | 54 | 3.0-0.0 | 春 | 4 | 国际型 | 是 | |||||
光学(英文) | 3.00 | 54 | 54 | 3.0-0.0 | 春 | 4 | 国际型 | 是 |
(三)专业教学课程
(1)专业必修课程 要求学分:国际型 37
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 教学时数 | 周学时 | 开课学期 | 建议修读学期 | 专业方向 | 是否学位课程 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共计 | 讲授 | 实验 | 实践 | 上机 | |||||||||
PHYS3003 | 电动力学 | 4.00 | 72 | 72 | 4.0-0.0 | 春 | 4 | 普通型 | 是 | ||||
PHYS3013 | 理论力学 | 3.00 | 54 | 54 | 3.0-0.0 | 春 | 4 | 普通型 | |||||
电动力学(英文) | 4.00 | 72 | 72 | 4.0-0.0 | 春 | 4 | 国际型 | 是 | |||||
PHYS3002 | 热力学与统计物理 | 4.00 | 72 | 72 | 4.0-0.0 | 秋 | 5 | 普通型 | 是 | ||||
PHYS3004 | 量子力学 | 4.00 | 72 | 72 | 4.0-0.0 | 秋 | 5 | 普通型 | 是 | ||||
PHYS3005 | 固体物理(一) | 4.00 | 72 | 72 | 4.0-0.0 | 秋 | 5 | 普通型 | 是 | ||||
量子力学(英文) | 4.00 | 72 | 72 | 4.0-0.0 | 秋 | 5 | 国际型 | 是 | |||||
热力学与统计物理(英文) | 3.00 | 54 | 54 | 3.0-0.0 | 秋 | 5 | 国际型 | 是 | |||||
PHYS1023 | 科学前沿创新实践(一) | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 春 | 6 | 国际型 | |||||
PHYS2005 | 半导体物理 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 春 | 6 | 普通型 | 是 | ||||
PHYS2050 | 计算物理 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 春 | 6 | 普通型 | |||||
PHYS2051 | 半导体材料与器件 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 春 | 6 | 普通型 | 是 | ||||
原子物理学(英文) | 3.00 | 54 | 54 | 3.0-0.0 | 春 | 6 | 国际型 | 是 | |||||
固体物理(一)(英文) | 4.00 | 72 | 72 | 4.0-0.0 | 春 | 6 | 国际型 | 是 | |||||
PHYS1024 | 科学前沿创新实践(二) | 4.00 | 72 | 72 | 4.0-0.0 | 秋 | 7 | 国际型 | |||||
PHYS2009 | 专业实验 | 1.00 | 54 | 54 | 3.0-0.0 | 秋 | 7 | 无方向 | |||||
PHYS2037 | 磁性物理学 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 7 | 普通型 | |||||
PHYS2047 | 集成电路工艺 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 7 | 普通型 | |||||
磁性物理学(英文) | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 7 | 国际型 | ||||||
PHYS2010 | 毕业实习 | 2.00 | +2 | +2 | 春 | 8 | 无方向 | ||||||
PHYS3006 | 毕业论文(设计) | 8.00 | +14 | +14 | 春 | 8 | 无方向 |
(2)专业选修课程 要求学分:国际型 27
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 教学时数 | 周学时 | 开课学期 | 建议修读学期 | 专业方向 | 是否学位课程 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共计 | 讲授 | 实验 | 实践 | 上机 | |||||||||
PHYS1019 | 计算机辅助设计 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 1 | 无方向 | |||||
PHYS2026 | 太阳能电池材料与制备技术 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 1 | 无方向 | |||||
PHYS3016 | 专业英语 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 1 | 普通型 | |||||
PHYS1020 | 电工学 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 春 | 2 | 无方向 | |||||
PHYS2042 | 模拟电路 | 3.00 | 54 | 54 | 3.0-0.0 | 秋 | 3 | 普通型 | |||||
PHYS2043 | 薄膜技术与纳米材料 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 3 | 普通型 | |||||
模拟电路(英文) | 3.00 | 54 | 54 | 3.0-0.0 | 秋 | 3 | 国际型 | ||||||
薄膜技术与纳米材料(英文) | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 3 | 国际型 | ||||||
PHYS2020 | 太阳能电池原理与技术 | 3.00 | 54 | 54 | 3.0-0.0 | 春 | 4 | 无方向 | |||||
PHYS2038 | 科学讲座(1) | 1.00 | 18 | 18 | 1.0-0.0 | 春 | 4 | 无方向 | |||||
PHYS1021 | 物性表征方法 | 1.00 | 18 | 18 | 1.0-0.0 | 秋 | 5 | 无方向 | |||||
PHYS2039 | 科学讲座(2) | 1.00 | 18 | 18 | 1.0-0.0 | 秋 | 5 | 无方向 | |||||
软凝聚态物理导论(英文) | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 5 | 国际型 | ||||||
PHYS2040 | 科学讲座(3) | 1.00 | 18 | 18 | 1.0-0.0 | 春 | 6 | 无方向 | |||||
PHYS2044 | 等离子体物理基础 | 1.00 | 18 | 18 | 1.0-0.0 | 春 | 6 | 普通型 | |||||
PHYS2045 | 凝聚态物理导论 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 春 | 6 | 普通型 | |||||
PHYS3113 | 半导体材料与器件(英文) | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 春 | 6 | 国际型 | |||||
PHYS3121 | 等离子体物理基础(英文) | 1.00 | 18 | 18 | 1.0-0.0 | 春 | 6 | 国际型 | |||||
PHYS2041 | 科学讲座(4) | 1.00 | 18 | 18 | 1.0-0.0 | 秋 | 7 | 无方向 | |||||
PHYS2046 | 数字电路 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 7 | 普通型 | |||||
纳米材料的合成与表征(英文) | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 7 | 国际型 | ||||||
PHYS3014 | 量子力学(二) | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 7 | 普通型 | |||||
PHYS3015 | 固体物理(二) | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 7 | 普通型 | |||||
计算物理(英文) | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 7 | 国际型 | ||||||
PHYS3123 | 量子力学(二)(英文) | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 7 | 国际型 | |||||
PHYS3124 | 固体物理(二)(英文) | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 7 | 国际型 |
(四)开放选修课程 公共选修课程 要求学分:4
在公共选修课程中选择修读
注:培养方案在执行过程中会根据专业发展需求进行微调,学校将在教务管理系统和学生园地中及时更新,本培养方案仅供参考。