一、光学工程(57人)
A组:(8人)
学号 | 学生姓名 | 导师 | 考核时间 |
20174208110 | 肖臣鸿 | 李孝峰(组长) | 6月12日13:00 |
20174208114 | 孙清心 | ||
20174208117 | 盛春香 | ||
20175208002 | 蒋培 | ||
20174208119 | 江天润 | 张桂菊 | |
20174208108 | 万林 | JOEL MOSER | |
20174208122 | 陆均 | ||
20175208008 | 丁浩 | 吴绍龙 |
B组:(10人)
学号 | 学生姓名 | 导师 | 考核时间 |
20174208123 | 刘建越 | 王钦华(组长) | 6月20日9:00 |
20175208019 | 刘渝 | ||
20175208032 | 罗安林 | ||
20175208006 | 周浩 | ||
20174208112 | 袁志豪 | ||
20175208021 | 熊先杰 | 曹冰 | |
20175208027 | 何耿 | ||
20175208018 | 姚凯强 | 詹耀辉 | |
20174208115 | 曹兆文 | 邹快盛 | |
20175208014 | 许子威 |
C组:(10人)
学号 | 学生姓名 | 导师 | 考核时间 |
20174208109 | 吴凯 | 吴建宏(组长) | 6月13日13:30 |
20175208007 | 姚明亮 | ||
20174208121 | 吴利 | ||
20174208102 | 任锦儒 | 陈林森 | |
20175208010 | 赵世晴 | ||
20175208024 | 陈天意 | ||
20175208026 | 陈旭 | 李朝明 | |
20175208020 | 郭彦玲 | 陈新荣 | |
20174208106 | 周峰 | 乔文 | |
20175208012 | 叶红 | 叶燕 |
D组:(10人)
学号 | 学生姓名 | 导师 | 考核时间 |
20174208103 | 林天福 | 沈为民(组长) | 6月18日13:30 |
20174208104 | 朱晓晓 | ||
20174208125 | 王振坤 | ||
20175208001 | 杨拓拓 | ||
20175208003 | 杨福臻 | ||
20175208015 | 马樱 | 黄启泰 | |
20175208016 | 芮丛珊 | 曾春梅 | |
20175208009 | 黄爽爽 | 刘全 | |
20174208124 | 余江 | 申溯 | |
20175208030 | 唐杰 |
E组:(10人)
学号 | 学生姓名 | 导师 | 考核时间 |
20174208111 | 周洁 | 袁孝(组长) | 6月17日14:00 |
20174208116 | 王颖 | ||
20175208011 | 成哲 | ||
20175208033 | 陈泽 | ||
20175208017 | 张念 | 张翔 | |
20174208107 | 缪力力 | 彭长四 | |
20174208118 | 刘卫笑 | ||
20175208022 | 董磊 | ||
20175208028 | 杨新宁 | ||
20175208031 | 柯万雨 | 胡志军 |
F组:(9人)
学号 | 学生姓名 | 导师 | 考核时间 |
20174208120 | 高旭 | 郭培基(组长) | 6月13日9:00 |
20175208004 | 朱永翔 | ||
20174208101 | 陈超 | 马韬 | |
20175208025 | 曹舒磊 | ||
20175208029 | 牛文静 | ||
20175208013 | 李宗超 | 解滨 | |
20175208005 | 赵迪迪 | 季轶群 | |
20174208100 | 郑鹏磊 | 许峰 | |
20175208023 | 胡正文 |
二、检测技术与自动化装置(6人)
学号 | 学生姓名 | 导师 | 考核时间 |
20174208133 | 鲁文超 | 顾济华(组长) | 6月19日14:00 |
20174208134 | 王伟 | ||
20174208136 | 钱鸣宇 | ||
20174208132 | 薛隆基 | 陶智 | |
20174208135 | 陈莉媛 | ||
20174208131 | 瞿志成 | 魏巍 |
注:硕博连读的同学不在本次考核名单中。