光电科学与工程学院2019年学生竞赛获奖展示 | |||
序号 | 姓名 | 奖项 | 备注 |
1 | 张奕凡 | 美国大学生数学建模竞赛三等奖 | 国家级 |
2 | 赫一涵 | 美国大学生数学建模竞赛三等奖 | 国家级 |
3 | 吕林焰、马仕哲、梁梓健 | 第七届全国大学生光电设计竞赛二等奖 | 国家级 |
4 | 范樊、刘蓓、严潇远 | 第七届全国大学生光电设计竞赛二等奖 | 国家级 |
5 | 侯爱虎 | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛单片机设计与开发大学组二等奖 | 国家级 |
6 | 叶翔宇 | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛单片机设计与开发大学组三等奖 | 国家级 |
7 | 赵品辉 | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛单片机设计与开发大学组三等奖 | 国家级 |
8 | 侯爱虎 | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区单片机设计与开发大学组一等奖 | 省级 |
9 | 叶翔宇 | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区单片机设计与开发大学组一等奖 | 省级 |
10 | 赵品辉 | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区单片机设计与开发大学组一等奖 | 省级 |
11 | 范 樊 | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区单片机设计与开发大学组二等奖 | 省级 |
12 | 钱金阳 | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区单片机设计与开发大学组二等奖 | 省级 |
13 | 王薪贵 | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区单片机设计与开发大学组二等奖 | 省级 |
14 | 吴振宁 | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区单片机设计与开发大学组二等奖 | 省级 |
15 | 梁梓健 | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区嵌入式设计与开发大学组二等奖 | 省级 |
16 | 周鸣新 | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区单片机设计与开发大学组二等奖 | 省级 |
17 | 蔡嘉恒 | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区单片机设计与开发大学组三等奖 | 省级 |
18 | 刘 蓓 | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区单片机设计与开发大学组三等奖 | 省级 |
19 | 江启瑞 | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区单片机设计与开发大学组三等奖 | 省级 |
20 | 吕林焰 | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区单片机设计与开发大学组三等奖 | 省级 |
21 | 孙蒲正 | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区单片机设计与开发大学组三等奖 | 省级 |
22 | 马仕哲 | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区嵌入式设计与开发大学组三等奖 | 省级 |
23 | 马仕哲、梁梓健、吕林焰 | 江苏省高校第十五届大学生物理及实验科技作品创新竞赛二等奖 | 省级 |
24 | 范樊、刘蓓、严潇远 | 江苏省高校第十五届大学生物理及实验科技作品创新竞赛三等奖 | 省级 |
25 | 梁梓健、吕林焰、张发鸿 | 江苏省高校第十六届大学生物理及实验科技作品创新竞赛一等奖 | 省级 |
26 | 沈贤蒙、郑萧轩、韩金晶 | 江苏省高校第十六届大学生物理及实验科技作品创新竞赛一等奖 | 省级 |
27 | 王薪贵、杨梦涛、高 昂 | 江苏省高校第十六届大学生物理及实验科技作品创新竞赛一等奖 | 省级 |
28 | 朱欣程、郭佳洁、禹明慧 | 江苏省高校第十六届大学生物理及实验科技作品创新竞赛一等奖 | 省级 |
29 | 赵登煌、李 振、陈春升 | 江苏省高校第十六届大学生物理及实验科技作品创新竞赛二等奖 | 省级 |
30 | 曹诗嘉、刘添裕、张晨玚 | 江苏省高校第十六届大学生物理及实验科技作品创新竞赛三等奖 | 省级 |
31 | 张 晨、范宸逸、钱小行 | 江苏省高校第十六届大学生物理及实验科技作品创新竞赛三等奖 | 省级 |
32 | 张晶晶、刘弋嘉 | 江苏省高校第十六届大学生物理及实验科技作品创新竞赛三等奖 | 省级 |
33 | 朱智豪、郑徵羽 | 江苏省高校第十六届大学生物理及实验科技作品创新竞赛优秀奖 | 省级 |
34 | 刘慧敏、刘鉴辉、俞 童 | 江苏省高校第十六届大学生物理及实验科技作品创新竞赛优秀奖 | 省级 |
35 | 施嘉伟 | 江苏省高校第十六届大学生物理及实验科技作品创新竞赛优秀奖 | 省级 |
36 | 徐玉亭、王紫薇、眭博闻 | 江苏省高校第十六届大学生物理及实验科技作品创新竞赛优秀奖 | 省级 |
37 | 马仕哲、梁梓健、吕林焰 | 2019年全国大学生电子设计竞赛一等奖 | 省级 |
38 | 叶翔宇、韦依敏、唐艳青 | 2019年全国大学生电子设计竞赛二等奖 | 省级 |
39 | 范樊、刘蓓、严潇远 | 2020年全国大学生电子设计竞赛二等奖 | 省级 |
40 | 侯爱虎、张发鸿、宋源 | 2021年全国大学生电子设计竞赛二等奖 | 省级 |
41 | 张锦艳、王嘉仪、郑徵羽 | 2022年全国大学生电子设计竞赛二等奖 | 省级 |
42 | 刘弋嘉团队 | 江苏省“互联网+”大学生创新创业大赛三等奖 | 省级 |
43 | 孙金龙 | 18新利体育 高等数学竞赛三等奖 | 校级 |
44 | 吕林焰团队 | 18新利体育 第五届“互联网+”大学生创新创业大赛二等奖 | 校级 |
45 | 刘弋嘉团队 | 18新利体育 第五届“互联网+”大学生创新创业大赛三等奖 | 校级 |
46 | 林槟团队 | 18新利体育 第五届“互联网+”大学生创新创业大赛三等奖 | 校级 |
47 | 江启瑞团队 | 18新利体育 第十九届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛一等奖 | 校级 |
48 | 钱金阳团队 | 18新利体育 第十九届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛一等奖 | 校级 |
49 | 王薪贵团队 | 18新利体育 第十九届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛二等奖 | 校级 |
50 | 吴振宁团队 | 18新利体育 第十九届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛二等奖 | 校级 |
51 | 朱欣程团队 | 18新利体育 第十九届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛二等奖 | 校级 |
52 | 赵品辉团队 | 18新利体育 第十九届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛三等奖 | 校级 |
光电科学与工程学院2019年学生竞赛获奖展示