根据校团委要求及相关文件精神,坚持民主公开、公平公正、积极稳妥、教育引导的原则,光电科学与工程学院开展团内“推优”工作,现将推优结果公示如下:
团支部名称 (支部有表决权团员数) | 序号 | 姓名 | 申请入党时间 | 团员大会 实到团员数 | 团支部票决情况 (得票数/应到团员数) |
2020级测控技术与仪器团支部 | 1 | 张思恒 | 2020-9 | 35 | 33/39 |
2 | 潘跃凯 | 2020-9 | 35 | 31/39 | |
2020级光电信息科学与工程1团支部 | 1 | 吴佳颖 | 2020-10 | 33 | 29/33 |
2021级测控技术与仪器团支部 | 1 | 刘通 | 2021-10 | 37 | 37/37 |
2 | 姜玉婷 | 2021-10 | 37 | 31/37 | |
3 | 赵蔡杰 | 2021-10 | 37 | 30/37 | |
2021级光电信息科学与工程1团支部 | 1 | 叶培琦 | 2021-10 | 26 | 24/28 |
2 | 杨宇轩 | 2021-10 | 26 | 23/28 | |
2021级光电信息科学与工程2团支部 | 1 | 刘彬彬 | 2021-11 | 29 | 25/29 |
2021级电子信息科学与技术团支部 | 1 | 朱杨浩 | 2021-10 | 20 | 20/22 |
2022级测控技术与仪器团支部 | 1 | 蒋磊 | 2022-10 | 33 | 33/34 |
2 | 陈翔宇 | 2022-10 | 33 | 32/34 | |
3 | 丁天垚 | 2022-10 | 33 | 30/34 | |
2022级光电信息科学与工程1团支部 | 1 | 张志瑶 | 2022-10 | 28 | 24/30 |
2 | 程德林 | 2022-10 | 28 | 27/30 | |
3 | 凌羽喆 | 2022-10 | 28 | 24/30 | |
2022级光电信息科学与工程2团支部 | 1 | 吴静雯 | 2022-10 | 25 | 19/31 |
2 | 叶体翔 | 2022-10 | 25 | 18/31 | |
3 | 丁一轩 | 2022-10 | 25 | 17/31 | |
2022级电子信息科学与技术团支部 | 1 | 李国诚 | 2022-10 | 22 | 16/26 |
2 | 沈展旭 | 2022-10 | 22 | 14/26 | |
2022级光电学院研究生3团支部 | 1 | 王紫薇 | 2022-9 | 32 | 27/38 |
2 | 王新文 | 2018-9 | 32 | 29/38 | |
2023级智能测控工程1团支部 | 1 | 赵研 | 2023-9 | 26 | 18/26 |
2 | 胡博 | 2023-9 | 26 | 16/26 | |
2023级智能测控工程2团支部 | 1 | 沈姚诺 | 2023-9 | 24 | 23/25 |
2 | 刘翔宇 | 2023-9 | 24 | 21/25 | |
2023级光电信息科学与工程1团支部 | 1 | 侯可欣 | 2023-9 | 31 | 30/31 |
2 | 王昊炜 | 2023-9 | 31 | 29/31 | |
3 | 张叶雨 | 2023-9 | 31 | 26/31 | |
2023级光电信息科学与工程2团支部 | 1 | 顾伟栋 | 2023-9 | 20 | 13/20 |
2 | 毛乐陶 | 2023-9 | 20 | 12/20 | |
2023级光电学院研究生1团支部 | 1 | 朱博文 | 2023-9 | 40 | 32/50 |
2 | 吴燕 | 2023-9 | 40 | 30/50 | |
3 | 张胤杰 | 2023-9 | 40 | 30/50 | |
2023级光电学院研究生2团支部 | 1 | 黄亮杰 | 2023.9 | 41 | 29/47 |
2 | 王洋 | 2023-9 | 41 | 29/47 | |
3 | 胡斌 | 2023-9 | 41 | 27/47 | |
4 | 周鑫 | 2023-9 | 41 | 24/47 | |
5 | 周英杰 | 2023-9 | 41 | 24/47 | |
2023级光电学院研究生3团支部 | 1 | 韩雨洁 | 2023-9 | 30 | 20/33 |
2 | 刘晨阳 | 2023-9 | 30 | 20/33 | |
3 | 孙文龙 | 2023-9 | 30 | 18/33 |
公示期:2023年12月10日-2023年12月14日;
如有异议,请与学院团委联系,邮箱:yjyao@suda.edu.cn ,电话:0512-65220091。
光电科学与工程学院团委
2023年12月10日