推荐排序 | 院级竞赛评审结果 | 单位 | 作品名称 | 申报者 | 合作者 | 最高学历 | 指导老师 | 作品分类1 | 作品分类2 | 备注 |
1 | 院级特等奖 | 光电科学与工程学院 | 基于光注入半导体激光器的傅里叶锁模光电振荡器 | 张仁恒 | 江芝东、李坤曦、朱尖、唐志刚 | 研究生 | 周沛、李念强 | 科技发明制作 | 信息技术 |
|
2 | 院级一等奖 | 光电科学与工程学院 | 一种可传输音频信号的LED照明系统 | 倪慧琳 | 庄济舟、姚郅 | 本科生 | 吴绍龙 | 科技发明制作 | 信息技术 |
|
3 | 院级一等奖 | 光电科学与工程学院 | 无透镜同轴数字全息成像装装置 | 林立澄 | 刘世奇 | 本科生 | 马锁冬 | 科技发明制作 | 信息技术 |
|
4 | 院级二等奖 | 光电科学与工程学院 | 基于硫系相变材料的光波导开关研究 | 戈涛 | 张备羽、赵邱诚 | 本科生 | 张桂菊 | 自然科学类学术论文 | 信息技术 |
|
5 | 院级二等奖 | 光电科学与工程学院 | 基于辐射制冷开关的自供电信号灯 | 周玉晟 | 王吉宁、徐修冬、章新源 | 研究生 | 詹耀辉 | 科技发明制作 | 能源化工 |
|
6 | 院级二等奖 | 光电科学与工程学院 | 基于双向光相位调制器的微波源相位噪声测量装置 | 谢溢锋 | 周志华、宋峥、韦孟杰 | 本科生 | 周沛,李念强 | 科技发明制作 | 信息技术 |
|
7 | 院级二等奖 | 光电科学与工程学院 | 晶体内部微小缺陷检测 | 朱涛 | 陶昕辰、黄玉玲 | 本科生 | 吴迪 | 科技发明制作 | 机械与控制 |
|
8 | 院级三等奖 | 光电科学与工程学院 | 一种正向离焦式眼镜片及其设计 | 李春琦 | 颜蒙 | 研究生 | 任建锋、黄启泰 | 科技发明制作 | 数理 |
|
9 | 院级三等奖 | 光电科学与工程学院 | 基于金属微网格的柔性透明天线 | 翁雅 | 无 | 研究生 | 刘艳花、陈林森 | 科技发明制作 | 能源化工 |
|
10 | 院级三等奖 | 光电科学与工程学院 | 一种电信号直接读出的光学传感装置 | 卢文祥 | 于逸凡,李刘晶 | 研究生 | 吴绍龙,秦琳玲,张程,李孝峰 | 科技发明制作 | 信息技术 |
|
11 | 院级三等奖 | 光电科学与工程学院 | 基于STM32的自动展开式警示牌智能小车 | 曹水 | 朱厚森、王鑫、印书锋、寿乾龙、郑润琦、王志杰 | 本科生 | 许宜申、黄敏 | 科技发明制作 | 信息技术 |
|
12 | 院级三等奖 | 光电科学与工程学院 | 环形阵列傅立叶叠层计算显微成像 | 彭春波 | 王语轩 | 本科生 | 马锁冬 | 科技发明制作 | 机械与控制 |
|
13 | 院级三等奖 | 光电科学与工程学院 | 一种具有微透镜阵列的离焦眼镜片 | 颜蒙 | 李春琦 | 研究生 | 任建锋、黄启泰 | 科技发明制作 | 数理 |
|
公示期:2021年12月3日-2021年12月9日;
如有异议,请与学院团委联系,邮箱:yjyao@suda.edu.cn ,电话:0512-65220091。
光电科学与工程学院团委
2021年12月3日