|
2022年党费支出情况公示
|
发布时间:2023-01-03 点击:10
|
| 党支部工作专项:划拨40320 |
|
|
| 时间 | 事项 | 金额(元) | 收款人 | 备注 | 20220413 | 杨阳报图书费 | 20000 | 苏大出版社 |
| 20220812 | 学习强国晒积分活动费 | 7,605.32 | 研究生党支部党员 |
| 20221101 | 租车费 | 1400 | 租车公司 |
| 20221101 | 租车费 | 900 | 租车公司 |
| 20221111 | 求是等报刊费 | 7,139.20 | 邮政 |
| 20221119 | 租车费 | 1,176.00 | 租车公司 |
|
|
|
|
|
| 党费 |
|
|
| 收入 | 时间时间 | 事项事项 | 金额(元) | 收款人收款人 | 备注备注 | 20220512 | 2021年“最佳党日活动”表彰奖励下拨 | 600 | 学院党委 |
| 20220708 | 2021年先进基层党组织奖励下拨 | 2000 | 学院党委 |
| 支出 | 时间时间 | 事项事项 | 金额(元) | 收款人收款人 | 备注备注 | 20220112 | 十九届六中全会精神宣讲 | 2000 | 宣讲团成员 |
| 20220124 | 党徽 | 99.9 | 杨阳 |
| 20220526 | 积极分子、预备党员培训劳务费 | 4000 | 郭彩琴等 |
| 20220527 | 防疫物资 | 2380 | 杨阳 |
| 20221021 | “心怀大我,科技报国-党委高知群体发展党员推进会”活动误餐费 | 1038 | 杨阳 |
| 20221026 | 讲座费 | 4000 | 王文洁等 |
| 20221105 | 党徽 | 318 | 杨阳 |
| 20221114 | 口罩 | 1400 | 苏州康民医药公司 |
| 20221125 | 二十大精神宣讲讲座费 | 4000 | 宣讲团成员 |
| 20221215 | 党日活动误餐费 | 210 | 教工食堂 |
|
责任编辑:杨阳
|
|