院系 | SCI | SCIE | EI | ISTP | 摘要 | 合计 | |||
一区 | 二区 | 三区 | 四区 | ||||||
基础医学与 生物科学学院 | 4 (1综述) | 4 (1综述) | 13 | 15 (1综述) | 22 (2综述) | 11 (8重复) | 20(6篇correction) | 89 (8重复) | |
放射医学与 公共卫生学院 | 4 | 8 | 4 | 3 (1重复) | 2 | 4 | 25 (1重复) | ||
药学院 | 2 | 7 | 9 (1综述) | 8 (2综述) | 6 (5重复) | 1 | 33 (5重复) | ||
第一临床医学院 | | 5 (1综述) | 13 | 22 (1综述) | 23 (1综述) | 4 (3重复) | 32 | 99 (3重复) | |
第二临床医学院 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 (1重复) | 2 | 22 (1重复) | ||
附属第三医院 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 15 | ||
附属第四医院 | 2 | 4 | 2 | 1 (1重复) | 9 (1重复) | ||||
儿科临床医学院 | 4 | 1 | 4 | 8 | 17 | ||||
常州肿瘤医院 | 2 | 2 | |||||||
合计 | 4 (1综述) | 13 | 48 | 72 | 77 | 26 (19重复) | 3 | 68(6篇correction) | 311 (19重复) |
137 |
备注:2009年发表三大检索收录论文共292篇。其中SCI收录论文137篇,SCIE收录论文77篇,EI收录论文26篇(其中19篇同时被SCI(E)收录),ISTP收录论文3篇,摘要68篇。
(科研办公室)