院系 | SCI | EI | ISTP | ||||
一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 无区 | |||
基础医学与 生物科学学院 | 0 | 2 | 13 | 27+9(摘要) | 1 | 6 | 5 |
放射医学与 公共卫生学院 | 0 | 8(摘要) | 3 | 5 | 0 | 1 | 10 |
药学院 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 1+39(摘要) | 1 | 3 | 14+1(摘要) | 0 | 1 | 40 |
第二临床医学院 | 0 | 2(摘要) | 2 | 2+3(摘要) | 0 | 1 | 2 |
附属第三医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
附属第四医院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
儿科临床医学院 | 2(摘要) | 1(摘要) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
合计 | 1+41(摘要) | 3+11(摘要) | 23 | 53+13(摘要) | 4 | 9 | 60 |
(科研办公室)