序号 | 组长 | 院系 | 导师 | 队号 | 选题 | 获奖 |
1 | 张裕烽 | 数学科学学院 | 卢培培 | 53187 | A | M |
2 | 姚启迪 | 数学科学学院 | 张亚楠 | 53199 | B | M |
3 | 沙芝琳 | 数学科学学院 | 顾振华 | 53203 | C | M |
4 | 王宪聪 | 数学科学学院 | 马欢飞 | 53064 | A | H |
5 | 邵寒 | 数学科学学院 | 马欢飞 | 53082 | A | H |
6 | 沈子尧 | 数学科学学院 | 马欢飞 | 53084 | B | H |
7 | 季滢 | 数学科学学院 | 周圣高 | 53147 | C | H |
8 | 钟可铭 | 数学科学学院 | 刘枫 | 53090 | B | H |
9 | 司业佳 | 数学科学学院 | 刘枫 | 53093 | A | H |
10 | 黄梦迪 | 数学科学学院 | 刘枫 | 53095 | A | H |
11 | 陈锷 | 数学科学学院 | 汪四水 | 53103 | C | H |
12 | 倪亿 | 数学科学学院 | 张亚楠 | 53201 | A | H |
13 | 焦灵玥 | 数学科学学院 | 周圣高 | 53165 | B | H |
14 | 丁漪 | 数学科学学院 | 汪四水 | 53106 | C | H |
15 | 吴妮 | 数学科学学院 | 卢培培 | 53190 | A | H |
16 | 王辉 | 数学科学学院 | 顾莉洁 | 53197 | B | H |
17 | 周雨馨 | 数学科学学院 | 龚成 | 53128 | A | H |
18 | 凌楚凡 | 数学科学学院 | 顾振华 | 53051 | C | H |
2016年美赛建模获奖情况