序号 | 姓名 | 赛区名称 | 学校名称 | 所学专业 | 参赛类型 | 获奖等级 |
1 | 李祥飞 | 江苏省 | 18新利体育 | 数学与应用数学(基地) | 数学类专业 | 一等奖 |
2 | 司业佳 | 江苏省 | 18新利体育 | 数学与应用数学(师范) | 数学类专业 | 一等奖 |
3 | 唐鉴恒 | 江苏省 | 18新利体育 | 数学与应用数学(基地) | 数学类专业 | 一等奖 |
4 | 沈霖成 | 江苏省 | 18新利体育 | 数学与应用数学(师范) | 数学类专业 | 一等奖 |
5 | 傅蕾 | 江苏省 | 18新利体育 | 数学与应用数学(基地) | 数学类专业 | 一等奖 |
6 | 任鑫 | 江苏省 | 18新利体育 | 统计学 | 数学类专业 | 一等奖 |
7 | 闵吉文 | 江苏省 | 18新利体育 | 数学与应用数学(基地) | 数学类专业 | 一等奖 |
8 | 潘李铮 | 江苏省 | 18新利体育 | 数学与应用数学(基地) | 数学类专业 | 一等奖 |
9 | 邱海权 | 江苏省 | 18新利体育 | 信息与计算科学 | 数学类专业 | 二等奖 |
10 | 王辉 | 江苏省 | 18新利体育 | 数学与应用数学(基地) | 数学类专业 | 二等奖 |
11 | 王祯琪 | 江苏省 | 18新利体育 | 统计学 | 数学类专业 | 二等奖 |
12 | 时间 | 江苏省 | 18新利体育 | 数学与应用数学(基地) | 数学类专业 | 二等奖 |
13 | 秦瑶 | 江苏省 | 18新利体育 | 数学与应用数学(基地) | 数学类专业 | 二等奖 |
14 | 肖昊 | 江苏省 | 18新利体育 | 数学与应用数学(基地) | 数学类专业 | 二等奖 |
15 | 徐鑫 | 江苏省 | 18新利体育 | 金融数学 | 数学类专业 | 二等奖 |
16 | 陈昊 | 江苏省 | 18新利体育 | 数学与应用数学(基地) | 数学类专业 | 二等奖 |
17 | 相鑫 | 江苏省 | 18新利体育 | 数学与应用数学(基地) | 数学类专业 | 二等奖 |
18 | 张嘉昕 | 江苏省 | 18新利体育 | 数学与应用数学(基地) | 数学类专业 | 二等奖 |
19 | 郭文静 | 江苏省 | 18新利体育 | 金融数学 | 数学类专业 | 三等奖 |
20 | 徐娟娟 | 江苏省 | 18新利体育 | 数学与应用数学(基地) | 数学类专业 | 三等奖 |
21 | 吴沛毅 | 江苏省 | 18新利体育 | 数学与应用数学(基地) | 数学类专业 | 三等奖 |
22 | 管玲 | 江苏省 | 18新利体育 | 信息与计算科学 | 数学类专业 | 三等奖 |
23 | 徐英英 | 江苏省 | 18新利体育 | 统计学 | 数学类专业 | 三等奖 |
24 | 陈柏昱 | 江苏省 | 18新利体育 | 统计学 | 数学类专业 | 三等奖 |
25 | 杨琪威 | 江苏省 | 18新利体育 | 数学与应用数学(基地) | 数学类专业 | 三等奖 |
26 | 汤淋荃 | 江苏省 | 18新利体育 | 统计学 | 数学类专业 | 三等奖 |
27 | 王淋生 | 江苏省 | 18新利体育 | 数学与应用数学(基地) | 数学类专业 | 三等奖 |
28 | 赵伊惠 | 江苏省 | 18新利体育 | 数学与应用数学(师范) | 数学类专业 | 三等奖 |
29 | 叶云倩 | 江苏省 | 18新利体育 | 数学与应用数学(师范) | 数学类专业 | 三等奖 |
30 | 张晓怡 | 江苏省 | 18新利体育 | 数学与应用数学(基地) | 数学类专业 | 三等奖 |
31 | 沈子尧 | 江苏省 | 18新利体育 | 数学与应用数学(基地) | 数学类专业 | 三等奖 |
32 | 石业伟 | 江苏省 | 18新利体育 | 数学与应用数学(基地) | 数学类专业 | 三等奖 |
33 | 张博 | 江苏省 | 18新利体育 | 数学与应用数学(师范) | 数学类专业 | 三等奖 |
34 | 谷燕南 | 江苏省 | 18新利体育 | 数学与应用数学(基地) | 数学类专业 | 三等奖 |
35 | 唐伟 | 江苏省 | 18新利体育 | 数学与应用数学(基地) | 数学类专业 | 三等奖 |
36 | 吴婷婷 | 江苏省 | 18新利体育 | 数学与应用数学(基地) | 数学类专业 | 三等奖 |
37 | 许毅 | 江苏省 | 18新利体育 | 数学与应用数学(师范) | 数学类专业 | 三等奖 |
2016年第八届全国大学生数学竞赛江苏省赛区获奖名单