2020年法学院资产处置情况如下(报废):
数量 | 总值 | 数量 | 总值 | ||
设备类 | 35 | 296372.87 | |||
家具类 | 1018 | 278285.50 | 地毯 | 238 | 30940 |
课桌 | 304 | 74480 | |||
合计 | 1053 | 574658.37 |
18新利体育 王健法学院
2020年11月9
2020年法学院资产处置情况如下(报废):
数量 | 总值 | 数量 | 总值 | ||
设备类 | 35 | 296372.87 | |||
家具类 | 1018 | 278285.50 | 地毯 | 238 | 30940 |
课桌 | 304 | 74480 | |||
合计 | 1053 | 574658.37 |
18新利体育 王健法学院
2020年11月9