2016年硕士研究生录取情况公示

发布者:系统管理员发布时间:2016-03-25浏览次数:5189

各位考生  你们好!

          经过紧张有序的复试,现将拟录取情况公示如下,未能预录取的同学请根据个人情况在调剂系统申请其他学校进行调剂。

         最终录取名单以研招办审核通过的为准。请进入拟录取名单的同学认真对待录取工作,如果放弃录取,请第一时间通知法学院研究生办公室胡老师(0512-65227483),并提交书面材料,以便我们安排相关专业考生补录。

          谢谢各位考生的理解与配合。

附件七:                 2016年硕士研究生录取情况汇总表
基层招生单位:(盖章)     研究生秘书签字:      分管领导签字:  
序号 拟录取专业代码 拟录取专业名称 考生编号 姓名 考试类别 录取类别 录取学位类别 初试总成绩(A) 复试总成绩D=B+C 总成绩(E=A+B+C) 本专业总排名 同等学力加试1 同等学力加试2 定向单位
1 030101 法学理论 102856100100076 宋丽娟 推免 非定向 学术型       1      
2 030101 法学理论 102856102850077 徐嘉欢 推免 非定向 学术型       2      
3 030101 法学理论 102856210301079 杨晶晶 统考 非定向 学术型 403 400 803 3      
4 030101 法学理论 102856210301068 樊尧璇 统考 非定向 学术型 370 373 743 4      
5 030101 法学理论 102856210301095 姚伊 统考 非定向 学术型 362 366 728 5      
6 030101 法学理论 102856210301082 桑铭一 统考 非定向 学术型 347 377 724 6      
7 030101 法学理论 102856210301084 肖非云 统考 非定向 学术型 352 367 719 7      
8 030101 法学理论 102856210301063 蔡松杭 统考 非定向 学术型 377 317 694 8      
9 030102 法律史 102856210301113 周羊海 统考 非定向 学术型 380 379 759 1      
10 030102 法律史 102856210301101 郭天真 统考 非定向 学术型 374 375 749 2      
11 030102 法律史 102856210301108 王剑叶 统考 非定向 学术型 365 375 740 3      
12 030102 法律史 102856210301103 钱秋濛 统考 非定向 学术型 351 380 731 4      
13 030102 法律史 102856210301104 张旻 统考 非定向 学术型 368 341 709 5      
14 030102 法律史 102856210301118 周凤 统考 不录   370 316 686 6      
15 030102 法律史 102856210301117 毛晶 统考 不录   333 317 650 7      
16 030103 宪法学与行政法学 102856210301135 王梦瑶 统考 非定向 学术型 375 400 775 1      
17 030103 宪法学与行政法学 102856210301137 张雨田 统考 非定向 学术型 367 404 771 2      
18 030103 宪法学与行政法学 102856210301127 丁杨秋 统考 非定向 学术型 365 391 756 3      
19 030103 宪法学与行政法学 102856210301150 王扬 统考 非定向 学术型 365 379 744 4      
20 030103 宪法学与行政法学 102856210301138 朱怡婷 统考 非定向 学术型 360 382 742 5      
21 030103 宪法学与行政法学 102856210301139 陈继灵 统考 非定向 学术型 354 383 737 6      
22 030103 宪法学与行政法学 102856210301134 唐旋 统考 非定向 学术型 353 379 732 7      
23 030103 宪法学与行政法学 102856210301142 张震 统考 非定向 学术型 363 369 732 8      
24 030103 宪法学与行政法学 102856210301149 卢鹏 统考 非定向 学术型 364 368 732 9      
25 030103 宪法学与行政法学 102856210301125 颜梦月 统考 非定向 学术型 354 362 716 10      
26 030103 宪法学与行政法学 102856210301124 刘月 统考 不录   347 348 695 11      
27 030103 宪法学与行政法学 102856210301151 刘文轩 统考 不录   325 349 674 12      
28 030103 宪法学与行政法学 102856210301128 李桂萍 统考 不录   321 328 649 13      
29 030104 刑法学 102856102860078 王琛 推免 非定向 学术型       1      
30 030104 刑法学 102856210301167 褚础 统考 非定向 学术型 379 371 750 2      
31 030104 刑法学 102856210301157 达选梅 统考 非定向 学术型 359 382 741 3      
32 030104 刑法学 102856210301180 李杨 统考 非定向 学术型 378 350 728 4      
33 030104 刑法学 102856210301174 姚璐 统考 非定向 学术型 376 345 721 5      
34 030104 刑法学 102856210301223 马豆豆 统考 非定向 学术型 379 341 720 6      
35 030104 刑法学 102856210301163 焦孟頔 统考 非定向 学术型 365 350 715 7      
36 030104 刑法学 102856210301162 葛文文 统考 非定向 学术型 369 322 691 8      
37 030104 刑法学 102856210301168 封韬 统考 非定向 学术型 357 326 683 9      
38 030104 刑法学 102856210301189 戴成明 统考 非定向 学术型 379 293 672 10      
39 030104 刑法学 102856210301200 程辉 统考 不录   372 278 650 11      
40 030104 刑法学 102856210301213 叶冰雪 统考 不录   380 255 635 12      
41 030104 刑法学 102856210301204 张国梁 统考 不录   355 249 604 13      
42 030105 民商法学 102856103530080 宋嘉玲 推免 非定向 学术型       1      
43 030105 民商法学 102856104260081 郑娜 推免 非定向 学术型       2      
44 030105 民商法学 102856210301247 张炎 统考 非定向 学术型 377 379 756 3      
45 030105 民商法学 102856210301271 章丽 统考 非定向 学术型 373 375 748 4      
46 030105 民商法学 102856210301231 李亚男 统考 非定向 学术型 381 363 744 5      
47 030105 民商法学 102856210301337 江紫卉 统考 非定向 学术型 363 371 734 6      
48 030105 民商法学 102856210301291 刘小刚 统考 非定向 学术型 378 351 729 7      
49 030105 民商法学 102856210301259 李鸣捷 统考 非定向 学术型 368 351 719 8      
50 030105 民商法学 102856210301262 时晗 统考 非定向 学术型 372 319 691 9      
51 030105 民商法学 102856210301250 王晨成 统考 非定向 学术型 361 325 686 10      
52 030105 民商法学 102856210301307 许娇 统考 非定向 学术型 346 324 670 11      
53 030105 民商法学 102856210301329 贾少鹏 统考 非定向  学术型 357 310 667 12      
54 030105 民商法学 102856210301300 蔡可 统考 不录   339 269 608 13      
55 030105 民商法学 102856210301294 刘鹏 统考 不录   347 239 586 14      
56 030105 民商法学(知识产权) 102856101730079 林秋萍 推免 非定向 学术型       1      
57 030105 民商法学(知识产权) 102856210301235 杨雨佳 统考 非定向 学术型 345 373 718 2      
58 030105 民商法学(知识产权) 102856210301229 项晓媛 统考 非定向 学术型 355 355 710 3      
59 030105 民商法学(知识产权) 102856210301289 马晓宇 统考 不录   344 338 682 4      
60 030106 诉讼法学 102856103570082 朱纪彤 推免 非定向 学术型       1      
61 030106 诉讼法学 102856210301358 赵叶倩 统考 非定向 学术型 395 411 806 2      
62 030106 诉讼法学 102856210301401 刘煜 统考 非定向 学术型 389 389 778 3      
63 030106 诉讼法学 102856210301405 蒲臻 统考 非定向 学术型 379 395 774 4      
64 030106 诉讼法学 102856210301403 席月花 统考 非定向 学术型 378 388 766 5      
65 030106 诉讼法学 102856210301383 徐婧 统考 非定向 学术型 384 366 750 6      
66 030106 诉讼法学 102856210301348 孙诗宇 统考 非定向 学术型 372 366 738 7      
67 030106 诉讼法学 102856210301402 吴艳艳 统考 非定向 学术型 378 356 734 8      
68 030106 诉讼法学 102856210301389 庞敏 统考 不录   369 354 723 9      
69 030106 诉讼法学 102856210301394 翁莉莉 统考 不录   366 335 701 10      
70 030107 经济法学 102856103640083 郑良玉 推免 非定向 学术型       1      
71 030107 经济法学 102856210301433 宋明鸣 统考 非定向 学术型 370 383 753 2      
72 030107 经济法学 102856210301457 马乾 统考 非定向 学术型 367 368 735 3      
73 030107 经济法学 102856210301437 周晟 统考 非定向 学术型 348 376 724 4      
74 030107 经济法学 102856210301431 马天 统考 非定向 学术型 341 373 714 5      
75 030107 经济法学 102856210301450 周欣怡 统考 非定向 学术型 341 362 703 6      
76 030107 经济法学 102856210301461 王小刚 统考 不录   342 330 672 7      
77 030107 经济法学 102856210301412 刘檩 统考 不录   357 307 664 8      
78 030108 环境与资源保护法学 102856210301482 徐蓉 统考 非定向 学术型 399 371 770 1      
79 030108 环境与资源保护法学 102856210301487 房加敏 统考 非定向 学术型 393 365 758 2      
80 030109 国际法学 102856102850084 殷涛 推免 非定向 学术型       1      
81 030109 国际法学 102856210301517 刘畅 统考 非定向 学术型 379 382 761 2      
82 030109 国际法学 102856210301508 高洁 统考 非定向 学术型 360 401 761 3      
83 030109 国际法学 102856210301514 许晨 统考 非定向 学术型 381 380 761 4      
84 030109 国际法学 102856210301513 王凯杰 统考 非定向 学术型 358 390 748 5      
85 030109 国际法学 102856210301512 裘韵 统考 非定向 学术型 354 392 746 6      
86 030109 国际法学 102856210301506 陈希哲 统考 非定向 学术型 360 376 736 7      
87 030109 国际法学 102856210301501 钱易文 统考 非定向 学术型 360 375 735 8      
88 030109 国际法学 102856210301525 吴美华 统考 非定向 学术型 375 349 724 9      
89 030109 国际法学 102856210301522 王倩倩 统考 非定向 学术型 362 349 711 10      
90 030109 国际法学 102856210301524 田川 统考 不录   356 334 690 11      
91 030109 国际法学 102856210301523 卢荣恒 统考 不录   374 308 682 12      
92 035101 法律(非法学) 102856102850085 吴雨行 推免 非定向 专业型       1      
93 035101 法律(非法学) 102856260315593 曹敏 统考 非定向 专业型 384 399 783 2      
94 035101 法律(非法学) 102856260315785 张曼 统考 非定向 专业型 377 386 763 3      
95 035101 法律(非法学) 102856260315737 卜永庆 统考 非定向 专业型 366 392 758 4      
96 035101 法律(非法学) 102856260315561 吴晓阳 统考 非定向 专业型 373 383 756 5      
97 035101 法律(非法学) 102856260315597 蒋燕 统考 非定向 专业型 358 395 753 6      
98 035101 法律(非法学) 102856260315643 陶静 统考 非定向 专业型 366 382 748 7      
99 035101 法律(非法学) 102856260315658 王金龙 统考 非定向 专业型 378 369 747 8      
100 035101 法律(非法学) 102856260315682 章文华 统考 非定向 专业型 362 383 745 9      
101 035101 法律(非法学) 102856260315620 王琳 统考 非定向 专业型 348 395 743 10      
102 035101 法律(非法学) 102856260315501 嵇成吉 统考 非定向 专业型 354 388 742 11      
103 035101 法律(非法学) 102856260315822 安薪丞阳 统考 非定向 专业型 344 397 741 12      
104 035101 法律(非法学) 102856260315728 雷蕾 统考 非定向 专业型 334 405 739 13      
105 035101 法律(非法学) 102856260315431 申筱 统考 非定向 专业型 354 384 738 14      
106 035101 法律(非法学) 102856260315615 吕文韬 统考 非定向 专业型 335 401 736 15      
107 035101 法律(非法学) 102856260315744 彭露欧 统考 非定向 专业型 355 381 736 16      
108 035101 法律(非法学) 102856260315698 王敏 统考 非定向 专业型 359 376 735 17      
109 035101 法律(非法学) 102856260315667 许彤彤 统考 非定向 专业型 338 397 735 18      
110 035101 法律(非法学) 102856260315689 肖恬 统考 非定向 专业型 368 366 734 19      
111 035101 法律(非法学) 102856260315476 倪梦娜 统考 非定向 专业型 345 388 733 20      
112 035101 法律(非法学) 102856260315445 肖本亮 统考 非定向 专业型 377 356 733 21      
113 035101 法律(非法学) 102856260315665 耿浩 统考 非定向 专业型 340 393 733 22      
114 035101 法律(非法学) 102856260315843 赵新宇 统考 非定向 专业型 343 388 731 23      
115 035101 法律(非法学) 102856260315838 聂珣 统考 非定向 专业型 327 404 731 24      
116 035101 法律(非法学) 102856260315472 刘丹丹 统考 非定向 专业型 373 358 731 25      
117 035101 法律(非法学) 102856260315680 李晨 统考 非定向 专业型 361 368 729 26      
118 035101 法律(非法学) 102856260315423 李雅婷 统考 非定向 专业型 334 395 729 27      
119 035101 法律(非法学) 102856260315743 秦九龙 统考 非定向 专业型 354 374 728 28      
120 035101 法律(非法学) 102856260315639 史梦珂 统考 非定向 专业型 360 366 726 29      
121 035101 法律(非法学) 102856260315603 王芳 统考 非定向 专业型 353 372 725 30      
122 035101 法律(非法学) 102856260315676 李雯 统考 非定向 专业型 350 374 724 31      
123 035101 法律(非法学) 102856260315772 英梅珑 统考 非定向 专业型 338 385 723 32      
124 035101 法律(非法学) 102856260315485 谢晓菲 统考 非定向 专业型 334 388 722 33      
125 035101 法律(非法学) 102856260315648 杨东憬 统考 非定向 专业型 325 397 722 34      
126 035101 法律(非法学) 102856260315784 吴春林 统考 非定向 专业型 331 389 720 35      
127 035101 法律(非法学) 102856260315745 邵诗涵 统考 非定向 专业型 336 379 715 36      
128 035101 法律(非法学) 102856260315809 赵翰舟 统考 非定向 专业型 355 360 715 37      
129 035101 法律(非法学) 102856260315480 汪涵 统考 非定向 专业型 336 377 713 38      
130 035101 法律(非法学) 102856260315805 唐燕 统考 非定向 专业型 347 364 711 39      
131 035101 法律(非法学) 102856260315774 姜梦薇 统考 非定向 专业型 349 362 711 40      
132 035101 法律(非法学) 102856260315495 史行行 统考 非定向 专业型 335 375 710 41      
133 035101 法律(非法学) 102856260315837 吴长峰 统考 非定向 专业型 338 371 709 42      
134 035101 法律(非法学) 102856260315699 夏纯青 统考 非定向 专业型 341 368 709 43      
135 035101 法律(非法学) 102856260315447 于波 统考 非定向 专业型 337 368 705 44 民诉65 刑诉60  
136 035101 法律(非法学) 102856260315742 齐贝贝 统考 非定向 专业型 330 374 704 45      
137 035101 法律(非法学) 102856260315649 殷宇蓉 统考 非定向 专业型 341 363 704 46      
138 035101 法律(非法学) 102856260315446 谢婉婷 统考 非定向 专业型 331 372 703 47      
139 035101 法律(非法学) 102856260315410 董玉婧 统考 非定向 专业型 331 371 702 48      
140 035101 法律(非法学) 102856260315625 张慧慧 统考 非定向 专业型 331 371 702 49      
141 035101 法律(非法学) 102856260315701 刘金明 统考 非定向 专业型 335 366 701.0 50      
142 035101 法律(非法学) 102856260315440 徐嘉遥 统考 不录取   347 354 700.7 51      
143 035101 法律(非法学) 102856260315607 张蕾 统考 不录取   336 364 700 52      
144 035101 法律(非法学) 102856260315716 黄颜 统考 不录取   337 361 698 53      
145 035101 法律(非法学) 102856260315498 陈健 统考 不录取   348 349 697 54      
146 035101 法律(非法学) 102856260315653 何在佳 统考 不录取   328 367 695 55      
147 035101 法律(非法学) 102856260315602 王炳 统考 不录取   329 366 695 56      
148 035101 法律(非法学) 102856260315552 王善鹤 统考 不录取   334 360 694 57      
149 035101 法律(非法学) 102856260315718 张露露 统考 不录取   341 352 693 58      
150 035101 法律(非法学) 102856260315671 陶陶 统考 不录取   331 357 688 59      
151 035101 法律(非法学) 102856260315413 王鹤 统考 不录取   338 349 687 60      
152 035101 法律(非法学) 102856260315576 张贝 统考 不录取   325 358 683 61      
153 035101 法律(非法学) 102856260315621 王雯 统考 不录取   329 346 675 62      
154 035101 法律(非法学) 102856260315541 钱慧 统考 不录取   336 335 671 63      
155 035101 法律(非法学) 102856260315448 余文伟 统考 不录取   346 325 671 64      
156 035101 法律(非法学) 102856260315411 怀晓娟 统考 不录取   326 343 669 65      
157 035101 法律(非法学) 102856260315478 唐晓月 统考 不录取   329 337 666 66      
158 035101 法律(非法学) 102856260315645 王舒怡 统考 不录取   329 335 664 67      
159 035101 法律(非法学) 102856260315691 杨远 统考 不录取   333 329 662 68      
160 035101 法律(非法学) 102856260315687 梁国庆 统考 不录取   349 313 662 69      
161 035101 法律(非法学) 102856260315427 李吉 统考 不录取   330 316 646 70      
162 035101 法律(非法学) 102856260315556 卫成进 统考 不录取   327 304 631 71      
163 035101 法律(非法学) 102856260315815 金玉兰 统考 不录取   333 290 623 72      
164 035101 法律(非法学) 102856260315806 吴炼 统考 不录取   332 284 616 73      
165 035102 法律硕士(法学) 102856104210086 常星艳 推免 非定向 专业型              
166 035102 法律硕士(法学) 102856102850087 陈丹阳 推免 非定向 专业型              
167 035102 法律硕士(法学) 102856104340088 王花 推免 非定向 专业型              
168 035102 法律硕士(法学) 102856101280089 吴梦迪 推免 非定向 专业型              
169 035102 法律硕士(法学) 102856100810090 张明秀 推免 非定向 专业型              
170 035102 法律硕士(法学) 102856260315848 张丽菲 统考 非定向 专业型 378 404 782 1      
171 035102 法律硕士(法学) 102856260315963 张强 统考 非定向 专业型 375 400 775 2      
172 035102 法律硕士(法学) 102856260316027 何近 统考 非定向 专业型 378 394 772 3      
173 035102 法律硕士(法学) 102856260316091 刘亚坦 统考 非定向 专业型 368 399 767 4      
174 035102 法律硕士(法学) 102856260315884 马婷婷 统考 非定向 专业型 356 410 766 5      
175 035102 法律硕士(法学) 102856260315906 裴欢 统考 非定向 专业型 359 399 758 6      
176 035102 法律硕士(法学) 102856260316083 张学丽 统考 非定向 专业型 359 396 755 7      
177 035102 法律硕士(法学) 102856260316124 朱静丹 统考 非定向 专业型 365 389 754 8      
178 035102 法律硕士(法学) 102856210301474 孙静 统考 非定向 专业型 357 389 746 9      
179 035102 法律硕士(法学) 102856260316028 刘波 统考 非定向 专业型 334 410 744 10      
180 035102 法律硕士(法学) 102856260316038 刘珊珊 统考 非定向 专业型 337 400 737 11      
181 035102 法律硕士(法学) 102856260315897 程忠 统考 非定向 专业型 333 403 736 12      
182 035102 法律硕士(法学) 102856260316118 刘洁 统考 非定向 专业型 339 396 735 13      
183 035102 法律硕士(法学) 102856210301181 张舒婷 统考 非定向 专业型 351 382 733 14      
184 035102 法律硕士(法学) 102856210301393 苏露 统考 非定向 专业型 363 368 731 15      
185 035102 法律硕士(法学) 102856260316046 王照民 统考 非定向 专业型 325 406 731 16      
186 035102 法律硕士(法学) 102856260316025 凌晨 统考 非定向 专业型 328 402 730 17      
187 035102 法律硕士(法学) 102856260316035 惠震 统考 非定向 专业型 340 390 730 18      
188 035102 法律硕士(法学) 102856260316001 谢纪芳 统考 非定向 专业型 338 389 727 19      
189 035102 法律硕士(法学) 102856260316102 刘权 统考 非定向 专业型 346 380 726 20      
190 035102 法律硕士(法学) 102856260315922 封铱磊 统考 非定向 专业型 321 399 720 21      
191 035102 法律硕士(法学) 102856260316052 张翔 统考 非定向 专业型 334 386 720 22      
192 035102 法律硕士(法学) 102856260316106 何胜男 统考 非定向 专业型 327 393 720 23      
193 035102 法律硕士(法学) 102856260315877 江海天 统考 非定向 专业型 331 388 719 24      
194 035102 法律硕士(法学) 102856210301404 肖湘 统考 非定向 专业型 360 359 719 25      
195 035102 法律硕士(法学) 102856210301363 陶莉 统考 非定向 专业型 352 366 718 26      
196 035102 法律硕士(法学) 102856210301472 丁瑶 统考 非定向 专业型 333 383 716 28      
197 035102 法律硕士(法学) 102856210301387 宋哲豪 统考 非定向 专业型 364 352 716 29      
198 035102 法律硕士(法学) 102856260316049 岳青 统考 非定向 专业型 325 391 716 30      
199 035102 法律硕士(法学) 102856260316064 徐慧 统考 非定向 专业型 332 383 715 31      
200 035102 法律硕士(法学) 102856210301283 孙佳雯 统考 非定向 专业型 323 392 715 32      
201 035102 法律硕士(法学) 102856210301099 李健 统考 非定向 专业型 358 357 715 33      
202 035102 法律硕士(法学) 102856260315908 钱心怡 统考 非定向 专业型 336 377 713 34      
203 035102 法律硕士(法学) 102856210301178 董圆圆 统考 非定向 专业型 326 385 711 35      
204 035102 法律硕士(法学) 102856210301292 高原 统考 非定向 专业型 341 369 710 36      
205 035102 法律硕士(法学) 102856210301510 孟晶 统考 非定向 专业型 340 370 710 37      
206 035102 法律硕士(法学) 102856210301209 方文华 统考 非定向 专业型 331 378 709 38      
207 035102 法律硕士(法学) 102856210301441 曹君彦 统考 非定向 专业型 324 385 709 39      
208 035102 法律硕士(法学) 102856260316089 衣嫒彤 统考 非定向 专业型 318 390 708 40      
209 035102 法律硕士(法学) 102856210301391 刘璐 统考 非定向 专业型 342 366 708 41      
210 035102 法律硕士(法学) 102856260316041 孟婷婷 统考 非定向 专业型 319 388 707 42      
211 035102 法律硕士(法学) 102856260316107 贺艳鹏 统考 非定向 专业型 317 389 706 43      
212 035102 法律硕士(法学) 102856210301166 左佑 统考 非定向 专业型 334 371 705 44      
213 035102 法律硕士(法学) 102856260316060 李璐璐 统考 非定向 专业型 325 379 704 45      
214 035102 法律硕士(法学) 102856210301312 王国栋 统考 非定向 专业型 356 347 703 46      
215 035102 法律硕士(法学) 102856210301434 吴明慧 统考 非定向 专业型 317 385 702 47      
216 035102 法律硕士(法学) 102856210301446 王维韬 统考 非定向 专业型 337 365 702 48      
217 035102 法律硕士(法学) 102856260315961 颜一顺 统考 非定向 专业型 317 385 702 49      
218 035102 法律硕士(法学) 102856210301432 桑圣楠 统考 非定向 专业型 320 381 701 50      
219 035102 法律硕士(法学) 102856210301075 汪佳蕊 统考 非定向 专业型 328 389 717 27      
220 035102 法律硕士(法学) 102856210301518 胡景晔 统考 非定向 专业型 337 362 699 51      
221 035102 法律硕士(法学) 102856260316004 卢芮洁 统考 非定向 专业型 315 383 698 52      
222 035102 法律硕士(法学) 102856260315873 费雯雯 统考 非定向 专业型 327 370 697 53      
223 035102 法律硕士(法学) 102856260316039 刘荀 统考 非定向 专业型 317 379 696 54      
224 035102 法律硕士(法学) 102856260316017 王奇 统考 非定向 专业型 319 377 696 55      
225 035102 法律硕士(法学) 102856210301144 张磊 统考 非定向 专业型 333 363 696 56      
226 035102 法律硕士(法学) 102856210301375 姚源 统考 非定向 专业型 334 362 696 57      
227 035102 法律硕士(法学) 102856210301421 包昕平 统考 非定向 专业型 333 362 695 58      
228 035102 法律硕士(法学) 102856260316050 张款款 统考 非定向 专业型 328 366 694 59      
229 035102 法律硕士(法学) 102856260316043 欧小萌 统考 非定向 专业型 322 371 693 60      
230 035102 法律硕士(法学) 102856210301436 章沛 统考 非定向 专业型 323 370 693 61      
231 035102 法律硕士(法学) 102846210513102 邹煌 统考 非定向 专业型 333 359 692 62      
232 035102 法律硕士(法学) 102856210301369 罗丹珺 统考 非定向 专业型 339 353 692 63      
233 035102 法律硕士(法学) 102856260316006 谢梦婕 统考 不录取   326 363 689 64      
234 035102 法律硕士(法学) 102856260316110 张桂全 统考 不录取   324 364 688 65      
235 035102 法律硕士(法学) 102856260315903 黄铭 统考 不录取   316 370 686 66      
236 035102 法律硕士(法学) 102856210301331 王倩 统考 不录取   326 360 686 67      
237 035102 法律硕士(法学) 102856210301210 冯敬峰 统考 不录取   340 345 685 68      
238 035102 法律硕士(法学) 102856210301371 孙雯 统考 不录取   336 342 678 69      
239 035102 法律硕士(法学) 102856210301072 刘巧 统考 不录取   335 342 677 70      
240 035102 法律硕士(法学) 102856210301091 吴艳霞 统考 不录取   324 353 677 71      
241 035102 法律硕士(法学) 102856210301148 杨轩兴 统考 不录取   318 337 655 72      
                             
注: 1、考试类别为:统考、推免、单考。
  2、录取类别为:非定向、定向、不录取。如录取为定向,请在备注中填写定向单位。
  3、录取学位类别:学术型、专业型