18新利体育 继续教育处(苏州市十梓街1号)
报名时间:2015年5月—9月 入学时间:2015年9月中下旬
咨询电话:0512-65112321、18068005802、18068005805、
65112435(暑假值班期间)
继续教育处网址:http://jxjy.suda.edu.cn
一、学校名称、办学地址、学习形式和毕业证书
1.学校全称:18新利体育 ;
办学类型:自学考试助学专业;
办学地址:校本部 江苏省苏州市十梓街1号;
北校区 江苏省苏州市干将东路178号;
独墅湖校区江苏省苏州市工业园区仁爱路199号;
阳澄湖校区江苏省苏州市相城区济学路8号;
2.教学形式:全日制;
3.基本学制:4年(高中起点),2年(专科起点);
4.颁发证书:高等教育自学考试毕业证书、学位证书(需符合18新利体育 学士学位申请条件)。
二、报考条件
1.热爱祖国,拥护四项基本原则,遵纪守法的公民,年龄在18周岁及以上不受职业限制,均可报名参加学习。
2.应、往届高中毕业生或同等学力者可报本科专业。
3.经教育部批准或备案的各类专科学校毕业生可直接报本科段专业,即实行专科升本科教育。
4.符合以上条件者均免试入学,在办理入学注册手续后即取得学籍。
三、学习年限和毕业要求
1.本科专业:高中(或同等学力)毕业生入学,全日制学习,学制四年;实行“二二分段”,即前两年为专科段,学生完成前两年学业,成绩合格,颁发专科毕业证书;后两年为本科段,学生完成全部本科段专业考试计划规定的课程和实践环节(含毕业论文、设计),颁发本科毕业证书。
2.本科段专业:专科起点升本科,全日制学习,学制二年。
3.毕业要求:专业计划规定的全部课程(含实践性环节考核和毕业论文、毕业设计等)考试合格,并按有关规定对其进行思想品德鉴定合格的学生可申请毕业。符合毕业要求者由江苏省自学考试委员会颁发相应层次的自学考试毕业证书,学校副署。国家承认其学历。
4.我校举办的自学考试助学专业实行宽进严出。学生入学注册后,学校按照各专业考试计划,组织课堂教学。成绩全部合格者,方能申请毕业。
四、学位授予要求
取得高等教育自学考试本科毕业证书的学生,符合学士学位条件者,可申请授予18新利体育 学士学位。其本科段考试成绩须同时满足以下条件:
1.高等教育自学考试学位外语成绩达到70分(含70分)以上者。
2.专业学位课程考试平均成绩70分(含70分)以上者。
3.毕业论文(设计)成绩70分(含70分)以上者。
具体授予办法,按2014年1月3日发布的《18新利体育 高等教育自学考试本科毕业生学士学位授予工作实施细则(修订稿)》的有关规定执行。
五、考试方法
1.自学考试助学专业各门课程的考试由江苏省教育考试院组织,苏州市自学考试办公室具体实施,18新利体育 作为主考学校协助进行。考试时间为每年1月、4月、7月和10月。
2.符合自学考试课程免考规定的学生,可以按规定程序办理免考手续。
六、收费标准及报名方式
(一)收费标准:
按省财政厅、省物价局、省教育厅规定收取。
(二)报名方式:
1.本科专业:凭高中(或同等学力)毕业证书和身份证原件报名并交存毕业证书和身份证复印件各一份。
2.本科段专业:凭专科毕业证书和身份证原件报名并交存毕业证书和身份证复印件各一份,2016年8月取得国民教育系列专科证书也可同期报名(需提供学校证明或学习成绩单)。
3.报名时间:2015年5月—9月。
4.报名方法:①18新利体育 各学院(见附表招生计划中各学院联系信息)。
5.咨询电话:0512—65112321、18068005802、18068005805
0512—65112435(暑假值班期间)。
6.入学时间:2015年9月中下旬。
2015年18新利体育 高等教育自学考试助学专业招生计划
专 业 名 称 | 层 次 | 办学形式 | 学制 | 学 院 |
软件工程★ | 本科 | 全日制 | 4年 | 计算机科学与技术学院 0512-65112439 65241072 |
软件工程★ | 本科段 | 全日制 | 2年 | |
电子信息工程★ | 本科 | 全日制 | 4年 | 电子信息学院 0512-67871132 |
电子信息工程★ | 本科段 | 全日制 | 2年 | |
机械电子工程(先进制造技术方向)★ | 本科 | 全日制 | 4年 | 机电工程学院 0512-67604922 |
机械电子工程(先进制造技术方向)★ | 本科段 | 全日制 | 2年 | |
电气工程与自动化★ | 本科 | 全日制 | 4年 | |
电气工程与自动化★ | 本科段 | 全日制 | 2年 | |
服装设计与工程★ | 本科段 | 全日制 | 2年 | 纺织与服装工程学院 0512-67604921, 67168297 |
国际商务★ | 本科 | 全日制 | 4年 | |
国际商务★ | 本科段 | 全日制 | 2年 | |
服装艺术设计★ | 本科 | 全日制 | 4年 | |
服装艺术设计★ | 本科段 | 全日制 | 2年 | |
交通运输(汽车运用工程方向)★ | 本科 | 全日制 | 4年 | 城市轨道交通学院 0512-67504645 67504917 18915526478 |
交通运输(汽车运用工程方向)★ | 本科段 | 全日制 | 2年 | |
交通运输(城轨车辆运用工程方向)★ | 本科 | 全日制 | 4年 | |
交通运输(城轨车辆运用工程方向)★ | 本科段 | 全日制 | 2年 | |
交通运输(铁道动力装置运用工程方向)★ | 本科 | 全日制 | 4年 | |
交通运输(铁道动力装置运用工程方向)★ | 本科段 | 全日制 | 2年 | |
交通运输(运营管理方向)★ | 本科 | 全日制 | 4年 | |
交通运输(运营管理方向)★ | 本科段 | 全日制 | 2年 | |
建筑环境与设备工程★ | 本科 | 全日制 | 4年 | |
建筑环境与设备工程★ | 本科段 | 全日制 | 2年 | |
艺术设计(环境设计方向) | 本科 | 全日制 | 4年 | 艺术学院 0512-65880436 |
艺术设计(环境设计方向) | 本科段 | 全日制 | 2年 | |
艺术设计(装潢设计方向) | 本科 | 全日制 | 4年 | |
艺术设计(装潢设计方向) | 本科段 | 全日制 | 2年 | |
生物技术★ | 本科 | 全日制 | 4年 | 医学部 0512-65880140 |
生物技术★ | 本科段 | 全日制 | 2年 | |
应用化学(环境和食品检测与检验方向) | 本科 | 全日制 | 4年 | |
应用化学(环境和食品检测与检验方向) | 本科段 | 全日制 | 2年 | |
食品安全与品控★ | 本科 | 全日制 | 4年 | |
食品安全与品控★ | 本科段 | 全日制 | 2年 | |
广告学★ | 本科 | 全日制 | 4年 | 凤凰传媒学院 0512-65882035, 65882205 |
广告学★ | 本科段 | 全日制 | 2年 | |
新闻与传播学★ | 本科 | 全日制 | 4年 | |
新闻与传播学★ | 本科段 | 全日制 | 2年 | |
动画设计 | 本科 | 全日制 | 4年 | |
动画设计 | 本科段 | 全日制 | 2年 | |
播音与主持★ | 本科 | 全日制 | 4年 | |
播音与主持★ | 本科段 | 全日制 | 2年 | |
档案学 | 本科 | 全日制 | 4年 | 社会学院 0512-65880597, 65880595, 65880535 |
档案学 | 本科段 | 全日制 | 2年 | |
酒店管理★ | 本科段 | 全日制 | 2年 | |
国际旅游管理★ | 本科 | 全日制 | 4年 | |
人力资源管理★ | 本科 | 全日制 | 4年 | 政治与公共管理学院 0512-675880291, 65880950, |
人力资源管理★ | 本科段 | 全日制 | 2年 | |
电子商务物流★ | 本科 | 全日制 | 4年 | |
电子商务物流★ | 本科段 | 全日制 | 2年 | |
城市管理★ | 本科段 | 全日制 | 2年 | |
学前教育★ | 本科 | 全日制 | 4年 | 教育学院 0512-65880149 |
学前教育★ | 本科段 | 全日制 | 2年 | |
财务会计与审计★ | 本科 | 全日制 | 4年 | 东吴商学院 0512-67162016 |
财务会计与审计★ | 本科段 | 全日制 | 2年 | |
金融★ | 本科 | 全日制 | 4年 | |
金融★ | 本科段 | 全日制 | 2年 | |
经济法学★ | 本科 | 全日制 | 4年 | 王健法学院 0512-65117094, 65227485 |
经济法学★ | 本科段 | 全日制 | 2年 | |
英语翻译 | 本科 | 全日制 | 4年 | 外国语学院 0512-65243027 |
英语翻译 | 本科段 | 全日制 | 2年 | |
日语(翻译方向) | 本科 | 全日制 | 4年 | |
日语(翻译方向) | 本科段 | 全日制 | 2年 | |
室内设计★ | 本科 | 全日制 | 4年 | 金螳螂建筑与城市环境学院 0512-65880198 0512-65880192 |
室内设计★ | 本科段 | 全日制 | 2年 | |
工程造价管理★ | 本科 | 全日制 | 4年 | |
工程造价管理★ | 本科段 | 全日制 | 2年 | |
土木工程★ | 本科 | 全日制 | 4年 | |
土木工程★ | 本科段 | 全日制 | 2年 |
注:专业名称带★为综合改革专业;正式招生计划以省考试院公布为准。