经学术宣讲、专业交流、综合面试等环节的考核,苏州大学轨道交通学院2022年暑期夏令营优秀营员名单如下,现予以公示:
序号 | 姓名 | 学校 | 研究方向 |
| 序号 | 姓名 | 学校 | 研究方向 |
1 | 苗晓月 | 河北工程大学 | 道路与铁道工程 |
| 46 | 汪振锋 | 安徽理工大学 | 交通信息工程及控制 |
2 | 赵樵焜 | 河南大学 | 道路与铁道工程 |
| 47 | 李治明 | 常州大学 | 交通信息工程及控制 |
3 | 尹择然 | 华北理工大学 | 道路与铁道工程 |
| 48 | 孙泽锦 | 大连交通大学 | 交通信息工程及控制 |
4 | 王成龙 | 江苏大学 | 道路与铁道工程 |
| 49 | 刘泽海 | 大连交通大学 | 交通信息工程及控制 |
5 | 李文哲 | 兰州理工大学 | 道路与铁道工程 |
| 50 | 韩思思 | 华北水利水电大学 | 交通信息工程及控制 |
6 | 杜倩姿 | 石家庄铁道大学 | 道路与铁道工程 |
| 51 | 刘卓 | 昆明理工大学 | 交通信息工程及控制 |
7 | 王墨璠 | 重庆交通大学 | 道路与铁道工程 |
| 52 | 何乐 | 兰州交通大学 | 交通信息工程及控制 |
8 | 李木 | 重庆交通大学 | 道路与铁道工程 |
| 53 | 王亦宏 | 南京工程学院 | 交通信息工程及控制 |
9 | 封弘卿 | 北方工业大学 | 交通运输规划与管理 |
| 54 | 张慧 | 南京工程学院 | 交通信息工程及控制 |
10 | 王慧莹 | 大连海事大学 | 交通运输规划与管理 |
| 55 | 刘亦淞 | 南京林业大学 | 交通信息工程及控制 |
11 | 荆琦 | 大连交通大学 | 交通运输规划与管理 |
| 56 | 闫洁 | 南通大学 | 交通信息工程及控制 |
12 | 范芷汀 | 东北林业大学 | 交通运输规划与管理 |
| 57 | 赵子健 | 18新利体育
| 交通信息工程及控制 |
13 | 李浩天 | 东北林业大学 | 交通运输规划与管理 |
| 58 | 姜皓 | 18新利体育
| 交通信息工程及控制 |
14 | 曹佳蕾 | 福州大学 | 交通运输规划与管理 |
| 59 | 高瑞 | 18新利体育
| 交通信息工程及控制 |
15 | 颜江楠 | 合肥工业大学 | 交通运输规划与管理 |
| 60 | 康梓湲 | 18新利体育
| 交通信息工程及控制 |
16 | 陈圆梦 | 合肥工业大学 | 交通运输规划与管理 |
| 61 | 金润玉 | 18新利体育
| 交通信息工程及控制 |
17 | 谢子若 | 华东交通大学 | 交通运输规划与管理 |
| 62 | 李沂菲 | 18新利体育
| 交通信息工程及控制 |
18 | 肖瑶 | 华东交通大学 | 交通运输规划与管理 |
| 63 | 程锦霖 | 武汉科技大学 | 交通信息工程及控制 |
19 | 孔晓丽 | 昆明理工大学 | 交通运输规划与管理 |
| 64 | 张睿喆 | 西安建筑科技大学 | 交通信息工程及控制 |
20 | 郭力嘉 | 南京工业大学 | 交通运输规划与管理 |
| 65 | 赵扬震 | 长安大学 | 交通信息工程及控制 |
21 | 王少洁 | 南京林业大学 | 交通运输规划与管理 |
| 66 | 郭莉媛 | 中北大学 | 交通信息工程及控制 |
22 | 刘杰鹏 | 南京林业大学 | 交通运输规划与管理 |
| 67 | 刘春江 | 重庆交通大学 | 交通信息工程及控制 |
23 | 秦文蝶 | 青岛理工大学 | 交通运输规划与管理 |
| 68 | 周于植 | 上海理工大学 | 交通能源与环境 |
24 | 杨华慧 | 青岛理工大学 | 交通运输规划与管理 |
| 69 | 田嘉豪 | 18新利体育
| 交通能源与环境 |
25 | 王昊 | 上海海事大学 | 交通运输规划与管理 |
| 70 | 任冠宇 | 18新利体育
| 交通能源与环境 |
26 | 杨吉成 | 上海海事大学 | 交通运输规划与管理 |
| 71 | 赵雅童 | 18新利体育
| 交通能源与环境 |
27 | 魏永健 | 上海海事大学 | 交通运输规划与管理 |
| 72 | 钱豪杰 | 安徽工业大学 | 车辆工程 |
28 | 孙宇柔 | 上海海事大学 | 交通运输规划与管理 |
| 73 | 马中奥 | 安徽工业大学 | 车辆工程 |
29 | 尤兰 | 上海理工大学 | 交通运输规划与管理 |
| 74 | 江曙 | 安徽理工大学 | 车辆工程 |
30 | 刘晰畅 | 沈阳建筑大学 | 交通运输规划与管理 |
| 75 | 颜瑾昱 | 湖南农业大学 | 车辆工程 |
31 | 缪灵一 | 18新利体育
| 交通运输规划与管理 |
| 76 | 陈昂 | 江苏大学 | 车辆工程 |
32 | 高荣环 | 18新利体育
| 交通运输规划与管理 |
| 77 | 徐宇秋 | 江苏大学 | 车辆工程 |
33 | 陈君婷 | 18新利体育
| 交通运输规划与管理 |
| 78 | 仇昕 | 江西理工大学 | 车辆工程 |
34 | 张文静 | 天津理工大学 | 交通运输规划与管理 |
| 79 | 徐意博 | 青岛理工大学 | 车辆工程 |
35 | 罗瑛 | 西安建筑科技大学 | 交通运输规划与管理 |
| 80 | 袁鹏 | 18新利体育
| 车辆工程 |
36 | 石杨 | 长安大学 | 交通运输规划与管理 |
| 81 | 蔡建新 | 18新利体育
| 车辆工程 |
37 | 王昊然 | 长安大学 | 交通运输规划与管理 |
| 82 | 陈玉婷 | 18新利体育
| 车辆工程 |
38 | 张迎天 | 长安大学 | 交通运输规划与管理 |
| 83 | 周艳琳 | 18新利体育
| 车辆工程 |
39 | 陈萍 | 长安大学 | 交通运输规划与管理 |
| 84 | 邢山山 | 西华大学 | 车辆工程 |
40 | 凌之锴 | 长安大学 | 交通运输规划与管理 |
| 85 | 郭明月 | 河南大学 | 模式识别与智能系统 |
41 | 陈家辉 | 长安大学 | 交通运输规划与管理 |
| 86 | 刘政宏 | 河南大学 | 模式识别与智能系统 |
42 | 郑雨帆 | 长安大学 | 交通运输规划与管理 |
| 87 | 邵德毅 | 河南工业大学 | 模式识别与智能系统 |
43 | 肖雨心 | 长安大学 | 交通运输规划与管理 |
| 88 | 程基烜 | 18新利体育
| 模式识别与智能系统 |
44 | 谢文芮 | 中国民航大学 | 交通运输规划与管理 |
| 89 | 陆家林 | 天津科技大学 | 模式识别与智能系统 |
45 | 邱将杰 | 南通大学 | 载运工具运用工程 |
| 90 | 胡喆成 | 浙大城市学院 | 模式识别与智能系统 |
|
|
|
|
| 91 | 杜斌斌 | 中国石油大学(华东) | 模式识别与智能系统 |