2023-2024学年第1学期轨道交通学院本科生创新创业学分拟认定结果院内公示名单 |
|
|
|
|
|
|
|
|
序 | 学号 | 姓名 | 专业 | 拟认定课程性质 | 拟转换学分 | 申请认定类别 | 申请内容 |
1 | 2147404009 | 王海宇 | 车辆工程 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:中国大学生工程实践与创新能力大赛,赛事名称: 2023年“联通杯”江苏省大学生工程实践与创新能力大赛,获奖时间:2023年10月,二等奖 |
2 | 2147404012 | 苏淇睿 | 车辆工程 | 跨专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国周培源大学生力学竞赛,赛事名称: 第十四届全国周培源大学生力学竞赛,获奖时间:2023年8月,二等奖 |
3 | 2147404017 | 秦子涵 | 车辆工程 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国周培源大学生力学竞赛,赛事名称: 第十四届全国周培源大学生力学竞赛暨第十三届江苏省大学生力学竞赛,获奖时间:2023年8月,二等奖 |
4 | 2147404027 | 林嘉伟 | 车辆工程 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:中国大学生工程实践与创新能力大赛,赛事名称: 2023年“联通杯”江苏省大学生工程实践与创新能力大赛,获奖时间:2023年十月,二等奖 |
5 | 2147404028 | 张玢杰 | 车辆工程 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:中国大学生工程实践与创新能力大赛,赛事名称: 2023年“联通杯”江苏省大学生工程实践与创新能力大赛,获奖时间:2023年10月,二等奖 |
6 | 2147404034 | 单冬冬 | 车辆工程 | 跨专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国周培源大学生力学竞赛,赛事名称: 第十四届全国周培源大学生力学竞赛,获奖时间:2023年8月,二等奖 |
7 | 2147404052 | 倪启航 | 车辆工程 | 跨专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国周培源大学生力学竞赛,赛事名称: 第十三届江苏省大学生力学竞赛,获奖时间:2023年8月,二等奖 |
8 | 2047402001 | 冯浩然 | 电气工程与智能控制 | 跨专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生电子设计竞赛,赛事名称: 2023年全国大学生电子设计竞赛,获奖时间:2023年8月,二等奖 |
9 | 2047402002 | 刘龙飞 | 电气工程与智能控制 | 跨专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生电子设计竞赛,赛事名称: 2023年全国大学生电子设计竞赛,获奖时间:2023年8月,二等奖 |
10 | 2047402032 | 刘嘉伟 | 电气工程与智能控制 | 跨专业选修课程 | 6 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:中国大学生计算机设计大赛,赛事名称: 2023年中国大学生计算机设计大赛,获奖时间:2023年7-8月,二等奖 |
11 | 2147402020 | 李程玺 | 电气工程与智能控制 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生电子设计竞赛,赛事名称: 2023年全国大学生电子设计竞赛,获奖时间:2023年8月,二等奖 |
12 | 2147402020 | 李程玺 | 电气工程与智能控制 | 跨专业选修课程 | 2 | 4.发明创造类 | 专利名称:变光环境下多源数据融合轻量级目标检测与交通流信息评估系 统, 授权日期:2023年08月 |
13 | 2147402021 | 李震 | 电气工程与智能控制 | 通识选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生电子设计竞赛,赛事名称: 2023年全国大学生电子设计竞赛,获奖时间:2023.8,二等奖 |
14 | 2147402030 | 朱晨阳 | 电气工程与智能控制 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生电子设计竞赛,赛事名称: 2023年全国大学生电子设计竞赛,获奖时间:2023年8月,二等奖 |
15 | 2147402033 | 楚恒福 | 电气工程与智能控制 | 跨专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生电子设计竞赛,赛事名称: 全国大学生电子设计竞赛,获奖时间:2023年8月,二等奖 |
16 | 2147402034 | 张长振 | 电气工程与智能控制 | 跨专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生电子设计竞赛,赛事名称: 2023年全国大学生电子设计竞赛,获奖时间:2023年8月,二等奖 |
17 | 2147402035 | 徐昊 | 电气工程与智能控制 | 跨专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生电子设计竞赛,赛事名称: 2023年全国大学生电子设计竞赛,获奖时间:2023年8月,二等奖 |
18 | 2147402042 | 范昱成 | 电气工程与智能控制 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生电子设计竞赛,赛事名称: 2023年全国大学生电子设计竞赛,获奖时间:2023年8月,二等奖 |
19 | 2147402048 | 庄超武 | 电气工程与智能控制 | 跨专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生电子设计竞赛,赛事名称: 2023年全国大学生电子设计竞赛,获奖时间:2023年8月,二等奖 |
20 | 2147402049 | 丁颀赟 | 电气工程与智能控制 | 跨专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生电子设计竞赛,赛事名称: 2023年全国大学生电子设计竞赛,获奖时间:2023年8月,二等奖 |
21 | 2147402057 | 陈思帛 | 电气工程与智能控制 | 通识选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:中国大学生服务外包创新创业大赛,赛事名称: 第十四届中国大学生服务外包创新创业大赛,获奖时间:2023年7月,三等奖 |
22 | 2147402057 | 陈思帛 | 电气工程与智能控制 | 跨专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生电子设计竞赛,赛事名称: 2023年全国大学生电子设计竞赛,获奖时间:2023年8月,二等奖 |
23 | 2247402004 | 孙媛 | 电气工程与智能控制 | 通识选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生电子设计竞赛,赛事名称: 2023年全国大学生电子设计竞赛,获奖时间:2023年8月,二等奖 |
24 | 2047401036 | 郭帅 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 6 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:中国大学生计算机设计大赛,赛事名称: 第16届中国大学生计算机设计大赛,获奖时间:2023年7-8月,二等奖 |
25 | 2047401054 | 陈俊 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生电子设计竞赛,赛事名称: 2023年全国大学生电子设计竞赛,获奖时间:2023年8月,二等奖 |
26 | 2147401001 | 伍子卿 | 轨道交通信号与控制 | 通识选修课程 | 6 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:iCAN大学生创新创业大赛,赛事名称: 2023年iCAN大学生创新创业大赛江浙赛区选拔赛iCAN Innovation Contest 2023 (JIANGSU&ZHEJIANG),获奖时间:2023年10月,一等奖 |
27 | 2147401007 | 孙雨露 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生电子设计竞赛,赛事名称: 2023年全国大学生电子设计竞赛,获奖时间:2023年8月,二等奖 |
28 | 2147401011 | 管姜峰 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生电子设计竞赛,赛事名称: 2023年全国大学生电子设计大赛,获奖时间:2023年8月,二等奖 |
29 | 2147401014 | 刘启锐 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 6 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生数学建模竞赛,赛事名称: 2023年高教社杯全国大学生数学建模竞赛,获奖时间:2023年11-12月,一等奖 |
30 | 2147401033 | 万丰硕 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 2 | 2.学术论文类 | 刊物(会议)名称:EI,论文(报告)名称:Wheel Defect Detection Using Attentive Feature Selection Sequential Network With Multidimensional Modeling of Acoustic Emission Signals,时间:2023年11月 |
31 | 2147401052 | 尤勇 | 轨道交通信号与控制 | 跨专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生电子设计竞赛,赛事名称: 2023年全国大学生电子设计竞赛,获奖时间:2023年8月,二等奖 |
32 | 2147405039 | 李宜虹 | 建筑环境与能源应用工程 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:睿抗机器人开发者大赛(RAICOM),赛事名称: 2023睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)全国总决赛,获奖时间:2023年9月28日,二等奖 |
33 | 2047406031 | 胥露 | 交通运输 | 专业选修课程 | 4 | 4.发明创造类 | 专利名称:一种停车资源供给缺口评价方法, 授权日期:2023年04月 |
34 | 2147406010 | 宋铖 | 交通运输 | 通识选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:iCAN大学生创新创业大赛,赛事名称: 2023年iCAN大学生创新创业大赛江浙赛区选拔赛,获奖时间:2023年10月,一等奖 |
35 | 2147406010 | 宋铖 | 交通运输 | 专业选修课程 | 6 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生数学建模竞赛,赛事名称: 2023高教社杯全国大学生数学建模竞赛,获奖时间:2023年12月4日,一等奖 |
36 | 2147406035 | 张思政 | 交通运输 | 通识选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:外研社全国大学生英语系列赛,赛事名称: 2023年全国大学生英语翻译大赛,获奖时间:2022.12.30,三等奖 |
37 | 2147406050 | 王禹同 | 交通运输 | 跨专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:中国大学生计算机设计大赛,赛事名称: 第十届江苏省大学生计算机设计大赛暨中国大学生设计大赛江苏省级赛,获奖时间:2023年5月,三等奖 |
38 | 2147406050 | 王禹同 | 交通运输 | 公共选修课程 | 2 | 2.学术论文类 | 刊物(会议)名称:29th ITS World Congress,论文(报告)名称:CLUSTERING ANALYSIS OF VEHICLE TRAVEL AND PARKING BEHAVIOR BASED ON LICENSE PLATE RECOGNITION DATA: A CASE STUDY OF SUZHOU CITY,时间:2023年10月 |
| 如有异议,请在五个工作日内向学院教务办公室反映,电话:67501742 |