公示
根据有关文件精神,现将我院2022年机电工程学院申报教师自然科学类高级职务人员(除教学为主型、社会服务与技术推广型外)的论文、科研专著和获奖情况予以公示,公示期为3个自然日,联系电话:0512-69591643 ,邮箱:jinziqi@suda.edu.cn。联系人:金老师。
正式审核结果以学校科学技术研究院、人力资源处审批为准。
姓名 | 论文篇数 | 市厅级及以上科研成果奖等次及排名 | 备注 | |||||||||||
SCIE | SCIE一区 | SCIE二区 | SCIE三区 | EI | SS | 学术专著(10万字及以上,超过20万字的请注明) | CCF论文(注明A\B\C) | 国防科技报告 | 核心 | 工科建筑类核心期刊 | | | ||
国内一类权威核心期刊 | A&HCI | | | |||||||||||
吴鹏 | 12 | | 6 | | | | | | | 2 | | | | 江苏省力学学会先进工作个人(2020年) |
陈良 | 8 | 3 | | 3 | 2 | | | | | 2 | | | 苏州市综合交通运输协会科学技术奖三等奖排第3 | |
李春光 | 8 | | 2 | 1 | 9 | | | | | 4 | | | 第四届(2021)中国医疗器械创新创业大赛优秀奖排名一2项;中国康复医学会科学技术奖三等奖排名二1项;江苏省医学新技术引进一等奖排名二1项 | |
杨浩 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2018苏州市自然科学优秀学术论文二等奖排一1项;2020苏州市自然科学优秀学术论文三等奖1项 |
钟博文 | 11 | | 3 | 4 | 1 | | | | | 2 | | | | 2020年11月获苏州市自然科学论文三等奖排名1 |
樊成 | 12 | | 2 | 4 | 2 | | | | | | | | | 第一届全国博士后创新创业大赛优胜奖排名4 |
杨湛 | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | | | | | | | | | |
孙茜 | 9 | | 5 | 2 | 1 | | 0 | | | 2 | | | | 辽宁省自然科学学术成果奖(学术论文类)三等排名1 |
卢磊 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 全国博士后创新创业大赛海外(境外)赛优胜奖1项 |
张柳笛 | 6 | 2 | 1 | | | | | | | 1 | | | | |
李加强 | 5 | 3 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
王可军 | 6 | 1 | 4 | 1 | | | | | 1(该成果待学校审核认定) | | | | | |
王倩 | 6 | 0 | 4 | 2 | | | | | | | | | | |
章月圆 | 5 | | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | | ICICIC best innovation paper(2021) |
2022年机电工程学院申报教师自然科学类高级职务人员(除教学为主型、社会服务与技术推广型外)的论文、科研专著和获奖情况