各班级:
根据《关于2018年本科生国家奖学金国家励志奖学金国家助学金评审工作的通知》,我院认真组织开展了评选工作。经学生本人申请、各班初审、学院学生工作办公室审核,15工业闫玲等51名同学拟获得18新利体育 2018年本科生国家励志奖学金。
现将初审名单予以公示(见附件),广大师生如对公示名单有异议,请于2018年9月28日17:00前与学院党委副书记袁红联系,联系电话:69593004,邮箱:yuanhong@suda.edu.cn。
特此公示。
2018年18新利体育 本科生国家励志奖学金获奖名单 | ||||
序号 | 学号 | 学生姓名 | 性别 | 专业名称 |
1 | 1529403028 | 闫玲 | 女 | 工业工程 |
2 | 1529403007 | 胡悦 | 女 | 工业工程 |
3 | 1529403024 | 刘超 | 男 | 工业工程 |
4 | 1529401118 | 黄佳琦 | 男 | 机械工程 |
5 | 1529401095 | 董美辰 | 女 | 机械工程 |
6 | 1529401036 | 程晓璇 | 女 | 机械工程 |
7 | 1529401004 | 王国伟 | 男 | 机械工程 |
8 | 1529401109 | 包涓红 | 女 | 机械电子工程 |
9 | 1529401064 | 张宇轩 | 男 | 机械电子工程 |
10 | 1529401153 | 张聪 | 男 | 机械电子工程 |
11 | 1529401046 | 吴思怡 | 女 | 机械电子工程 |
12 | 1529401063 | 卓北辰 | 男 | 机械电子工程 |
13 | 1529401019 | 何瑞瑶 | 男 | 材料成型及控制工程 |
14 | 1529401128 | 朱权 | 男 | 材料成型及控制工程 |
15 | 1529401120 | 郑在武 | 男 | 材料成型及控制工程 |
16 | 1529402033 | 王新志 | 男 | 电气工程及其自动化 |
17 | 1529402032 | 李奇 | 男 | 电气工程及其自动化 |
18 | 1529402045 | 闫朝阳 | 男 | 电气工程及其自动化 |
19 | 1629403027 | 黄淑君 | 女 | 工业工程 |
20 | 1624401139 | 周通 | 男 | 机械工程 |
21 | 1629401052 | 刘佳庆 | 男 | 机械工程 |
22 | 1629401089 | 徐佳含 | 女 | 机械工程 |
23 | 1629401028 | 张稳涛 | 男 | 机械工程 |
24 | 1629401003 | 佟琳 | 女 | 机械电子工程 |
25 | 1629401053 | 杨路强 | 男 | 机械电子工程 |
26 | 1629401088 | 石延秀 | 女 | 材料成型及控制工程 |
27 | 1629401174 | 李耀文 | 男 | 材料成型及控制工程 |
28 | 1629401113 | 陆宣成 | 男 | 材料成型及控制工程 |
29 | 1629401011 | 周坤钰 | 男 | 电气工程及其自动化 |
30 | 1629402026 | 王雅琪 | 女 | 电气工程及其自动化 |
31 | 1629402042 | 赵建华 | 男 | 电气工程及其自动化 |
32 | 1729403022 | 王俊杰 | 女 | 工业工程 |
33 | 1729403028 | 周佩玉 | 女 | 工业工程 |
34 | 1729401036 | 谢雨君 | 男 | 机械工程 |
35 | 1729401113 | 鞠刘燕 | 女 | 机械工程 |
36 | 1729401166 | 寇青明 | 男 | 机械工程 |
37 | 1729401060 | 纪广东 | 男 | 机械工程 |
38 | 1729401200 | 何俊涵 | 男 | 机械工程 |
39 | 1729401136 | 王开金 | 男 | 机械工程 |
40 | 1729401074 | 梁业丰 | 男 | 机械电子工程 |
41 | 1729401150 | 刘文齐 | 女 | 机械电子工程 |
42 | 1729401098 | 孙前杨 | 男 | 机械电子工程 |
43 | 1729402024 | 宋顾苏 | 男 | 电气工程及其自动化 |
44 | 1729402036 | 张帆 | 女 | 电气工程及其自动化 |
45 | 1729402002 | 陈智 | 男 | 电气工程及其自动化 |
46 | 1729402071 | 施世豪 | 男 | 电气工程及其自动化 |
47 | 1729402095 | 文晓 | 女 | 电气工程及其自动化 |
48 | 1729402104 | 乔伟 | 男 | 电气工程及其自动化 |
49 | 1729402066 | 李政 | 男 | 电气工程及其自动化 |
50 | 1729402093 | 隆瑶 | 女 | 电气工程及其自动化 |
51 | 1729402116 | 张昊阳 | 男 | 电气工程及其自动化 |
机电工程学院
2018-09-23