序号 | 单位名称 |
1 | 苏州市凌臣采集计算机有限公司 |
2 | 苏州燃气集团有限责任公司 |
3 | 苏州威翰德电子科技有限公司 |
4 | 苏州博宇鑫交通科技有限公司 |
5 | 江苏智来安防科技有限公司 |
6 | 苏州名雅科技有限责任公司 |
7 | 苏州希格玛科技有限公司 |
8 | 苏州智能交通信息科技股份有限公司 |
9 | 江苏欧尔润生物科技有限公司 |
10 | 苏州冠锐信息科技有限公司 |
11 | 苏州市测绘院有限责任公司 |
12 | 贝芽智能科技(苏州)有限公司 |
13 | 舒鑫集团 |
14 | 苏州盛派网络科技有限公司 |
15 | 姑苏云谷(苏州)智慧园区运营管理有限公司 |
16 | 吴门桥文化科技有限公司 |
17 | 苏州苏宁易购销售有限公司 |
18 | 苏州天虹商场有限公司 |
19 | 苏州市恒孚首饰集团有限公司 |
20 | 苏州市得月楼餐饮有限公司 |
21 | 苏州刺绣研究所 |
22 | 苏州子冈珠宝有限公司 |
23 | 苏州采芝斋食品有限公司 |
24 | 苏州歇马桥文旅投资有限公司 |
25 | 苏州漫达文化创意有限公司 |
26 | 苏州申度文化传媒有限公司(深度苏州) |
27 | 苏州历史文化名城保护集团有限公司 |
28 | 苏州维卡工业设计有限公司 |
29 | 苏州英特纳雄耐尔文化艺术有限公司(艺术互动) |
30 | 苏州肯达文化传播有限公司 |
31 | 苏州文化国际旅行社有限公司 |
32 | 苏州光大文化传媒有限公司 |
33 | 苏州博鳌纵横网络科技有限公司(汇桔网) |
34 | 苏州成果文化发展有限公司 |
35 | 苏州雷允上国药连锁有限公司 |
36 | 江苏康达检测技术股份有限公司 |
37 | 中农普惠(苏州)高新科技发展有限公司 |
38 | 长风药业股份有限公司 |
39 | 江苏苏鑫装饰(集团)公司 |
40 | 苏州兴禾源复合材料有限公司 |
41 | 苏州领裕电子科技有限公司 |
42 | 清华大学苏州汽车研究院(相城) |
43 | 苏州市意可机电有限公司 |
44 | 苏州苏明装饰股份有限公司 |
45 | 苏州市兴鲁空分设备科技发展有限公司 |
46 | 苏州锦宇钢结构有限公司 |
47 | 苏州罗普斯金建筑科技有限公司 |
48 | 江苏江南高纤股份有限公司 |
49 | 苏州科阳光电科技有限公司 |
50 | 苏州阿罗米科技有限公司 |
51 | 苏州日新电器科技有限公司 |
52 | 卡士酸奶(苏州)有限公司 |
53 | 博能传动(苏州)有限公司 |
54 | 苏州市远大净化设备厂 |
55 | 苏州智伟达机器人科技有限公司 |
56 | 江苏集萃微纳自动化系统与装备技术研究所有限公司 |
57 | 苏州中创铝业有限公司 |
58 | 苏州安来强电子科技有限公司 |
59 | 苏州中科相城科技服务有限公司 |
60 | 苏州太易检测设备有限公司 |
参会同学请带好校园一卡通,提前到场,刷卡登记。