学院学科点一览表
学科代码 | 学位点名称 | 硕士点批准时间 | 博士点批准时间 |
1004 | 公共卫生与预防医学(一级学科) | 2006.1.25 | 2011.3.16 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 1986.7 | 2006.1.25 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 1993.12 | 2006.1.25 |
100403 | 营养与食品卫生学 | 1998.6 | 2011.3.16 |
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 2006.1.25 | 2011.3.16 |
100405 | 卫生毒理学 | 1996.1 | 2003.9 |
1053 | 公共卫生硕士专业学位 | 2011.02.18 | |
公共卫生学院导师表(按专业方向排序,2020年)
导师 | 专业职称 | 办公室电话 | 专业方向 |
教授、博导 | 65880078 | 流行病与卫生统计学 | |
教授、博导 | 65880079 | 流行病与卫生统计学 | |
教授、博导 | | 流行病与卫生统计学 | |
教授、博导 | | 流行病与卫生统计学 | |
教授、博导 | 65880079 | 流行病与卫生统计学 | |
教授、硕导 | 65880079 | 流行病与卫生统计学 | |
教授、硕导 | 65880079 | 流行病与卫生统计学 | |
副教授、硕导 | 65880079 | 流行病与卫生统计学 | |
副教授、硕导 | 65880079 | 流行病与卫生统计学 | |
副教授、硕导 | 65880079 | 流行病与卫生统计学 | |
副教授、硕导 | | 流行病与卫生统计学 | |
副教授、硕导 | 65880079 | 流行病与卫生统计学 | |
副教授、硕导 | | 流行病与卫生统计学 | |
教授、博导 | 65883357 | 流行病与卫生统计学 | |
教授、硕导 | 65882252 | 流行病与卫生统计学 | |
教授、博导 | 65883227 | 流行病与卫生统计学 | |
副教授、硕导 | 65883227 | 流行病与卫生统计学 | |
副教授、硕导 | 65883227 | 流行病与卫生统计学 | |
| 教授、博导 | 65880056 | 劳动卫生与环境卫生、卫生毒理学 |
副教授、硕导 | 65880070 | 劳动卫生与环境卫生学 | |
副教授、硕导 | 65698540 | 劳动卫生与环境卫生学 | |
副教授、硕导 | 65880074 | 劳动卫生与环境卫生学 | |
讲师、硕导 | 65880074 | 劳动卫生与环境卫生学 | |
教授、博导 | 65880072 | 儿少卫生与妇幼保健学,社会医学与卫生事业管理 | |
副教授、硕导 | 65880076 | 儿少卫生与妇幼保健学,社会医学与卫生事业管理 | |
教授、博导 | 65883907 | 儿少卫生与妇幼保健学 | |
副教授、硕导 | 65880076 | 儿少卫生与妇幼保健学,社会医学与卫生事业管理 | |
副教授、硕导 | 65880076 | 儿少卫生与妇幼保健学,社会医学与卫生事业管理 | |
教授、博导 | 65880071 | 营养与食品卫生学 | |
教授、博导 | 65880075 | 营养与食品卫生学 | |
教授、博导 | | 营养与食品卫生学 | |
研究员、博导 | 65882636 | 营养与食品卫生学、卫生毒理学 | |
教授、博导 | 65883159 | 营养与食品卫生学 | |
副教授、硕导 | | 营养与食品卫生学 | |
副教授、硕导 | | 营养与食品卫生学 | |
教授、硕导 | 65881552 | 卫生毒理学 | |
教授、硕导 | 65881038 | 卫生毒理学 | |
研究员、硕导 | 65880910 | 卫生毒理学 | |
教授、博导 | 65882273 | 卫生毒理学 | |
副教授、硕导 | 65880073 | 卫生毒理学 | |
副教授、硕导 | 65880073 | 卫生毒理学 |
版权所有 © 18新利体育 苏州医学院公共卫生学院
地址:苏州工业园区仁爱路199号 邮编:215123 电话:0512-65883323