财务基本状况
净资产: | 151,027,865.04 |
年度总收入: | 102,837,506.63 |
捐赠收入: | 102,599,857.31 |
其中来自国内自然人的捐赠收入额: | 70,658,351.60 |
其中来自国内机构和组织捐赠收入额: | 31,941,505.71 |
其中来自国外自然人的捐赠收入额: | 0.00 |
其中来自国外机构和组织捐赠收入额: | 0.00 |
投资收入: | 237,649.32 |
服务收入: | 0.00 |
政府补助收入: | 0.00 |
年度总支出: | 6,388,188.19 |
用于公益事业的支出: | 6,055,718.37 |
工作人员工资福利支出: | 0.00 |
行政办公支出: | 517,330.60 |
接受捐款情况
本年度捐赠收入: | 102,599,857.31 |
(一)来自境内的捐赠: | 102,599,857.31 |
来自境内自然人的捐赠: | 70,658,351.60 |
来自境内法人或者其他组织的捐赠: | 31,941,505.71 |
(二)来自境外的捐赠: | 0.00 |
来自境外自然人的捐赠: | 0.00 |
来自境外法人或者其他组织的捐赠: | 0.00 |
公益支出(非公募)
上年度基金余额: | 54,578,546.60 |
本年度总支出: | 6,388,188.19 |
本年度用于公益事业的支出: | 6,055,718.37 |
工作人员工资福利支出: | 0.00 |
行政办公支出: | 517,330.60 |
业务活动表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资产负债表
流动资产期末数
长期投资期末数
固定资产期末数
无形资产数
受托代理资产
资产总计数
| 流动负债期末数
长期负债期末数
受托代理负债期末数
净资产期末数
期末合计数
|