根据《18新利体育 固定资产清查盘点实施细则》要求,资产保管人按照实际盘点情况提交资产处置申请,经2022年10月5日学院资产领导小组会议讨论并报2022年10月 日党政联席会议审议,将拟处置资产情况按照规定予以公示。
自本公示公布之日起,五日内如有异议,请向办公室反映,电话:65880068。
医学院放射医学与防护学院
2022年10月9日
附资产处置清单:
资产编号 | 资产名称 | 型号 | 规格 | 资产数量(台、套) | 原值(元) | 净值(元) | 购置日期 | 处置方式 | |
00157546 | 蒸馏水器 | SZ-93A | * | 1 | 1575.00 | 0.00 | 杨红英 | 2012-01-05 | 拟报废 |
00157547 | 微孔板快速振荡器 | QB-9001 | * | 1 | 1720.00 | 0.00 | 杨红英 | 2012-01-05 | 拟报废 |
00202437 | 恒温水浴锅 | GH-15 | * | 1 | 7000.00 | 0.00 | 许玉杰 | 2013-12-06 | 拟报废 |
00202438 | 电动搅拌器 | MY2011-100 | * | 1 | 2500.00 | 312.61 | 许玉杰 | 2013-12-06 | 拟报废 |
00275932 | 手轮型不锈钢立式灭菌器 | LDZX-75KBS | * | 1 | 10400.00 | 3466.56 | 涂彧 | 2016-01-14 | 拟报废 |
00315437 | 伺服电机及驱动器 | ASD-B2-0221-B/EMCA | C20602RS | 1 | 2300.00 | 0.00 | 曾剑峰 | 2017-04-12 | 拟报废 |
00315438 | 伺服电机及驱动器 | ASD-B2-0221-B/EMCA | C20602RS | 1 | 2300.00 | 0.00 | 曾剑峰 | 2017-04-12 | 拟报废 |
00315439 | 伺服电机及驱动器 | ASD-B2-0221-B/EMCA | C20602RS | 1 | 2300.00 | 0.00 | 曾剑峰 | 2017-04-12 | 拟报废 |
00315440 | 伺服电机及驱动器 | ASD-B2-0221-B/EMCA | C20602RS | 1 | 2300.00 | 0.00 | 曾剑峰 | 2017-04-12 | 拟报废 |
00315455 | 模组 | KA120S-C05-150-DC-Z3 | * | 1 | 2250.00 | 0.00 | 曾剑峰 | 2017-04-12 | 拟报废 |
00315456 | 模组 | KA120S-C05-150-DC-Z3 | * | 1 | 2250.00 | 0.00 | 曾剑峰 | 2017-04-12 | 拟报废 |
00315457 | 模组 | KA120S-C05-150-DC-Z3 | * | 1 | 2250.00 | 0.00 | 曾剑峰 | 2017-04-12 | 拟报废 |
00315458 | 模组 | KA120S-C05-150-DC-Z3 | * | 1 | 2250.00 | 0.00 | 曾剑峰 | 2017-04-12 | 拟报废 |
00189104 | 激光打印机 | Laser Jet 1020 | * | 1 | 1500.00 | 0.00 | 杨凯 | 2013-07-01 | 拟报废 |
00243317 | 紫外可见分光光度计 | GENESYS10S | * | 1 | 29716.00 | 0.00 | 杨凯 | 2014-10-24 | 拟报废 |
00246283 | 超声波清洗机 | SB-3200DT | * | 1 | 2550.00 | 552.50 | 曾剑峰 | 2014-11-25 | 拟报废 |
00246284 | 超声波清洗机 | SB-5200DT | * | 1 | 3350.00 | 726.05 | 曾剑峰 | 2014-11-25 | 拟报废 |
00269197 | 微型电子计算机 | DELL 3020MT | 组装 | 1 | 10899.00 | 0.00 | 杨再兴 | 2015-11-19 | 拟报废 |
00286288 | 视频会议摄像头 | RP-A3-1080 | * | 1 | 1961.00 | 0.00 | 曾剑峰 | 2016-09-18 | 拟报废 |
00323027 | 音圈电机 | LCA32-012-75-3-F3A | * | 1 | 14515.00 | 484.05 | 曾剑峰 | 2017-11-09 | 拟报废 |
00336186 | 高压模块 | 2000DV | * | 1 | 5500.00 | 916.56 | 文万信 | 2018-07-06 | 拟报废 |
00336187 | 高压模块 | 2000DV | * | 1 | 5500.00 | 916.56 | 文万信 | 2018-07-06 | 拟报废 |
00336188 | 高压模块 | 2000DV | * | 1 | 5500.00 | 916.56 | 文万信 | 2018-07-06 | 拟报废 |
00396920 | 茶几 | 明辉G-011 | 120cmx60cmx45cm | 1 | 650.00 | 570.58 | 曾剑峰 | 2020-11-25 | 拟报废 |
00159888 | 圆筒式过滤器 | YG-500 | * | 1 | 1280.00 | 0.00 | 杨红英 | 2012-02-18 | 拟报损 |
00178290 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9246A | * | 1 | 4000.00 | 0.00 | 王敬东 | 2012-12-07 | 拟报废 |
00200867 | 微型电子计算机 | VOSTRO 270 | 双核 2.4GHz/2GB/500GB/20 | 1 | 8399.00 | 0.00 | 吴安庆 | 2013-11-27 | 拟报废 |
00200944 | 单道移液器 | F2 | 1-10ul | 1 | 960.00 | 0.00 | 王畅 | 2013-11-27 | 拟报废 |
00200945 | 单道移液器 | F2 | 10-100ul | 1 | 960.00 | 0.00 | 王畅 | 2013-11-28 | 拟报废 |
00200946 | 单道移液器 | F2 | 100-1000ul | 1 | 970.00 | 0.00 | 王畅 | 2013-11-28 | 拟报废 |
00231626 | 多功能激光一体机 | 惠普1536dnf | * | 1 | 2538.00 | 0.00 | 汪勇 | 2014-03-27 | 拟报废 |
00306271 | 投影仪 | MS3081 | * | 1 | 2400.00 | 0.00 | 朱然 | 2017-02-27 | 拟报损 |
00189296 | 办公桌 | 9912-2A | * | 1 | 600.00 | 233.44 | 汪勇 | 2013-07-03 | 拟报废 |
00256099 | 微型电子计算机 | S5030 | I5/4G/500G/23 | 1 | 9599.00 | 0.00 | 杨凯 | 2015-04-15 | 拟报废 |
00320636 | 磁力搅拌器 | 98-2 | * | 1 | 1485.00 | 754.71 | 史海斌 | 2017-10-23 | 拟报废 |
00014987 | 移液器 | 20-200UL | 无 | 1 | 1480.00 | 0.00 | 李明10D091 | 2011-01-01 | 拟报废 |
00014988 | 移液器 | 2-20UL | 无 | 1 | 1480.00 | 0.00 | 李明10D091 | 2011-01-01 | 拟报废 |
00015072 | 空压机 | OG20A | 无 | 1 | 43000.00 | 0.00 | 许玉杰 | 2006-04-01 | 拟报废 |
00015096 | 单道脉冲幅度分析器 | BH1299N | 无 | 1 | 1900.00 | 0.00 | 张保国 | 2010-12-01 | 拟报废 |
00015112 | 插道定标器 | BH1220 | 无 | 1 | 4800.00 | 0.00 | 张保国 | 2010-12-01 | 拟报废 |
00015192 | 低速离心机 | KDC-40 | 无 | 1 | 7400.00 | 0.00 | 涂彧 | 2010-04-01 | 拟报废 |
00015209 | 超高压微射流设备 | M-110S | 无 | 1 | 254487.00 | 0.00 | 许玉杰 | 2003-11-01 | 拟报废 |
00015230 | 高压电源 | BH1283N | 无 | 1 | 3100.00 | 0.00 | 张保国 | 2010-12-01 | 拟报废 |
00015583 | 插道定标器 | BH1220 | 无 | 1 | 4800.00 | 0.00 | 张保国 | 2010-12-01 | 拟报废 |
00015608 | γ放射免疫计数器 | GC-1200 | 无 | 1 | 73000.00 | 0.00 | 胡明江 | 2007-03-01 | 拟报废 |
00015684 | 储气罐 | C0.3-1.0 | 无 | 1 | 2210.00 | 0.00 | 许玉杰 | 2006-04-01 | 拟报废 |
00015787 | 线性脉冲放大器 | BH11218 | 无 | 1 | 3600.00 | 0.00 | 张保国 | 2010-12-01 | 拟报废 |
00015798 | 插道低压电源 | BH1231N | 无 | 1 | 5300.00 | 0.00 | 张保国 | 2010-12-01 | 拟报废 |
00015799 | 插道低压电源 | BH1231N | 无 | 1 | 5300.00 | 0.00 | 张保国 | 2010-12-01 | 拟报废 |
00015820 | 单道脉冲幅度分析器 | BH1299N | 无 | 1 | 1900.00 | 0.00 | 张保国 | 2010-12-01 | 拟报废 |
00015823 | 高速粉碎剪切乳化机 | JRJ300-1 | 无 | 1 | 2380.00 | 0.00 | 许玉杰 | 2010-07-01 | 拟报损 |
00015917 | 单道脉冲幅度分析器 | BH1299N | 无 | 1 | 1900.00 | 0.00 | 张保国 | 2010-12-01 | 拟报废 |
00015925 | 线性脉冲放大器 | BH11218 | 无 | 1 | 3600.00 | 0.00 | 张保国 | 2010-12-01 | 拟报废 |
00015926 | 线性脉冲放大器 | BH11218 | 无 | 1 | 3600.00 | 0.00 | 张保国 | 2010-12-01 | 拟报废 |
00015929 | 插道定标器 | BH1220 | 无 | 1 | 4800.00 | 0.00 | 张保国 | 2010-12-01 | 拟报废 |
00015940 | 循环水真空泵 | SHZ-ⅢD | 无 | 1 | 1264.00 | 0.00 | 王畅 | 2007-07-01 | 拟报废 |
00110033 | 椅子 | 无 | 无 | 1 | 120.00 | 0.00 | 许玉杰 | 2007-05-21 | 拟报废 |
00180062 | 多功能小型机床 | SUPER+M2/550 | * | 1 | 19500.00 | 487.50 | 文万信 | 2012-12-10 | 拟报废 |
00190254 | 微型电子计算机 | 家悦S520 | G5/2G/500G/20 | 1 | 4680.00 | 0.00 | 封琼 | 2013-07-02 | 拟报废 |
00194373 | 磁力搅拌器 | DF-101S | * | 1 | 1290.00 | 139.75 | 汪勇 | 2013-10-09 | 拟报废 |
00195158 | 单道移液器 | * | 10-100ul | 1 | 1150.00 | 0.00 | 王畅 | 2013-09-23 | 拟报废 |
00195159 | 单道移液器 | * | 20-200ul | 1 | 1150.00 | 0.00 | 王畅 | 2013-09-23 | 拟报废 |
00195215 | 微型电子计算机 | 联想 S520 | I3-3220/2GB/500GB/20 | 1 | 3999.00 | 0.00 | 张乐帅 | 2013-10-11 | 拟报废 |
00238754 | 惰性气氛手套箱 | Super(1220/750/900) | 带低温冰箱 | 1 | 115000.00 | 0.00 | 华道本 | 2014-09-11 | 拟报废 |
00264153 | 吊柜 | 全木 | 2150X300X600 | 1 | 738.00 | 0.00 | 聂晶 | 2015-05-21 | 拟报废 |
00275630 | 微型电子计算机 | Xeon E5-2683V3 | Inter 535/16G/2T/28'' | 1 | 19950.00 | 0.00 | 曾剑峰 | 2016-03-18 | 拟报废 |
00321657 | 工控机 | IPC-610-BT0 | * | 1 | 18562.00 | 0.00 | 曾剑峰 | 2017-07-10 | 拟报废 |
00154470 | 台式冷冻离心机 | CL21R | * | 1 | 26638.00 | 0.00 | 张保国 | 2011-11-22 | 拟报废 |
00239103 | LED显示屏系统 | * | 3050*765 | 1 | 13819.00 | 0.00 | 朱本兴 | 2014-09-18 | 拟报废 |
00247847 | 六头多点加热磁力搅拌器 | HJ-6 | * | 1 | 1600.00 | 360.11 | 曾剑峰 | 2014-12-03 | 拟报废 |
00247850 | 微型电子计算机 | M4550 | I3/4G/1TB/19 | 1 | 3700.00 | 0.00 | 曾剑峰 | 2014-12-03 | 拟报废 |
00247852 | 微型电子计算机 | M4550 | I3/4G/1TB/19 | 1 | 3700.00 | 0.00 | 刘汉洲 | 2014-12-03 | 拟报废 |
00247853 | 微型电子计算机 | M4550 | I3/4G/1TB/19 | 1 | 3700.00 | 0.00 | 闫思齐 | 2014-12-03 | 拟报废 |
00247860 | 微型电子计算机 | M4550 | I3/4G/1TB/19 | 1 | 3700.00 | 0.00 | 曾剑峰 | 2014-12-03 | 拟报废 |
00247863 | 微型电子计算机 | M4550 | I3/4G/1TB/19 | 1 | 3700.00 | 0.00 | 朱然 | 2014-12-03 | 拟报废 |
00260853 | 移动硬盘阵列 | WDBLWE0080JCH | 8TB | 1 | 2899.00 | 0.00 | 杨再兴 | 2015-07-09 | 拟报废 |
00270071 | 单道移液器 | * | 0.1-2μl | 1 | 1600.00 | 0.00 | 赵利 | 2015-11-01 | 拟报废 |
00270072 | 单道移液器 | * | 2-20μl | 1 | 1600.00 | 0.00 | 赵利 | 2015-11-01 | 拟报废 |
00270074 | 单道移液器 | * | 100-1000μl | 1 | 1600.00 | 0.00 | 赵利 | 2015-11-01 | 拟报废 |
00305948 | 固态硬盘 | T3系列500G | * | 1 | 1399.00 | 97.17 | 文万信 | 2017-02-02 | 拟报废 |
00373366 | 学生位 | 明辉C-45 | 100x60x110 | 1 | 770.00 | 243.92 | 畅磊 | 2019-04-15 | 拟报废 |
00373369 | 学生位 | 明辉C-45 | 100x60x110 | 1 | 770.00 | 243.92 | 畅磊 | 2019-04-15 | 拟报废 |
00171113 | 一体机 | HP1213 | * | 1 | 2100.00 | 0.00 | 吴安庆 | 2012-10-25 | 拟报废 |
00171156 | 牛皮大班椅 | * | * | 1 | 1500.00 | 0.00 | 葛翠翠 | 2012-10-24 | 拟报废 |
00243674 | 恒温立式摇床 | HZP-150 | * | 1 | 9800.00 | 0.00 | 李明10D091 | 2014-10-30 | 拟报废 |
00245747 | 恒温水浴槽 | RA8 | * | 1 | 15018.94 | 0.00 | 王杨云 | 2014-11-23 | 拟报废 |
00268326 | 真空泵 | Rotavac Value | * | 1 | 24900.99 | 7470.24 | 曾剑峰 | 2015-09-03 | 拟报废 |
00274776 | 高压灭菌器 | LDZX-75KBS | 简单压力容器 | 1 | 10400.00 | 3466.56 | 聂晶 | 2016-01-05 | 拟报废 |
00274625 | 复杂与本底γ屏蔽测试技术平台 | FZBSZKXT-100L | * | 1 | 60500.00 | 0.00 | 闫思齐 | 2016-01-17 | 拟报废 |
00274805 | 便携式工作站 | HP ZBOOK | i7-4810MQ/16GB 1600MHz/512GB/15.6英寸, IPS,LED | 1 | 19500.00 | 0.00 | 文万信 | 2016-01-23 | 拟报废 |
00187933 | 皮座椅 | * | * | 1 | 630.00 | 241.50 | 吴安庆 | 2013-06-03 | 拟报废 |
00230859 | 超声波清洗机 | KQ-100KDB | * | 1 | 1580.00 | 236.89 | 吴安庆 | 2014-03-14 | 拟报废 |
00237967 | 红外光学镜头 | IRS CA2519 | * | 1 | 28950.00 | 0.00 | 杨凯 | 2014-07-13 | 拟报废 |
00237968 | 热红外相机 | IRS E50 | * | 1 | 28950.00 | 0.00 | 杨凯 | 2014-07-13 | 拟报废 |
00241872 | 单道可调移液器 | Research plus | 2-20l | 1 | 1394.80 | 0.00 | 张乐帅 | 2014-10-08 | 拟报废 |
00241896 | 单道可调移液器 | Research plus | 20-200ul | 1 | 1394.80 | 0.00 | 张乐帅 | 2014-10-08 | 拟报废 |
00241898 | 单道可调移液器 | Research plus | 20-200ul | 1 | 1394.80 | 0.00 | 张乐帅 | 2014-10-08 | 拟报废 |
00241930 | 8道可调量程移液器 | Research plus | 30-300l | 1 | 4755.00 | 0.00 | 张乐帅 | 2014-10-08 | 拟报废 |
00276522 | 笔记本电脑 | T450 | 14英寸,i5-5200U 4G ,492G | 1 | 6199.00 | 0.00 | 朱然 | 2016-03-23 | 拟报废 |
合计 |
|
|
| 99 | ########## |
|
|
|
|