序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 负责人 | 项目类别 | 经费(万元) |
1 | SX12800114 | 江苏省放射医学协同创新中心 | 柴之芳 | 江苏省 | 1000 |
2 | YX12800214 | 江苏省优势学科 | 柴之芳 | 江苏省 | 500 |
3 | 81527901 | 基于超声辐射力的深部脑刺激与神经调控仪器研制 | 李桢 | 国家重大科研仪器研制项目 | 268 |
4 | U1532259 | 核能环境放射性污染防治中的锕系元素配位化学研究 | 王殳凹 | 国家自然科学基金联合基金项目 | 175 |
5 | 81522039 | 辐射损伤机理与治疗 | 张舒羽 | 国家自然科学基金优青项目 | 150 |
6 | 81530085 | DNA-PKcs蛋白翻译后修饰的相互调节及在细胞放射损伤反应中的功能机制研究 | 尚增甫 | 国家自然科学基金重点项目 | 130 |
7 | 81530085 | 面向胃癌高分辨成像精准诊疗纳米探针的基础研究 | 高明远 | 国家自然科学基金重点项目 | 274 |
8 | 21572153 | 生物条形码标记纳米探针体内检测肿瘤酶的研究 | 史海斌 | 国家自然科学基金面上项目 | 77.4 |
9 | 11574224 | 碳纳米材料与蛋白质构象疾病中关键蛋白的相互作用及分子机理研究 | 周如鸿 | 国家自然科学基金面上项目 | 86.8 |
10 | 81573080 | PPARα和Nrf2共调控四氢生物蝶呤合成途径在放射性皮肤损伤防治中的作用和机制研究 | 朱巍 | 国家自然科学基金面上项目 | 78 |
11 | U1532111 | 基于同步辐射XAFS技术研究偕胺肟化聚离子液体的海水提铀机制 | 华道本 | 国家自然科学基金大科学装置联合项目 | 76.2 |
12 | 11575123 | 先进同步辐射技术用于金纳米材料与典型蛋白质相互作用及相关生物效应研究 | 葛翠翠 | 国家自然科学基金面上项目 | 77.36 |
13 | 11575124 | 基于微剂量学的真实细胞体素模型及其初步应用研究 | 孙亮 | 国家自然科学基金面上项目 | 80 |
14 | 31570851 | miR-153/Nrf-2/GPx1信号通路通过ROS对胶质瘤干细胞干性和放射敏感性的调控作用及机制 | 杨巍 | 国家自然科学基金面上项目 | 72 |
15 | 81573077 | Exosomes/miR-7/Bcl-2途径参与电离辐射远位效应的研究 | 崔凤梅 | 国家自然科学基金面上项目 | 84 |
16 | 31500802 | 基于纳米线阵列芯片温控富集和纳米金比色法的高灵敏度病原细菌快速检测 | 李永强 | 国家自然科学基金青年基金 | 25.2 |
17 | 21503141 | 高灵敏度化学交换饱和转移磁共振分子影像探针的构建及应用 | 曾剑峰 | 国家自然科学基金青年基金 | 25 |
18 | 21503140 | PIP2诱导打开内向整流钾通道门控的分子机理的研究 | 孟烜宇 | 国家自然科学基金青年基金 | 24.6 |
19 | 31500681 | DNA-PKcs-HDAC6复合物调控放射损伤细胞有丝分裂进程机制研究 | 尚增甫 | 国家自然科学基金青年基金 | 24 |
20 | 31500728 | 抗CD146抗体在异基因造血干细胞移植后急性移植物抗宿主病中的作用及机制研究 | 吴艳 | 国家自然科学基金青年基金 | 24 |
21 | 51503139 | 基于二碲的快速还原响应性聚醚氨酯胶束的构建及药物输送研究 | 王杨云 | 国家自然科学基金青年基金 | 24 |
22 | 21504059 | 高选择性铀酰离子聚合物荧光探针的设计合成与检测机制研究 | 何伟伟 | 国家自然科学基金青年基金 | 23.9 |
23 | 21505096 | 基于Cerenkov发光能量转移的金量子点探针的构建及活体多模态成像 | 汪勇 | 国家自然科学基金青年基金 | 25.2 |
24 | 81502758 | BTG1调控乳腺组织电离辐射敏感性机制的研究 | 朱然 | 国家自然科学基金青年基金 | 22.65 |
25 | 2015T80575 | 多功能血清蛋白纳米粒子的构建及多模态诊疗一体化应用 | 汪勇 | 中国博士后基金 | 15 |
26 | 2015M570472 | 高灵敏度智能化磁共振分子影像探针的构建及应用 | 曾剑峰 | 中国博士后基金 | 8 |
27 | 2015M580463 | TAB182参与辐射诱导DNA损伤修复和端粒稳定性调控 | 李明 | 中国博士后基金 | 8 |
28 | 2015M571809 | 核素标记的纳米复合颗粒用于多模态核医学成像研究 | 田健 | 中国博士后基金 | 5 |
29 | 2015M571797 | 树枝状Au-Pt纳米复合材料作为肿瘤放疗增敏剂的研究 | 田欣 | 中国博士后基金 | 5 |
30 | 2015M571808 | 基于荧光作用的即时3D凝胶剂量计的制备及性能研究 | 刘汉洲 | 中国博士后基金 | 5 |
31 | 2015M581852 | 化学功能化修饰对壳聚糖抗菌活性影响的机制研究 | 李伟峰 | 中国博士后基金 | 5 |
32 | 2015M571811 | USP11调控Nrf2/ARE对肺癌放射敏感性的影响及机制研究 | 聂继华 | 中国博士后基金 | 5 |
33 | 2015M571795 | pH和还原响应性二硒聚醚氨酯胶束的构建及药物输送研究 | 王杨云 | 中国博士后基金 | 5 |
34 | 2015M571811 | 高选择性铀酰离子荧光聚合物探针的合成及性能研究 | 何伟伟 | 中国博士后基金 | 5 |
35 | 2015M571889 | 二甲双胍在放射性肺损伤中的作用及机制的研究 | 徐加英 | 中国博士后基金 | 5 |
36 | 无 | 江苏省特聘教授人才项目 | 李桢 | 江苏省教育厅 | 100 |
37 | BK20151215 | 理论研究硼碳氮纳米材料吸附和分离锕系核素 | 孙巧 | 省自然科学基金 | 10 |
38 | BK20150350 | 水体细菌的现场快速可视化检测 | 李永强 | 省自然科学基金 | 20 |
39 | BK20150313 | 锕系元素组分离配体的理论构建及识别机理研究 | 肖成梁 | 省自然科学基金 | 20 |
40 | BK20150310 | 基于荧光作用的3D凝胶剂量材料制备及其发光机制研究 | 刘汉洲 | 省自然科学基金 | 20 |
41 | SBK2015040406 | TIGAR介导的潘氏前体细胞分化在防治小肠辐射损伤中的机制研究 | 张昊文 | 省自然科学基金 | 20 |
42 | K412800715 | 医疗卫生首席监督员候选人论文辅导 | 涂彧 | 国家卫计委 | 6 |
43 | 1501011B | 壳聚糖衍生物的抗菌微观机制和功 | 李伟峰 | 省博士后基金 | 5 |
44 | K428000615 | 辐射安全与防护职业人员培训 | 涂彧 | 环保部 | 5 |
45 | K512801315 | T2弛豫时间计算精度对关节软骨炎症定量磁共振成像诊断的影响研究 | 王立功 | 国家教育部 | 3 |
46 | 1501156B | 基于核废料处置的含铀金属有机骨架的设计及稳定性研究 | 王艳龙 | 省博士后基金 | 3 |
47 | 1501057C | 2015年江苏省科研资助 | 刘志勇 | 省博后基金 | 2 |
48 | 15KJA310004 | 多功能纳米探针在多模态肿瘤成像和治疗中的应用研究 | 史海斌 | 省高校自然科学基金重大项目 | 15 |
49 | SYG201520 | 智能型多模态纳米探针在肿瘤诊疗中的应用研究 | 史海斌 | 苏州市科技项目 | 8 |
50 | 15KJB150025 | 基于二碲的快速还原响应性聚醚氨酯胶束的构建及研究 | 王杨云 | 省高校基金面上项目 | 5 |
51 | 20140165 | 高灵敏度智能化磁共振分子影像探针 | 曾剑峰 | 北京分子科学国家实验室开放课题 | 4 |
52 | 5832001714 | 高水平新课程子项目《CT成像原理》 | 王立功 | 18新利体育 | 3 |
53 | P112800215 | 辐射损伤评价体系的建立 | 张舒羽 | 科学之星(上海)有限公司 | 6 |
合计 |
|
|
|
| 3673.31 |