2023届毕业研究生
学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学生类别 | 毕业去向 |
20204213001 | 范*奕 | 男 | 2020级学硕 | 硕士研究生 | 东吴证券股份有限公司(上海) |
20204213002 | 程* | 女 | 2020级学硕 | 硕士研究生 | 杭州同余信息科技有限公司 |
20204213003 | 钱*瑗 | 女 | 2020级学硕 | 硕士研究生 | 18新利体育 攻读博士学位 |
20204213004 | 刘*迪 | 女 | 2020级学硕 | 硕士研究生 | 中共南通市海门区委组织部 |
20204213005 | 许* | 男 | 2020级学硕 | 硕士研究生 | 自主创业 |
20214513001 | 唐*杰 | 男 | 2021级专硕 | 硕士研究生 | 苏州特珑新能源科技有限公司 |
20214513002 | 李*捷 | 男 | 2021级专硕 | 硕士研究生 | 中信银行股份有限公司杭州分行 |
20214513003 | 吴* | 男 | 2021级专硕 | 硕士研究生 | 中国银行保险监督管理委员会湖州监管分局 |
20214513004 | 陈*妤 | 女 | 2021级专硕 | 硕士研究生 | 江苏银行股份有限公司苏州分行 |
20214513005 | 黄*霞 | 女 | 2021级专硕 | 硕士研究生 | 杭州热联集团股份有限公司 |
20214513006 | 王* | 女 | 2021级专硕 | 硕士研究生 | 中国工商银行股份有限公司苏州分行 |
20214513008 | 张* | 女 | 2021级专硕 | 硕士研究生 | 江苏银行股份有限公司苏州分行 |
20214513009 | 朱*尧 | 男 | 2021级专硕 | 硕士研究生 | 江苏金融租赁股份有限公司 |
20214513010 | 凌*欣 | 男 | 2021级专硕 | 硕士研究生 | 招商银行股份有限公司苏州分行 |
20214513011 | 王* | 女 | 2021级专硕 | 硕士研究生 | 招商银行股份有限公司上海分行 |
20214513012 | 曹*怡 | 女 | 2021级专硕 | 硕士研究生 | 宁波舟山港股份有限公司 |
20214513013 | 易*怡 | 女 | 2021级专硕 | 硕士研究生 | 财达证券股份有限公司 |
20214513014 | 任*芳 | 女 | 2021级专硕 | 硕士研究生 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
20214513016 | 王* | 女 | 2021级专硕 | 硕士研究生 | 凯美瑞德(苏州)信息科技股份有限公司 |
20214513017 | 李* | 男 | 2021级专硕 | 硕士研究生 | 招商银行股份有限公司苏州分行 |
20214513018 | 杨* | 女 | 2021级专硕 | 硕士研究生 | 苏州睿选教育科技有限公司 |
20214513019 | 叶*怡 | 女 | 2021级专硕 | 硕士研究生 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行 |
20214513020 | 吕*莉 | 女 | 2021级专硕 | 硕士研究生 | 苏州市张家港市凤凰镇 |
20214513021 | 张*绘 | 女 | 2021级专硕 | 硕士研究生 | 苏州特珑新能源科技有限公司 |
20214513022 | 朱*鹏 | 男 | 2021级专硕 | 硕士研究生 | 中国农业银行股份有限公司苏州分行 |
20214513023 | 张* | 女 | 2021级专硕 | 硕士研究生 | 中国光大银行股份有限公司南京分行 |
20214513024 | 石*妮 | 女 | 2021级专硕 | 硕士研究生 | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 |
20214513025 | 赵* | 女 | 2021级专硕 | 硕士研究生 | 东方财富证券股份有限公司上海分公司 |
20214513026 | 蒋*世 | 男 | 2021级专硕 | 硕士研究生 | 招商证券股份有限公司(杭州) |
20214513027 | 刘*月 | 女 | 2021级专硕 | 硕士研究生 | 中国农业银行苏州分行 |
20214513028 | 潘* | 女 | 2021级专硕 | 硕士研究生 | 中国银行股份有限公司陕西省分行 |
20214513029 | 酒*炜 | 男 | 2021级专硕 | 硕士研究生 | 国家税务总局荥阳市税务局 |
20214513030 | 燕*弟 | 女 | 2021级专硕 | 硕士研究生 | 宝鸡市金台区发展和改革局 |
20214513031 | 龚*怡 | 女 | 2021级专硕 | 硕士研究生 | 中国人民银行常州市中心支行 |
20214513032 | 常* | 女 | 2021级专硕 | 硕士研究生 | 中国工商银行股份有限公司 |
20214513033 | 王*琦 | 女 | 2021级专硕 | 硕士研究生 | 财达证券股份有限公司 |
20214513034 | 于* | 女 | 2021级专硕 | 硕士研究生 | 中国农业银行股份有限公司黑龙江省分行 |
20214513035 | 李* | 女 | 2021级专硕 | 硕士研究生 | 北京市东城区市场监督管理局 |
20214513036 | 周* | 女 | 2021级专硕 | 硕士研究生 | 无锡联合融资担保股份公司 |
20214513037 | 蒋*胜 | 男 | 2021级专硕 | 硕士研究生 | 中国农业银行股份有限公司南京分行 |
20214513038 | 隋*岐 | 女 | 2021级专硕 | 硕士研究生 | 上海临港新片区投资控股(集团)有限公司 |
20214513039 | 田*健 | 男 | 2021级专硕 | 硕士研究生 | 远东国际融资租赁有限公司 |
20214513040 | 杨*璇 | 女 | 2021级专硕 | 硕士研究生 | 隆基光伏科技(上海)有限公司 |
20214513041 | 谢* | 女 | 2021级专硕 | 硕士研究生 | 交通银行股份有限公司湖南省分行 |
20214513042 | 史* | 女 | 2021级专硕 | 硕士研究生 | 江苏省连云港市灌云县财政局 |
20214513043 | 吴*垚 | 女 | 2021级专硕 | 硕士研究生 | 中国农业银行股份有限公司北京市分行 |
20214513044 | 朱*乐 | 女 | 2021级专硕 | 硕士研究生 | 浙商银行股份有限公司金华分行 |
20214513045 | 王* | 女 | 2021级专硕 | 硕士研究生 | 江苏省宿迁市宿豫区政务服务中心 |
2022届毕业研究生
学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学生类别 | 毕业去向 |
20174013001 | 周*金 | 男 | 2017级博士 | 博士研究生 | 苏州科技大学 |
20184213001 | 任* | 男 | 2019级学硕 | 硕士研究生 | 荣耀终端有限公司 |
20194213002 | 宫*雪 | 女 | 2019级学硕 | 硕士研究生 | 山东国惠小额贷款有限公司 |
20194213003 | 刘*凡 | 女 | 2019级学硕 | 硕士研究生 | 国泰君安风险管理有限公司 |
20204513001 | 陈*壮 | 男 | 2020级专硕 | 硕士研究生 | 申万宏源证券有限公司苏州分公司 |
20204513002 | 仲*凤 | 女 | 2020级专硕 | 硕士研究生 | 18新利体育 攻读博士 |
20204513003 | 孙* | 女 | 2020级专硕 | 硕士研究生 | 东吴证券股份有限公司 |
20204513004 | 卫* | 女 | 2020级专硕 | 硕士研究生 | 中兴华会计师事务所江苏分所 |
20204513005 | 李*屏 | 女 | 2020级专硕 | 硕士研究生 | 中国农业银行股份有限公司苏州分行 |
20204513006 | 周* | 女 | 2020级专硕 | 硕士研究生 | 中国光大银行股份有限公司无锡分行 |
20204513007 | 胡* | 女 | 2020级专硕 | 硕士研究生 | 中国光大银行股份有限公司苏州分行 |
20204513008 | 徐*梁 | 男 | 2020级专硕 | 硕士研究生 | 江苏银行股份有限公司无锡分行 |
20204513009 | 李*佳 | 女 | 2020级专硕 | 硕士研究生 | 中国农业银行股份有限公司苏州分行 |
20204513010 | 潘* | 男 | 2020级专硕 | 硕士研究生 | 中共启东市委组织部 |
20204513011 | 宗*青 | 女 | 2020级专硕 | 硕士研究生 | 交银金融科技有限公司 |
20204513012 | 唐*燕 | 女 | 2020级专硕 | 硕士研究生 | 长沙银行股份有限公司 |
20204513013 | 武*浩 | 男 | 2020级专硕 | 硕士研究生 | 上海财经大学攻读博士 |
20204513014 | 王*奇 | 男 | 2020级专硕 | 硕士研究生 | 东吴证券股份有限公司 |
20204513016 | 周*慧 | 男 | 2020级专硕 | 硕士研究生 | 江苏银行股份有限公司苏州分行 |
20204513017 | 李*青 | 男 | 2020级专硕 | 硕士研究生 | 兴业数字金融服务(上海)股份有限公司 |
20204513018 | 胡*庆 | 男 | 2020级专硕 | 硕士研究生 | 江苏银行股份有限公司苏州分行 |
20204513019 | 赵*川 | 男 | 2020级专硕 | 硕士研究生 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市分行 |
20204513020 | 王*闻 | 男 | 2020级专硕 | 硕士研究生 | 中银金融科技(苏州)有限公司 |
20204513021 | 王* | 女 | 2020级专硕 | 硕士研究生 | 芜湖职业技术学院 |
20204513022 | 韩* | 男 | 2020级专硕 | 硕士研究生 | 中共江苏省委组织部 |
20204513023 | 周* | 女 | 2020级专硕 | 硕士研究生 | 严店镇人民政府 |
20204513024 | 严* | 女 | 2020级专硕 | 硕士研究生 | 东吴证券股份有限公司 |
20204513025 | 陈* | 男 | 2020级专硕 | 硕士研究生 | 毕马威华振会计师事务所南京分所 |
20204513026 | 张* | 女 | 2020级专硕 | 硕士研究生 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市分行 |
20204513027 | 金*天 | 男 | 2020级专硕 | 硕士研究生 | 国联证券股份有限公司 |
20204513028 | 尹* | 男 | 2020级专硕 | 硕士研究生 | 中国银行保险监督管理委员会常州监管分局 |
20204513029 | 宁*康 | 男 | 2020级专硕 | 硕士研究生 | 招商银行股份有限公司苏州分行 |
20204513030 | 张*尧 | 男 | 2020级专硕 | 硕士研究生 | 中国农业银行股份有限公司苏州分行 |
20204513031 | 董*慧 | 女 | 2020级专硕 | 硕士研究生 | 徐州市交通控股集团有限公司 |
20204513032 | 秦* | 男 | 2020级专硕 | 硕士研究生 | 中国建设银行股份有限公司上海市分行 |
20204513033 | 陈* | 女 | 2020级专硕 | 硕士研究生 | 中国农业银行股份有限公司苏州分行 |
20204513034 | 汪*挺 | 男 | 2020级专硕 | 硕士研究生 | 协鑫集团有限公司 |
20204513035 | 周*悦 | 女 | 2020级专硕 | 硕士研究生 | 苏州市农村干部学院(苏州干部学院) |
20204513036 | 高* | 男 | 2020级专硕 | 硕士研究生 | 中信银行股份有限公司苏州分行 |
20204513037 | 姚* | 男 | 2020级专硕 | 硕士研究生 | 中信期货有限公司 |
20204513038 | 郏*鹏 | 男 | 2020级专硕 | 硕士研究生 | 中国农业发展银行浙江省分行 |
20204513039 | 樊*杨 | 男 | 2020级专硕 | 硕士研究生 | 中国银行股份有限公司泰州分行 |
20204513040 | 王*冉 | 女 | 2020级专硕 | 硕士研究生 | 中国建设银行股份有限公司苏州分行 |
20204513041 | 张* | 男 | 2020级专硕 | 硕士研究生 | 国联证券股份有限公司 |
20204513042 | 王* | 男 | 2020级专硕 | 硕士研究生 | 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 |
20204513043 | 陈*涛 | 男 | 2020级专硕 | 硕士研究生 | 创元期货股份有限公司 |
2021届毕业研究生
学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学生类别 | 毕业去向 |
20164013001 | 裴*婷 | 女 | 2016级博士 | 博士研究生 | 苏州科技大学 |
20184213002 | 邱*婷 | 女 | 2018级学硕 | 硕士研究生 | 浙江明日氯碱化工有限公司 |
20184213003 | 谢*遇 | 男 | 2018级学硕 | 硕士研究生 | 18新利体育 攻读博士 |
20184213004 | 穆*蓉 | 女 | 2018级学硕 | 硕士研究生 | 18新利体育 攻读博士 |
20185413001 | 王* | 男 | 2018级专硕(非全日制) | 硕士研究生 | 苏州市审计局 |
20194513001 | 马* | 男 | 2019级专硕 | 硕士研究生 | 极融云科信息技术有限公司 |
20194513002 | 李*锋 | 男 | 2019级专硕 | 硕士研究生 | 南通市通州区财政局 |
20194513003 | 刘*晨 | 男 | 2019级专硕 | 硕士研究生 | 浙江物产国际贸易有限公司 |
20194513004 | 胡*贤 | 男 | 2019级专硕 | 硕士研究生 | 中国农业发展银行江苏省分行营业部 |
20194513007 | 蔡*婷 | 女 | 2019级专硕 | 硕士研究生 | 中国工商银行股份有限公司无锡分行 |
20194513008 | 徐* | 男 | 2019级专硕 | 硕士研究生 | 中国建设银行股份有限公司苏州分行 |
20194513009 | 付*天 | 男 | 2019级专硕 | 硕士研究生 | 中国农业银行股份有限公司昆山分行 |
20194513010 | 王*杰 | 男 | 2019级专硕 | 硕士研究生 | 博时基金管理有限公司 |
20194513011 | 孔*婧 | 女 | 2019级专硕 | 硕士研究生 | 交通银行股份有限公司江苏省分行 |
20194513012 | 张*晗 | 女 | 2019级专硕 | 硕士研究生 | 申万宏源证券有限公司苏州分公司 |
20194513013 | 马*婷 | 女 | 2019级专硕 | 硕士研究生 | 张家港市财政国库收付中心 |
20194513014 | 刘*洁 | 女 | 2019级专硕 | 硕士研究生 | 仲利国际租赁有限公司南京分公司 |
20194513015 | 叶* | 男 | 2019级专硕 | 硕士研究生 | 中共苏州市委组织部 |
20194513016 | 田*双 | 男 | 2019级专硕 | 硕士研究生 | 中信银行股份有限公司 |
20194513017 | 朱* | 男 | 2019级专硕 | 硕士研究生 | 苏州高新地产集团有限公司 |
20194513018 | 颜*玉 | 女 | 2019级专硕 | 硕士研究生 | 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 |
20194513019 | 仇* | 男 | 2019级专硕 | 硕士研究生 | 中国农业银行 |
20194513020 | 符*玲 | 女 | 2019级专硕 | 硕士研究生 | 远东宏信普惠融资租赁(天津)有限公司 |
20194513021 | 罗*娇 | 女 | 2019级专硕 | 硕士研究生 | 中国农业银行苏州分行 |
20194513022 | 王*婷 | 女 | 2019级专硕 | 硕士研究生 | 北京天瑞金投资置业有限公司 |
20194513023 | 洪*远 | 男 | 2019级专硕 | 硕士研究生 | 昆山创业控股集团有限公司 |
20194513024 | 周*安 | 女 | 2019级专硕 | 硕士研究生 | 益海嘉里英联马利食品营销(上海)有限公司 |
20194513025 | 黄*祺 | 男 | 2019级专硕 | 硕士研究生 | 江苏银行股份有限公司苏州分行 |
20194513026 | 张*根 | 男 | 2019级专硕 | 硕士研究生 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 |
20194513027 | 孙*康 | 男 | 2019级专硕 | 硕士研究生 | 中国建设银行股份有限公司苏州分行 |
20194513028 | 丁*盼 | 女 | 2019级专硕 | 硕士研究生 | 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 |
20194513029 | 黄*昊 | 男 | 2019级专硕 | 硕士研究生 | 中国建设银行晋中分行 |
20194513030 | 吴*皓 | 男 | 2019级专硕 | 硕士研究生 | 江苏银行股份有限公司无锡分行 |
20194513031 | 黄*浩 | 男 | 2019级专硕 | 硕士研究生 | 中国农业发展银行南通市分行 |
20194513032 | 冯* | 女 | 2019级专硕 | 硕士研究生 | 常州市龙城高级中学 |
20194513033 | 逯*昊 | 男 | 2019级专硕 | 硕士研究生 | 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 |
20194513035 | 眭*昕 | 女 | 2019级专硕 | 硕士研究生 | 上海建科工程咨询有限公司 |
20194513036 | 孙*雨 | 男 | 2019级专硕 | 硕士研究生 | 远大能源化工有限公司 |
20194513037 | 谢*豪 | 男 | 2019级专硕 | 硕士研究生 | 毕马威华振会计师事务所苏州分所 |
2020届毕业研究生
学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学生类别 | 毕业去向 |
20174013002 | 王*舜 | 男 | 2017级博士 | 博士研究生 | 深圳市龙华第二实验学校 |
20174213002 | 李* | 女 | 2017级学硕 | 硕士研究生 | 交通银行太平洋信用卡中心 |
20174213003 | 刘*龙 | 男 | 2017级学硕 | 硕士研究生 | 毕马威华振会计师事务所杭州分所 |
20174213004 | 刘* | 男 | 2017级学硕 | 硕士研究生 | 南开大学金融学院攻读博士 |
20174213005 | 张* | 女 | 2017级学硕 | 硕士研究生 | 天格科技杭州有限公司 |
20184513002 | 高*琦 | 女 | 2018级专硕 | 硕士研究生 | 中国光大银行苏州分行 |
20184513003 | 吴*婷 | 女 | 2018级专硕 | 硕士研究生 | 中国邮政储蓄银行苏州分行 |
20184513004 | 宋*晴 | 女 | 2018级专硕 | 硕士研究生 | 宁证期货 |
20184513005 | 陈*帆 | 男 | 2018级专硕 | 硕士研究生 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所 |
20184513006 | 刘*萌 | 女 | 2018级专硕 | 硕士研究生 | 苏州市吴中区财政局 |
20184513008 | 程*军 | 男 | 2018级专硕 | 硕士研究生 | 中信银行常州分行 |
20184513009 | 杨* | 女 | 2018级专硕 | 硕士研究生 | 江苏省启东市高新区(近海镇)人民政府 |
20184513010 | 胡*华 | 男 | 2018级专硕 | 硕士研究生 | 浙商银行南京分行 |
20184513011 | 岳*彦 | 女 | 2018级专硕 | 硕士研究生 | 苏州市独墅湖医院 |
20184513013 | 汤* | 男 | 2018级专硕 | 硕士研究生 | 东南大学攻读博士 |
20184513014 | 刘* | 男 | 2018级专硕 | 硕士研究生 | 元禾控股苏州科服 |
20184513015 | 蔡* | 女 | 2018级专硕 | 硕士研究生 | 18新利体育 医学部 |
20184513016 | 周*蓉 | 女 | 2018级专硕 | 硕士研究生 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 |
20184513017 | 王*璠 | 男 | 2018级专硕 | 硕士研究生 | 恒大地产集团江苏分公司 |
20184513018 | 罗*霖 | 男 | 2018级专硕 | 硕士研究生 | 招商银行南昌分行 |
20184513019 | 李*原 | 男 | 2018级专硕 | 硕士研究生 | 立信会计师事务所四川分所 |
20184513020 | 熊* | 男 | 2018级专硕 | 硕士研究生 | 中信银行南昌分行 |
20184513023 | 赵*兵 | 男 | 2018级专硕 | 硕士研究生 | 浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 |
20184513024 | 黄* | 男 | 2018级专硕 | 硕士研究生 | 上海张江科技创业投资有限公司 |
20184513026 | 徐*帆 | 女 | 2018级专硕 | 硕士研究生 | 中国建设银行苏州分行 |
20184513027 | 王*钊 | 男 | 2018级专硕 | 硕士研究生 | 中国人民银行南通市中心支行 |
20184513028 | 徐*敬 | 男 | 2018级专硕 | 硕士研究生 | 淮安市金控创业投资有限公司 |
20184513029 | 贾*腾 | 男 | 2018级专硕 | 硕士研究生 | 山西长高融汇资产管理有限公司 |
20184513030 | 单*丹 | 女 | 2018级专硕 | 硕士研究生 | 东莞证券苏州营业部 |
20184513031 | 王*平 | 女 | 2018级专硕 | 硕士研究生 | 张家港市第二职业高级中学 |
20184513032 | 司*仙 | 女 | 2018级专硕 | 硕士研究生 | 中银金融科技苏州有限公司 |
20184513033 | 徐* | 男 | 2018级专硕 | 硕士研究生 | 安永华明会计师事务所苏州分所 |
20184513034 | 肖* | 男 | 2018级专硕 | 硕士研究生 | 中国邮政集团江苏省分公司 |
20184513035 | 孙*琳 | 女 | 2018级专硕 | 硕士研究生 | 杭州龙旗科技有限公司 |
20184513036 | 徐*钰 | 男 | 2018级专硕 | 硕士研究生 | 宁波银行苏州分行 |
20175413001 | 方*月 | 女 | 2017级专硕(非全日制) | 硕士研究生 | 郑州银行 |
20175413002 | 王*怡 | 女 | 2017级专硕(非全日制) | 硕士研究生 | 江苏银行 |
20175413003 | 张*成 | 男 | 2017级专硕(非全日制) | 硕士研究生 | 国网国际融资租赁有限公司 |
20175413004 | 王* | 女 | 2017级专硕(非全日制) | 硕士研究生 | 宣城银保监分局 |
20175413005 | 亢* | 男 | 2017级专硕(非全日制) | 硕士研究生 | 通联数据股份公司 |
20175413006 | 李* | 男 | 2017级专硕(非全日制) | 硕士研究生 | 仲利国际租赁有限公司 |
20175413007 | 高*强 | 男 | 2017级专硕(非全日制) | 硕士研究生 | 上海高翎科技服务有限公司 |
20175413008 | 王* | 男 | 2017级专硕(非全日制) | 硕士研究生 | 南京银行股份有限公司南京分行 |
2019届毕业研究生
学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学生类别 | 毕业去向 |
20164213001 | 冯* | 女 | 2016级学硕 | 硕士研究生 | 中国平安财产保险股份有限公司分公司 |
20164213002 | 何*祥 | 男 | 2016级学硕 | 硕士研究生 | 金华领峰置业有限公司 |
20164213003 | 施*心 | 女 | 2016级学硕 | 硕士研究生 | 中国工商银行股份有限公司苏州分行 |
20164213004 | 董* | 女 | 2016级学硕 | 硕士研究生 | 中国平安财产保险股份有限公司苏州分公司 |
20164513026 | 徐* | 女 | 2017级专硕 | 硕士研究生 | 中国平安财产保险股份有限公司苏州分公司 |
20174513001 | 姜*莉 | 女 | 2017级专硕 | 硕士研究生 | 中如建工集团有限公司 |
20174513002 | 周* | 女 | 2017级学硕 | 硕士研究生 | 招商银行股份有限公司苏州分行 |
20174513003 | 申*慧 | 女 | 2017级专硕 | 硕士研究生 | 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 |
20174513004 | 林* | 女 | 2017级专硕 | 硕士研究生 | 中国人民财产保险股份有限公司江苏省分公司 |
20174513005 | 张* | 男 | 2017级学硕 | 硕士研究生 | 兴业银行股份有限公司苏州分行 |
20174513006 | 张*琦 | 男 | 2017级专硕 | 硕士研究生 | 江苏昆山农村商业银行股份有限公司 |
20174513007 | 张* | 女 | 2017级专硕 | 硕士研究生 | 中国农业银行股份有限公司湖北省分行 |
20174513008 | 黄* | 男 | 2017级学硕 | 硕士研究生 | 上海德勤税务师事务所有限公司苏州分所 |
20174513009 | 史*瑶 | 女 | 2017级专硕 | 硕士研究生 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
20174513010 | 陈* | 男 | 2017级学硕 | 硕士研究生 | 东海期货有限责任公司 |
20174513011 | 尹* | 男 | 2017级专硕 | 硕士研究生 | 中信银行股份有限公司苏州分行 |
20174513012 | 崔*涛 | 男 | 2017级专硕 | 硕士研究生 | 中信银行股份有限公司苏州分行 |
20174513013 | 胡* | 女 | 2017级专硕 | 硕士研究生 | 江西婺源县国税局 |
20174513014 | 龚*玲 | 女 | 2017级学硕 | 硕士研究生 | 南京银行股份有限公司苏州分行 |
20174513015 | 潘*晶 | 女 | 2017级专硕 | 硕士研究生 | 昆山市开发区招商服务中心 |
20174513016 | 梁*飞 | 男 | 2017级专硕 | 硕士研究生 | 苏州元联投资基金管理有限公司 |
20174513017 | 张*婷 | 女 | 2017级学硕 | 硕士研究生 | 中国太平洋财产保险股份有限公司苏州分公司 |
20174513018 | 马*巧 | 女 | 2017级专硕 | 硕士研究生 | 中国人民银行金华市中心支行 |
20174513019 | 陈*霏 | 女 | 2017级专硕 | 硕士研究生 | 中国工商银行股份有限公司苏州分行 |
20174513020 | 贺*琪 | 男 | 2017级学硕 | 硕士研究生 | 中国农业银行股份有限公司苏州分行 |
20174513021 | 孙*超 | 男 | 2017级专硕 | 硕士研究生 | 中国农业银行股份有限公司苏州分行 |
20174513022 | 丁*敏 | 女 | 2017级专硕 | 硕士研究生 | 中国建设银行股份有限公司苏州分行 |
20174513023 | 曹*清 | 女 | 2017级学硕 | 硕士研究生 | 招商银行股份有限公司苏州分行 |
20174513024 | 李* | 女 | 2017级专硕 | 硕士研究生 | 中国建设银行股份有限公司苏州分行 |
20174513025 | 李* | 男 | 2017级专硕 | 硕士研究生 | 中国工商银行股份有限公司苏州分行 |
20174513026 | 王*晨 | 女 | 2017级学硕 | 硕士研究生 | 上海石油天然气交易中心有限公司 |
20174513027 | 胡*光 | 男 | 2017级专硕 | 硕士研究生 | 宁波银行股份有限公司苏州分行 |
20174513028 | 纪* | 男 | 2017级专硕 | 硕士研究生 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所 |
20174513029 | 罗*仁 | 男 | 2017级学硕 | 硕士研究生 | 中国农业银行股份有限公司苏州分行 |
20174513030 | 吕* | 男 | 2017级专硕 | 硕士研究生 | 兴业银行股份有限公司苏州分行 |
20174513031 | 周*鹏 | 男 | 2017级专硕 | 硕士研究生 | 成都数联铭品科技有限公司 |
20174513032 | 张* | 男 | 2017级学硕 | 硕士研究生 | 上海银行股份有限公司 |
20174513033 | 汤*清 | 男 | 2017级专硕 | 硕士研究生 | 桐乡市高级中学 |
20174513034 | 王*倩 | 女 | 2017级专硕 | 硕士研究生 | 上海五锐金属集团有限公司 |
20174513035 | 褚*坤 | 女 | 2017级学硕 | 硕士研究生 | 北京易观智库网络科技有限公司 |
2018届毕业研究生
学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学生类别 | 毕业去向 |
20154013001 | 郭* | 女 | 2015级博士 | 博士研究生 | 苏州科技大学 |
20154213001 | 魏*晓 | 女 | 2015级学硕 | 硕士研究生 | 南京证券股份有限公司 |
20154213002 | 徐*烨 | 男 | 2015级学硕 | 硕士研究生 | 江苏乾融资本管理有限公司 |
20154213003 | 周*娟 | 女 | 2015级学硕 | 硕士研究生 | 南京万得咨讯科技有限公司 |
20154213004 | 金* | 男 | 2015级学硕 | 硕士研究生 | 东吴证券 |
20154213005 | 付*睿 | 女 | 2015级学硕 | 硕士研究生 | 苏州百工匠心品牌管理有限公司 |
20164513001 | 熊* | 男 | 2016级专硕 | 硕士研究生 | 上海明汯投资管理有限公司 |
20164513002 | 都* | 男 | 2016级专硕 | 硕士研究生 | 中国平安财产保险股份有限公司苏州分公司 |
20164513003 | 张*强 | 男 | 2016级专硕 | 硕士研究生 | 江苏昆山农村商业银行股份有限公司 |
20164513004 | 艾*倩 | 女 | 2016级专硕 | 硕士研究生 | 上海华信证券有限责任公司 |
20164513005 | 吴* | 男 | 2016级专硕 | 硕士研究生 | 国联证券股份有限公司 |
20164513006 | 周* | 男 | 2016级专硕 | 硕士研究生 | 苏州信托有限公司 |
20164513007 | 宁*江 | 男 | 2016级专硕 | 硕士研究生 | 中国工商银行股份有限公司杭州分行 |
20164513008 | 瞿*飞 | 男 | 2016级专硕 | 硕士研究生 | 芯云(苏州)创业孵化管理有限公司 |
20164513009 | 徐*杰 | 男 | 2016级专硕 | 硕士研究生 | 国家税务总局苏州工业园区税务局 |
20164513010 | 杨*帆 | 男 | 2016级专硕 | 硕士研究生 | 宁波银行股份有限公司苏州分行 |
20164513011 | 唐*轩 | 男 | 2016级专硕 | 硕士研究生 | 上海市浦东新区国家税务局 |
20164513012 | 刘*洋 | 男 | 2016级专硕 | 硕士研究生 | 成都数联铭品科技有限公司 |
20164513013 | 张* | 女 | 2016级专硕 | 硕士研究生 | 长安期货有限公司 |
20164513014 | 周*华 | 男 | 2016级专硕 | 硕士研究生 | 苏州卡贝科达财务管理咨询有限公司 |
20164513015 | 杨*宸 | 男 | 2016级专硕 | 硕士研究生 | 中国建设银行股份有限公司常州培训中心 |
20164513016 | 徐*新 | 女 | 2016级专硕 | 硕士研究生 | 海通恒信国际租赁股份有限公司 |
20164513017 | 盛*峰 | 男 | 2016级专硕 | 硕士研究生 | 苏州绿叶日用品有限公司 |
20164513018 | 李* | 男 | 2016级专硕 | 硕士研究生 | 国金证券股份有限公司上海投资咨询分公司 |
20164513019 | 朱*秀 | 女 | 2016级专硕 | 硕士研究生 | 宁波银行股份有限公司 |
20164513020 | 赵*超 | 男 | 2016级专硕 | 硕士研究生 | 国泰君安证券股份有限公司天津分公司 |
20164513021 | 蒋*悦 | 女 | 2016级专硕 | 硕士研究生 | 上海米袋集团 |
20164513022 | 李*月 | 女 | 2016级专硕 | 硕士研究生 | 北京大公国际评级集团 |
20164513023 | 方* | 男 | 2016级专硕 | 硕士研究生 | 成都数联铭品科技有限公司 |
20164513024 | 冯*飞 | 男 | 2016级专硕 | 硕士研究生 | 苏州市聚创科技小额贷款有限公司 |
20164513025 | 席* | 女 | 2016级专硕 | 硕士研究生 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 |
20164513027 | 余* | 女 | 2016级专硕 | 硕士研究生 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所 |
20164513028 | 赵* | 女 | 2016级专硕 | 硕士研究生 | 苏州奥远房地产开发有限公司 |
2017届毕业研究生
学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学生类别 | 毕业去向 |
20144213001 | 王*舜 | 男 | 2014级学硕 | 硕士研究生 | 18新利体育 攻读博士学位 |
20144213002 | 吴*桥 | 男 | 2014级学硕 | 硕士研究生 | 诺德基金管理有限公司 |
20144213003 | 王* | 男 | 2014级学硕 | 硕士研究生 | 海通期货股份有限公司 |
20144213004 | 杨* | 男 | 2014级学硕 | 硕士研究生 | 成都数联铭品科技有限公司 |
20144213005 | 廖* | 男 | 2014级学硕 | 硕士研究生 | 同济大学攻读博士学位 |
20154513001 | 周*琰 | 女 | 2015级专硕 | 硕士研究生 | 江苏省新能源开发股份有限公司 |
20154513002 | 焦* | 女 | 2015级专硕 | 硕士研究生 | 道富信息科技(浙江)有限公司 |
20154513003 | 陈* | 女 | 2015级专硕 | 硕士研究生 | 中国民生银行苏州分行 |
20154513004 | 吴*东 | 男 | 2015级专硕 | 硕士研究生 | 江苏步步高置业有限公司 |
20154513005 | 胡*亮 | 男 | 2015级专硕 | 硕士研究生 | 浙江永安资本管理有限公司 |
