通信工程(嵌入式培养)专业人才培养方案
18新利体育 通信工程专业是较早设立的工科专业之一,2001年获校首批特色专业建设点、2005年江苏省首批特色专业,2012年被确定为江苏省“十二五”重点专业类建设核心专业,同年入选江苏省卓越工程师计划。本专业依托信息与通信工程一级硕士点、电子与通信工程专业硕士点、信号与信息处理博士点以及信息与通信工程一级学科博士后流动站,教育部计算机与信息技术实验教学示范中心、江苏省电工电子实验教学示范中心。
本专业将培养有创新能力的通信应用系统开发、设计人才作为首要任务,以学校有特色的无线通信、光通信以及网络通信学科为支撑,充分利用驻地产业聚集优势,加强校企联合培养,学以致用,近3年来,本专业的学生高考第一志愿符合率、就业率一直位于全校前列,成为我校有一定影响力的品牌专业之一,也成为省内有一定特色的重点专业。
本专业是经江苏省教育厅批准的以培养通信工程“移动通信网络方向”服务外包型人才为目标的校企联合办学特色专业,企业全程嵌入培养过程,强化与工程项目的对接。学生在完成学业后可以获得学校颁发的国家认可的毕业证、学位证以及相关的职业认证证书。
本方案培养适应现代科学技术发展需要,德、智、体全面发展,基础扎实、实践能力强、各方面协调发展的通信工程领域应用型人才。培养具备现代移动通信原理、移动通信网络结构的相关知识,精通移动通信行业主流软件应用技术、掌握行业项目管理办法、熟悉项目流程,可达到通信或电子信息初级工程师以上的技术能力要求,并能快速成长为面向通信服务商、通信运营商、通信设备制造商的无线网络评估与优化工程师、无线网络优化项目管理人员、相关售前技术支持工程师等高技能岗位人才。
(一)政治思想和德育方面
热爱社会主义祖国,拥护中国共产党,掌握马列主义、毛泽东思想和邓小平理论的基本原理;愿为社会主义现代化建设服务,为人民服务,有为国家富强、民族昌盛而奋斗的志向和责任感;具有敬业爱岗、艰苦奋斗、热爱劳动、遵纪守法、团结合作的品质;具有良好的思想品德、社会公德和职业道德。
(二)体育方面
具有一定的体育和军事基本知识,掌握科学锻炼身体的基本技能,养成良好的体育锻炼和卫生习惯,受到必要的军事训练,达到国家规定的大学生体育和军事训练合格标准,具备健全的心理和健康的体魄,能够履行建设祖国和保卫祖国的神圣义务。
(三)智育方面
本专业学生主要学习移动通信系统和移动通信网络方面的基础理论、组成原理和设计方法,受到通信工程实践的基本训练,具备在移动通信网络领域从事应用开发和技术管理的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
(1)掌握计算机应用的基本知识和技能,能应用计算机应用技术的基本知识为实际工作服务;
(2)掌握通信领域内的基本理论和基本知识;
(3)掌握移动通信技术的相关知识;
(4)掌握移动通信系统和移动通信网络的基本分析设计方法、优化方法,熟悉无线优化流程,能熟练使用各种优化工具;
(5)了解通信技术,特别是移动通信技术的最新进展与发展动态;具有综合运用所学知识分析和解决问题的基本能力;
(6)掌握文献检索、资料查询的基本方法;
(7)具有良好的沟通能力、团队协作精神和项目管理能力;
(8)英语水平达到《18新利体育 普通高等教育本科毕业生学士学位授予工作实施细则(修订稿)》(苏大教【2013】139号)的相关规定。具有阅读和翻译本专业外文资料的能力,初步具备外语交流能力;
(9)具有自主学习和终身学习的意识,具有自我完善能力及可持续发展的潜力。
四、学位课程
高等数学(一)(上),普通物理(二)(上),电路分析,模拟电路,数字系统与逻辑设计,信号与系统,通信原理,电子线路实验,移动通信原理及应用,计算机通信与网络(含实验)
五、主要实践环节
电子技术基础实践,电子线路实验,移动通信网络优化技术及实践,仿真实训,毕业实习,毕业设计(论文)
六、校企合作课程
电子信息技术导论,电子技术基础实践,工程管理与经济决策,计算机通信与网络(含实验),移动通信原理及应用,仿真实训,LTE原理及应用,移动通信网络优化技术及实践,无线网接入技术及应用,3G/4G业务及相关技术,KPI分析关键技术,Linux操作系统,关系数据库与SQL
七、学分要求和学位授予
课程类别 | 课程性质 | 学分 | |
通识教育课程 | 通识选修课程 | 10 | |
新生研讨课程 | ≤4 | ||
公共基础课程 | 66 | ||
大类基础课程 | 大类基础课程 | 28.5 | |
专业教学课程 (含实践环节) | 专业必修课程 | 42.5 | |
专业选修课程 | 11 | ||
开放选修课程 | 公共选修课程 | 2 | |
跨专业选修课程 | |||
总学分 | 160 |
本专业学制4年;允许学习年限为3~8年。在允许学习年限内,学生必须修满本专业指导性教学计划规定的学分,方可申请毕业,达到学位授予要求者,经申请可授予工学学士学位。
八、进入毕业设计(论文)环节学分要求
本专业学生需获得不低于120学分,方可进入毕业设计(论文)环节。
九、课程设置
(一)通识教育课程
(1)通识选修课程、新生研讨课程 要求学分:10,在通识选修课程、新生研讨课程中选择修读。(“新生研讨课程”不超过4学分)
(2)公共基础课程要求学分:66
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 教学时数 | 周学时 | 开课学期 | 建议修读学期 | 是否学位课程 | 备注 | ||||
共计 | 讲授 | 实验 | 实践 | 上机 | ||||||||
00021034 | 形势与政策 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 1 | 网络进阶视频教学,第一学年全程开设。 | ||||
00041001 | 大学英语(一) | 4.00 | 72 | 72 | 4.0-0.0 | 秋 | 1 | 基础目标 | ||||
00041005 | 英语高级视听 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 1 | 提高目标 | ||||
00041007 | 翻译与英语写作 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 1 | 提高目标 | ||||
00061001 | 公共体育(一) | 1.00 | 36 | 36 | 0.0-2.0 | 秋 | 1 | |||||
00071004 | 线性代数 | 3.00 | 54 | 54 | 3.0-0.0 | 秋 | 1 | |||||
00071012 | 高等数学(一)上 | 5.00 | 90 | 90 | 5.0-0.0 | 秋 | 1 | 是 | ||||
00270007 | 计算机信息技术Ⅰ | 3.00 | 72 | 36 | 36 | 2.0-2.0 | 秋 | 1 | 一般要求 | |||
00270008 | 计算机信息技术Ⅱ | 3.00 | 72 | 36 | 36 | 2.0-2.0 | 秋 | 1 | 较高要求 | |||
00351003 | 军事技能 | 1.00 | +2 | +2 | 秋 | 1 | 新生入学后前两周 | |||||
00361005 | 职业生涯规划指导(上) | 0.50 | 18 | 9 | 9 | 0.5-0.5 | 秋 | 1 | ||||
00041006 | 英语报刊选读 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 春 | 2 | 提高目标 | ||||
00041028 | 大学英语(二) | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 春 | 2 | 基础目标 | ||||
00061002 | 公共体育(二) | 1.00 | 36 | 36 | 0.0-2.0 | 春 | 2 | |||||
00071005 | 概率统计 | 3.00 | 54 | 54 | 3.0-0.0 | 春 | 2 | |||||
00071013 | 高等数学(一)下 | 5.00 | 90 | 90 | 5.0-0.0 | 春 | 2 | |||||
00081002 | 普通物理(二)(上) | 4.00 | 72 | 72 | 4.0-0.0 | 春 | 2 | 是 | ||||
00081004 | 普通物理实验 | 1.00 | 54 | 54 | 0.0-3.0 | 春 | 2 | |||||
00271003 | C语言程序设计 | 4.00 | 108 | 54 | 54 | 3.0-3.0 | 春 | 2 | ||||
00021013 | 思想道德修养与法律基础 | 3.00 | 54 | 36 | 18 | 2.0-1.0 | 秋 | 3 | ||||
00041003 | 大学英语(三) | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 3 | 基础目标 | ||||
00041008 | 英语高级口语 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 3 | 提高目标(二选一) | ||||
00041009 | 英语影视欣赏 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 3 | 提高目标(二选一) | ||||
00061007 | 公共体育(三) | 1.00 | 36 | 36 | 0.0-2.0 | 秋 | 3 | |||||
00081003 | 普通物理(二)(下) | 4.00 | 72 | 72 | 4.0-0.0 | 秋 | 3 | |||||
00351001 | 军事理论 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 3 | |||||
00021015 | 中国近现代史纲要 | 2.00 | 36 | 18 | 18 | 1.0-1.0 | 春 | 4 | ||||
00021021 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论社会实践(上) | 1.00 | +2 | 春 | 4 | 第二学年暑期 | ||||||
00041004 | 大学英语(四) | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 春 | 4 | 基础目标 | ||||
00041010 | 中国地方文化英语导读 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 春 | 4 | 提高目标(二选一) | ||||
00041011 | 跨文化交际 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 春 | 4 | 提高目标(二选一) | ||||
00061008 | 公共体育(四) | 1.00 | 36 | 36 | 0.0-2.0 | 春 | 4 | 学生需通过“国家学生体质健康标准”测试 | ||||
00021014 | 马克思主义基本原理 | 3.00 | 54 | 36 | 18 | 2.0-1.0 | 秋 | 5 | ||||
00021022 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论社会实践(下) | 1.00 | +2 | 春 | 6 | 第三学年暑期 | ||||||
00021030 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.00 | 72 | 36 | 36 | 2.0-2.0 | 春 | 6 | ||||
00061011 | 健康标准测试(一) | 0.00 | 0.0-0.0 | 春 | 6 | |||||||
00361006 | 职业生涯规划指导(下) | 0.50 | 18 | 9 | 9 | 0.5-0.5 | 春 | 6 | ||||
00061012 | 健康标准测试(二) | 0.00 | 0.0-0.0 | 春 | 8 |
(二)大类基础课程要求学分:28.5
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 教学时数 | 周学时 | 开课 学期 | 建议修读学期 | 是否学位课程 | 备注 | ||||
共计 | 讲授 | 实验 | 实践 | 上机 | ||||||||
TELE1201 | 工程制图 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 1 | |||||
ELIE2007 | 电子信息技术导论 | 1.00 | 18 | 18 | 1.0-0.0 | 春 | 2 | 校企合作 | ||||
TELE1003 | 电路分析 | 3.50 | 63 | 63 | 3.5-0.0 | 春 | 2 | 是 | ||||
TELE1202 | 电子技术基础实践 | 2.00 | 54 | 12 | 42 | 0.5-2.5 | 春 | 2 | 校企合作 | |||
TELE1002 | 工程数学(复变) | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 3 | |||||
TELE1004 | 模拟电路 | 3.50 | 63 | 63 | 3.5-0.0 | 秋 | 3 | 是 | ||||
TELE1005 | 数字系统与逻辑设计 | 3.50 | 72 | 54 | 18 | 3.0-1.0 | 秋 | 3 | 是 | |||
TELE1006 | 信号与系统 | 3.00 | 63 | 63 | 3.5-0.0 | 春 | 4 | 是 | ||||
TELE1108 | 信号与电路基础实验 | 2.00 | 63 | 9 | 54 | 0.5-3.0 | 春 | 4 | ||||
TELE1007 | 电磁场与电磁波 | 3.00 | 54 | 54 | 3.0-0.0 | 秋 | 5 | |||||
TELE1203 | 工程伦理学概论 | 1.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 5 | |||||
TELE1204 | 工程管理与经济决策 | 1.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 春 | 6 | 校企合作 | ||||
TELE1205 | 工程与环境引论 | 1.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 7 |
(三)专业教学课程(含实践教学环节)
(1)专业必修课程要求学分:42.5
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 教学时数 | 周学时 | 开课 学期 | 建议修 读学期 | 是否学位课程 | 备注 | ||||
共计 | 讲授 | 实验 | 实践 | 上机 | ||||||||
ELIE2010 | 通信电子线路 | 3.00 | 54 | 54 | 3.0-0.0 | 春 | 4 | |||||
TELE2106 | 电子线路实验 | 2.00 | 63 | 9 | 54 | 0.5-3.0 | 秋 | 5 | 是 | |||
TELE2112 | 计算机通信与网络(含实验) | 3.00 | 54 | 48 | 6 | 2.5-0.5 | 秋 | 5 | 是 | |||
TELE2138 | 数字信号处理 | 3.00 | 54 | 48 | 6 | 2.5-0.5 | 秋 | 5 | ||||
TELE2104 | 通信原理 | 4.00 | 72 | 63 | 9 | 3.5-0.5 | 春 | 6 | 是 | |||
TELE2108 | 微波技术与天线(含实验) | 3.50 | 72 | 54 | 18 | 3.0-1.0 | 春 | 6 | ||||
TELE2204 | 仿真实训 | 2.00 | +4 | 春 | 6 | 校企合作, 案例教学 | ||||||
TELE4008 | 移动通信原理及应用 | 3.00 | 63 | 45 | 18 | 2.5-0.5 | 春 | 6 | 是 | 校企合作 | ||
TELE4005 | 移动通信网络优化技术及实践 | 3.00 | 90 | 18 | 72 | 1.0-4.0 | 秋 | 7 | 校企合作案例教学 | |||
TELE4007 | LTE原理及应用 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 7 | 校企合作案例教学 | ||||
TELE2205 | 毕业实习 | 4.00 | +4 | 春 | 8 | 校企合作,案例教学 | ||||||
TELE2206 | 毕业设计(论文) | 10.00 | +14 | 春 | 8 | 校企合作,项目教学 |
(2)专业选修课程要求学分:11
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 教学时数 | 周学时 | 开课学期 | 建议修 读学期 | 是否学位课程 | 备注 | ||||
共计 | 讲授 | 实验 | 实践 | 上机 | ||||||||
TELE3006 | MATLAB的工程应用 | 1.50 | 36 | 18 | 18 | 1.0-1.0 | 秋 | 1 | ||||
TELE4001 | Linux操作系统 | 2.00 | 54 | 18 | 36 | 1.0-2.0 | 秋 | 3 | 校企合作 | |||
TELE2120 | VHDL语言与应用 | 2.50 | 54 | 36 | 18 | 2.0-1.0 | 春 | 4 | ||||
TELE2201 | 微处理器与微计算机系统 | 3.00 | 63 | 45 | 18 | 2.5-1.0 | 春 | 4 | ||||
TELE3210 | 电子线路CAD | 2.00 | 54 | 18 | 36 | 1.0-2.0 | 春 | 4 | ||||
TELE4002 | 关系数据库与SQL | 2.00 | 45 | 27 | 18 | 1.5-1.0 | 春 | 4 | 校企合作 | |||
MICR2008 | VLSI设计基础 | 3.50 | 72 | 54 | 18 | 3.0-1.0 | 秋 | 5 | ||||
SNTE2001 | 传感及微传感基础 | 2.50 | 54 | 36 | 18 | 2.0-1.0 | 秋 | 5 | ||||
TELE3001 | Java程序设计 | 2.00 | 45 | 30 | 15 | 1.5-1.0 | 秋 | 5 | 校企合作 | |||
TELE3045 | 高频电路设计技术 | 2.50 | 63 | 27 | 36 | 1.5-2.0 | 秋 | 5 | ||||
ELIE2008 | 多媒体处理技术(含实验) | 3.50 | 72 | 54 | 18 | 3.0-1.0 | 春 | 6 | ||||
TELE2004 | 自动控制原理 | 3.00 | 54 | 45 | 9 | 2.5-0.5 | 春 | 6 | ||||
TELE2131 | 嵌入式系统设计 | 2.50 | 54 | 27 | 27 | 1.5-1.5 | 春 | 6 | 选修模块一,二选一 | |||
TELE2136 | 程序设计与软件工程实践 | 3.00 | 54 | 54 | 3.0-0.0 | 春 | 6 | |||||
TELE3014 | DSP技术 | 2.50 | 48 | 30 | 18 | 2.0-1.0 | 春 | 6 | ||||
TELE3046 | 射频与微波电路设计技术 | 3.00 | 72 | 36 | 36 | 2.0-2.0 | 春 | 6 | ||||
TELE4003 | 无线网接入技术及应用 | 3.00 | 90 | 18 | 72 | 1.0-4.0 | 春 | 6 | 选修模块一,二选一;校企合作案例教学 | |||
ELIE2006 | 电子系统设计(含实验) | 2.00 | 54 | 18 | 36 | 1.0-2.0 | 秋 | 7 | ||||
TELE2113 | 数字通信系统 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 7 | |||||
TELE2137 | 通信系统设计与实践 | 3.00 | 90 | 18 | 72 | 1.0-4.0 | 秋 | 7 | ||||
TELE3010 | 电子测量技术 | 3.00 | 54 | 45 | 9 | 2.5-0.5 | 秋 | 7 | ||||
TELE3018 | 信息论与编码技术 | 3.00 | 54 | 54 | 3.0-0.0 | 秋 | 7 | |||||
TELE3019 | 无线通信 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 7 | |||||
TELE3023 | 电磁干扰与电磁兼容 | 1.00 | 18 | 18 | 1.0-0.0 | 秋 | 7 | |||||
TELE3102 | 现代通信技术 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0-0.0 | 秋 | 7 | |||||
TELE3211 | 光通信技术 | 2.00 | 54 | 45 | 9 | 2.5-0.5 | 秋 | 7 | 选修模块二,三选二;校企合作,案例教学 | |||
TELE3212 | 无线传感网技术(含实验) | 2.00 | 54 | 36 | 18 | 2.0-1.0 | 秋 | 7 | ||||
TELE4004 | 3G/4G业务及相关技术 | 2.00 | 72 | 72 | 0.0-4.0 | 秋 | 7 | 选修模块二,三选二;校企合作 | ||||
TELE4006 | KPI分析关键技术 | 2.00 | 54 | 18 | 36 | 1.0-2.0 | 秋 | 7 | 选修模块二,三选二;校企合作案例教学 |
(四)开放选修课程 公共选修课程要求学分:2
学校“公共选修课程”模块中选修。
注:人才培养方案是学校实现人才培养目标和基本要求的总体设计和实施方案,学生必须修读完成本专业培养方案规定的课程及全部教学、实践环节,若在培养方案执行过程中确因专业发展需求进行的微调,学校将在教务管理系统及学生园地中及时更新。