2014级通信工程专业人才培养方案
一、培养目标
普通型:培养适应现代科学技术发展需要,德、智、体、美全面发展,基础扎实、实践能力
强、各方面协调发展的通信工程领域应用型人才;培养具有通信理论、通信技术、通信系统和
通信网络等方面基础知识和基本技能,能在通信设备与系统软件、硬件设计开发、测试维护,
通信网络建设、管理与优化,以及射频(RF)工程、电磁兼容(EMC)等领域从事应用开发和
技术管理的工程技术人才。
卓越工程师型:培养具有信息与通信工程技术领域扎实的理论基础和实践技能,具有扎
实的计算机科学、自然科学和工程科学基础,具有较高工程素养,具有工程创新能力和国际
竞争力的卓越型高层次本科人才;培养学生具备信息技术与系统、通信系统与网络、电子工程与技术等工程技术基础和宽广专业知识,培养学生在专业方向上进行深入学习和了解相
关新技术的能力,培养学生具备一定的企业和社会环境下的综合工程实践经验;使学生具备
在信息工程、通信工程和电子工程等 IT领域及相关的广阔领域中从事技术开发、工程设计、
产品制造、技术应用及管理等工作的能力。
二、基本培养规格
(一)政治思想和德育方面
热爱社会主义祖国,拥护中国共产党,掌握马列主义、毛泽东思想和邓小平理论的基本
原理;愿为社会主义现代化建设服务,为人民服务,有为国家富强、民族昌盛而奋斗的志向和
责任感;具有敬业爱岗、艰苦奋斗、热爱劳动、遵纪守法、团结合作的品质;具有良好的思想品
德、社会公德和职业道德。
(二)体育方面
具有一定的体育和军事基本知识,掌握科学锻炼身体的基本技能,养成良好的体育锻炼
和卫生习惯,受到必要的军事训练,达到国家规定的大学生体育和军事训练合格标准,具备
健全的心理和健康的体魄,能够履行建设祖国和保卫祖国的神圣义务。
(三)智育方面
普通型:学习通信系统和通信网络方面的基础理论、组成原理和设计方法,受到通信工
程实践的基本训练,具备在通信工程及相关领域从事应用开发和技术管理的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
(1)掌握通信领域内的基本理论和基本知识;
(2)掌握光波、无线、多媒体等通信技术;
(3)掌握通信系统和通信网的基本分析设计方法;具有应用开发、调测通信系统和通信
网的基本能力;
(4)了解通信技术的最新进展与发展动态;具有综合运用所学知识分析和解决问题的
基本能力;
(5)掌握文献检索、资料查询的基本方法;
(6)英语水平达到《18新利体育 普通高等教育本科毕业生学士学位授予工作实施细则
(修订稿)》(苏大教[2013]139号)的相关规定。具有阅读和翻译本专业外文资料的能力,
初步具备外语交流能力。
卓越工程师型:学习信息、通信、电子工程与技术的基础理论和知识,掌握信息获取、传
输、交换与处理等方面的理论、技术和实践技能,受到信息与通信工程专业的工程技术实践
和设计等多方面的综合技能训练以及包括见习、项目实践、企业实习等实践环节的训练。
毕业生应具有以下几方面的知识和能力:
(1)学习和领悟本专业所涉及的自然科学、计算机科学与技术和工程技术的基础知识,
并能运用之;
(2)掌握信息与通信工程技术领域内的基础理论和宽广专业知识,熟悉多个重要相关
技术领域的专门知识,以及掌握信息与通信工程所必备的基础知识、实践技能和设计方法,
具有很好地应用该专业方向知识的能力;
(3)具有较高信息处理系统、通信系统与网络、电子设备的设计、开发、调测、集成及工
程应用的能力;
(4)具有创新意识,具有终身获取新知识的欲望和能力,具有跟踪信息与通信技术和工
程应用前沿的能力,具有工程应用创新能力;
(5)了解与本专业相关的一些重要的法律、法规和技术标准;
(6)具有较好的人文社会科学素质和较强的组织管理能力;
(7)具有国际视野和社会责任感;
(8)具有团队合作意识、独立工作能力、撰写工程技术和设计文档的能力。
三、学制和学习年限
学制 4年,允许学习年限为 3~8年。
四、学分要求和学位授予
模块 | 普通型 | 卓越工程师型 | |||
学分 | 学分 | ||||
通识教育课程 | 68 | 68 | |||
大类基础课程 | 26 | 26 | |||
专业教学课程(含实践环节) | 专业必修课程 | 40.5 | 48.5 | ||
专业选修课程 | 19.5 | 11.5 | |||
开放选修课程 | 全校性公共选修课程 | 6 | 6 | ||
总学分 | 160 | 160 |
在允许学习年限内,学生必须修满本专业指导性教学计划规定的学分,方可申请毕业;
达到学位授予要求者,经申请可授予工学学士学位。
五、学位课程
高等数学(一)(上)、普通物理(二)(上)、电路分析、模拟电路、数字系统与逻辑设计、
信号与系统、数字信号处理、通信原理、电子线路实验、计算机通信与网络(含实验)。
六、毕业设计(论文)准入制度
本专业学生须获得 120学分,方可进入毕业设计(论文)阶段。
七、课程设置
(一)通识教育课程(68学分)
教学时数 | 周 | 开 | 建议 | 是否 | |||||||||||
课 | 备 | ||||||||||||||
课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 学 | 修读 | 学位 | ||||||||||
共 | 讲 | 实 | 实 | 上 | 学 | 注 | |||||||||
时 | 学期 | 课程 | |||||||||||||
计 | 授 | 验 | 践 | 机 | 期 | ||||||||||
2.0- | 网 络 进 阶 | ||||||||||||||
00021034 | 形势与政策 | 2.00 | 36 | 36 | 1 | 视频教学, | |||||||||
Situation&Policy | 0.0 | 秋 | 第 一 学 年 | ||||||||||||
全程开设 | |||||||||||||||
00041001 | 大学英语(一) | 4.00 | 72 | 72 | 4.0- | 1 | |||||||||
ColegeEnglish(Ⅰ) | 0.0 | 秋 | 一般要求 | ||||||||||||
00041003 | 大学英语(三) | 2.00 | 36 | 36 | 2.0- | 1 | |||||||||
ColegeEnglish(Ⅲ) | 0.0 | 秋 | 较高要求 | ||||||||||||
00041007 | 翻译与英语写作 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0- | 1 | |||||||||
Translating&EnglishWriting | 0.0 | 秋 | 较高要求 | ||||||||||||
教学时数 | 周 | 开 | 建议 | 是否 | |||||||||||
课 | 备 | ||||||||||||||
课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 学 | 修读 | 学位 | ||||||||||
共 | 讲 | 实 | 实 | 上 | 学 | 注 | |||||||||
时 | 学期 | 课程 | |||||||||||||
计 | 授 | 验 | 践 | 机 | 期 | ||||||||||
00061001 | 公共体育(一) | 1.00 | 36 | 36 | 0.0- | 1 | |||||||||
PhysicalEducation(Ⅰ) | 2.0 | 秋 | |||||||||||||
00071004 | 线性代数 | 3.00 | 54 | 54 | 3.0- | 1 | |||||||||
LinearAlgebra | 0.0 | 秋 | |||||||||||||
00071012 | 高等数学(一)(上) | 5.00 | 90 | 90 | 5.0- | 1 | |||||||||
AdvancedMathematics(Ⅰ)1 | 0.0 | 秋 | 是 | ||||||||||||
计算机基础 | 2.0- | ||||||||||||||
00271001 | ElementaryApplicationof | 3.00 | 72 | 36 | 36 | 1 | |||||||||
2.0 | 秋 | ||||||||||||||
Computer | |||||||||||||||
00351003 | 军事技能 | 1.00 | +2 | +2 | 1 | 新 生 入 学 | |||||||||
MilitaryPractice | 秋 | 后前两周 | |||||||||||||
00361005 | 职业生涯规划指导(上) | 0.50 | 18 | 9 | 9 | 0.5- | 1 | ||||||||
CareerPlanningGuide(Ⅰ) | 0.5 | 秋 | |||||||||||||
00041002 | 大学英语(二) | 4.00 | 72 | 72 | 0 | 0 | 4.0- | 2 | |||||||
ColegeEnglish(Ⅱ) | 0.0 | 春 | 一般要求 | ||||||||||||
00041004 | 大学英语(四) | 2.00 | 36 | 36 | 2.0- | 2 | |||||||||
ColegeEnglish(Ⅳ) | 0.0 | 春 | 较高要求 | ||||||||||||
00041006 | 英语报刊选读 | 2.00 | 36 | 36 | 0 | 0 | 2.0- | 2 | |||||||
SelectedReadingsinEnglish | 春 | 较高要求 | |||||||||||||
Newspapers&Periodicals | 0.0 | ||||||||||||||
00061002 | 公共体育(二) | 1.00 | 36 | 36 | 0.0- | 2 | |||||||||
PhysicalEducation(Ⅱ) | 2.0 | 春 | |||||||||||||
00071005 | 概率统计 | 3.00 | 54 | 54 | 0 | 0 | 3.0- | 2 | |||||||
Probability&Statistics | 0.0 | 春 | |||||||||||||
00071013 | 高等数学(一)(下) | 5.00 | 90 | 90 | 0 | 0 | 5.0- | 春 | 2 | ||||||
AdvancedMathematics(Ⅰ)2 | 0.0 | ||||||||||||||
00081002 | 普通物理(二)(上) | 4.00 | 72 | 72 | 4.0- | 2 | |||||||||
GeneralPhysics(Ⅱ)1 | 0.0 | 春 | 是 | ||||||||||||
00081004 | 普通物理实验 | 1.00 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0.0- | 2 | |||||||
GeneralPhysicsExperiments | 2.0 | 春 | |||||||||||||
00271003 | C语言程序设计 | 4.00 | 108 | 54 | 54 | 0 | 3.0- | 2 | |||||||
CLanguageProgramming | 3.0 | 春 | |||||||||||||
00021013 | 思想道德修养与法律基础 | 54 | 36 | 18 | 0 | 2.0- | 3 | ||||||||
MoralityCultivation&Basics3.00 | 秋 | ||||||||||||||
ofLaw | 1.0 | ||||||||||||||
00041003 | 大学英语(三) | 2.00 | 36 | 36 | 0 | 0 | 2.0- | 3 | |||||||
ColegeEnglish(Ⅲ) | 0.0 | 秋 | 一般要求 | ||||||||||||
00041008 | 英语高级口语 | 2.00 | 36 | 36 | 0 | 0 | 2.0- | 3 | 较高要求, | ||||||
AdvancedOralEnglish | 0.0 | 秋 | 二选一 | ||||||||||||
教学时数 | 周 | 开 | 建议 | 是否 | |||||||||||
课 | 备 | ||||||||||||||
课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 学 | 修读 | 学位 | ||||||||||
共 | 讲 | 实 | 实 | 上 | 学 | 注 | |||||||||
时 | 学期 | 课程 | |||||||||||||
计 | 授 | 验 | 践 | 机 | 期 | ||||||||||
00041009 | 英语影视欣赏 | 2.00 | 36 | 36 | 0 | 0 | 2.0- | 3 | 较高要求, | ||||||
AppreciationofEnglishFilms | 0.0 | 秋 | 二选一 | ||||||||||||
00061007 | 公共体育(三) | 1.00 | 36 | 36 | 0.0- | 3 | |||||||||
PhysicalEducation(Ⅲ) | 2.0 | 秋 | |||||||||||||
00081003 | 普通物理(二)(下) | 4.00 | 72 | 72 | 4.0- | 3 | |||||||||
GeneralPhysics(Ⅱ)2 | 0.0 | 秋 | |||||||||||||
00351001 | 军事理论 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0- | 3 | |||||||||
MilitaryTheory | 0.0 | 秋 | |||||||||||||
00021015 | 中国近现代史纲要 | 2.00 | 36 | 18 | 18 | 0 | 1.0- | 4 | |||||||
OutlineofModernChinese | 春 | ||||||||||||||
History | 1.0 | ||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社 | |||||||||||||||
会主义理论体系概论社会 | 第 二 学 年 | ||||||||||||||
00021021 | 实践(上) | 1.00 | +2 | 4 | |||||||||||
PracticeofMaoZedongTh | 春 | 暑期 | |||||||||||||
ought& ChineseSocialism | |||||||||||||||
( ) | |||||||||||||||
Ⅰ | |||||||||||||||
00041004 | 大学英语(四) | 2.00 | 36 | 36 | 0 | 0 | 2.0- | 4 | |||||||
ColegeEnglish(Ⅳ) | 0.0 | 春 | 一般要求 | ||||||||||||
中国地方文化英语导读 | 2.0- | 较高要求, | |||||||||||||
00041010 | EnglishIntroductiontoChi 2.00 | 36 | 36 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
0.0 | 春 | 二选一 | |||||||||||||
neseLocalCultures | |||||||||||||||
00041011 | 跨文化交际 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0- | 4 | 较高要求, | ||||||||
InterculturalCommunication | 0.0 | 春 | 二选一 | ||||||||||||
学 生 须 通 | |||||||||||||||
00061008 | 公共体育(四) | 1.00 | 36 | 36 | 0.0- | 4 | 过“国家学 | ||||||||
PhysicalEducation(Ⅳ) | 2.0 | 春 | 生 体 质 健 | ||||||||||||
康标准”测 | |||||||||||||||
试 | |||||||||||||||
00021014 | 马克思主义基本原理 | 3.00 | 54 | 36 | 18 | 0 | 2.0- | 5 | |||||||
Marxism | 1.0 | 秋 | |||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社 | |||||||||||||||
会主义理论体系概论社会 | |||||||||||||||
00021022 | 实践(下) | 1.00 | +2 | 6 | 第 三 学 年 | ||||||||||
PracticeofMaoZedongTh | 春 | 暑期 | |||||||||||||
ought& ChineseSocialism | |||||||||||||||
( ) | |||||||||||||||
Ⅱ | |||||||||||||||
教学时数 | 周 | 开 | 建议 | 是否 | |||||||||||
课 | 备 | ||||||||||||||
课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 学 | 修读 | 学位 | ||||||||||
共 | 讲 | 实 | 实 | 上 | 学 | 注 | |||||||||
时 | 学期 | 课程 | |||||||||||||
计 | 授 | 验 | 践 | 机 | 期 | ||||||||||
毛泽东思想和中国特色社 | 2.0- | ||||||||||||||
00021030 | 会主义理论体系概论 | 4.00 | 72 | 36 | 36 | 6 | |||||||||
IntroductiontoMaoZedong | 2.0 | 春 | |||||||||||||
Thought&ChineseSocialism | |||||||||||||||
00361006 | 职业生涯规划指导(下) | 0.50 | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0.5- | 春 | 6 | |||||
CareerPlanningGuide(Ⅱ) | 0.5 | ||||||||||||||
(二)大类基础课程(26学分) | |||||||||||||||
教学时数 | 周 | 开 | 建议 | 是否 | |||||||||||
课 | 备 | ||||||||||||||
课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 学 | 修读 | 学位 | ||||||||||
共 | 讲 | 实 | 实 | 上 | 学 | 注 | |||||||||
时 | 学期 | 课程 | |||||||||||||
计 | 授 | 验 | 践 | 机 | 期 | ||||||||||
TELE1001 | 工程制图 | 2.50 | 45 | 45 | 2.5- | 1 | |||||||||
EngineeringDrawing | 0.0 | 秋 | |||||||||||||
电子产品装配实践 | 0.0- | ||||||||||||||
TELE3030 | ElectronicProductAssembly | 1.00 | 36 | 36 | 秋 | 1 | |||||||||
1.0 | |||||||||||||||
Practices | |||||||||||||||
电子信息技术导论 | 1.0- | ||||||||||||||
ELIE2007 | ElectronicInformationTech 1.00 | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
0.0 | 春 | ||||||||||||||
nologyIntroduction | |||||||||||||||
TELE1003 | 电路分析 | 3.50 | 63 | 63 | 0 | 0 | 3.5- | 2 | |||||||
CircuitAnalysis | 0.0 | 春 | 是 | ||||||||||||
电子技术基础实验 | 0.5- | ||||||||||||||
ELIE2005 | ElectronicTechnologyFoun 1.00 | 27 | 9 | 18 | 0 | 3 | |||||||||
1.0 | 秋 | ||||||||||||||
dationExperiment | |||||||||||||||
工程数学(复变) | 2.0- | ||||||||||||||
TELE1002 | EngineeringMathematics(F | 2.00 | 36 | 36 | 3 | ||||||||||
unctionsofComplexVaria | 0.0 | 秋 | |||||||||||||
bles) | |||||||||||||||
TELE1004 | 模拟电路 | 3.50 | 63 | 63 | 0 | 0 | 3.5- | 3 | |||||||
AnalogueCircuits | 0.0 | 秋 | 是 | ||||||||||||
TELE1005 | 数字系统与逻辑设计 | 3.50 | 72 | 54 | 18 | 0 | 3.0- | 秋 | 3 | 是 | |||||
DigitalSystem&LogicDesign | 1.0 | ||||||||||||||
TELE1006 | 信号与系统 | 3.00 | 63 | 63 | 0 | 0 | 3.0- | 3 | |||||||
Signal&LinearSystem | 0.0 | 秋 | 是 | ||||||||||||
TELE1007 | 电磁场与电磁波 | 54 | 54 | 0 | 0 | 3.0- | 4 | ||||||||
ElectromagneticFields&E 3.00 | 春 | ||||||||||||||
lectromagneticWaves | 0.0 | ||||||||||||||
TELE1108 | 信号与电路基础实验 | 2.00 | 63 | 9 | 54 | 0 | 0.5- | 4 | |||||||
Signal&CircuitExperiments | 3.0 | 春 | |||||||||||||
(三)专业教学课程(含实践环节)(普通型:专业必修课程 40.5学分、专业选修课程
19.5学分;卓越工程师型:专业必修课程 48.5学分、专业选修课程 11.5学分)
教学时数 | 周 | 开 | 建议 | 是否 | |||||||||||||
课程 | 课 | 专业 | |||||||||||||||
课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 学 | 修读 | 学位 | 备注 | |||||||||||
性质 | 共 | 讲 | 实 | 实 | 上 | 学 | 方向 | ||||||||||
时 | 学期 | 课程 | |||||||||||||||
计 | 授 | 验 | 践 | 机 | 期 | ||||||||||||
通信电子线路 | 3.0- | ||||||||||||||||
ELIE2010 | Communication | 3.00 | 54 | 54 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
0.0 | 春 | ||||||||||||||||
ElectronicCircuit | |||||||||||||||||
TELE2101 | 数字信号处理 | 3.00 | 60 | 54 | 6 | 0 | 3.0- | 4 | |||||||||
DigitalSignal | 春 | 是 | |||||||||||||||
Processing | 0.0 | ||||||||||||||||
暑期企业实习 | 卓越工 | 暑期 | |||||||||||||||
TELE3203 | SummerVacation | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 春 | 4 | |||||||
程师型 | 进行 | ||||||||||||||||
Intership | |||||||||||||||||
通信原理 | 3.5- | ||||||||||||||||
TELE2104 | Principlesof | 4.00 | 72 | 63 | 9 | 0 | 5 | ||||||||||
0.5 | 秋 | 是 | |||||||||||||||
Communications | |||||||||||||||||
微机原理与接口 | |||||||||||||||||
TELE2105 | 技术 | 72 | 63 | 9 | 0 | 3.5- | 5 | ||||||||||
ComputerPrinci 4.00 | 秋 | ||||||||||||||||
ples& Interface | 0.5 | ||||||||||||||||
专 | Technology | ||||||||||||||||
业 | |||||||||||||||||
必 | 电子线路实验 | 0.5- | |||||||||||||||
修 | TELE2106 | ElectronicCircuit2.00 | 63 | 9 | 54 | 0 | 秋 | 5 | 是 | ||||||||
课 | 3.0 | ||||||||||||||||
程 | Experiments | ||||||||||||||||
微波技术与天线 | |||||||||||||||||
TELE2108 | (含实验) | 72 | 54 | 18 | 0 | 3.0- | 5 | ||||||||||
MicrowaveandA 3.50 | 秋 | ||||||||||||||||
ntennaTechnolo | 1.0 | ||||||||||||||||
gy | |||||||||||||||||
TELE2139 | 课程设计 | 2.00 | 63 | 9 | 54 | 0 | 0.5- | 春 | 6 | ||||||||
CourseDesign | 3.0 | ||||||||||||||||
计算机通信与网 | |||||||||||||||||
TELE2112 | 络(含实验) | 54 | 48 | 6 | 0 | 2.5- | 6 | ||||||||||
ComputerComm 3.00 | 春 | 是 | |||||||||||||||
unicationandNe | 0.5 | ||||||||||||||||
twork | |||||||||||||||||
电子产品设计与 | |||||||||||||||||
实践 | 卓越工 | 暑期 | |||||||||||||||
TELE3204 | DesignandPrac 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | 春 | 6 | ||||||||
程师型 | 进行 | ||||||||||||||||
ticeofElectronic | |||||||||||||||||
Products | |||||||||||||||||
教学时数 | 周 | 开 | 建议 | 是否 | |||||||||||||
课程 | 课 | 专业 | |||||||||||||||
课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 学 | 修读 | 学位 | 备注 | |||||||||||
性质 | 共 | 讲 | 实 | 实 | 上 | 学 | 方向 | ||||||||||
时 | 学期 | 课程 | |||||||||||||||
计 | 授 | 验 | 践 | 机 | 期 | ||||||||||||
通信系统综合设 | |||||||||||||||||
ELIE2011 | 计 | 2.00 | 36 | 36 | 0 | 0 | 2.0- | 7 | |||||||||
Communication | 秋 | ||||||||||||||||
System Compre | 0.0 | ||||||||||||||||
hensiveDesign | |||||||||||||||||
通信系统综合实 | |||||||||||||||||
验 | |||||||||||||||||
ELIE2012 | Communication | 2.00 | +2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 7 | |||||||||
System Compre | 秋 | ||||||||||||||||
hensive Experi | |||||||||||||||||
ment | |||||||||||||||||
专 | 信息与通信产业 | ||||||||||||||||
业 | |||||||||||||||||
导论 | |||||||||||||||||
必 | |||||||||||||||||
TELE3202 | IntroductiontoIn | 1.00 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.0- | 7 | ||||||||
修 | |||||||||||||||||
课 | formationandCo | 0.0 | 秋 | ||||||||||||||
程 | mmunication In | 卓越工 | |||||||||||||||
dustry | 程师型 | ||||||||||||||||
TELE3205 | 项目设计 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +24 | 7 | 第七至 | |||||||
ProjectDesign | 秋 | 八学期 | |||||||||||||||
进行 | |||||||||||||||||
TELE2134 | 毕业实习 | 2.00 | +2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 8 | |||||||||
Graduation | 春 | ||||||||||||||||
Practice | |||||||||||||||||
TELE2206 | 毕业设计(论文) | 0 | 0 | 0 | +14 | 8 | |||||||||||
Graduation De 10.00+14 | 春 | ||||||||||||||||
sign(Thesis) | |||||||||||||||||
新生 | |||||||||||||||||
在第 | |||||||||||||||||
1、2 | |||||||||||||||||
学期 | |||||||||||||||||
1、2 | 选修, | ||||||||||||||||
专 | 新生研讨课程 | 所获 | |||||||||||||||
学分 | |||||||||||||||||
业 | 计入 | ||||||||||||||||
选 | |||||||||||||||||
专业 | |||||||||||||||||
修 | |||||||||||||||||
选修 | |||||||||||||||||
课 | |||||||||||||||||
程 | 课程 | ||||||||||||||||
MATLAB的工程 | 1.0- | ||||||||||||||||
应用 | 1.50 36 | 18 | 18 | ||||||||||||||
TELE3006 | Applicationof | 秋 | 1 | ||||||||||||||
0.5 | |||||||||||||||||
MATLABto | |||||||||||||||||
Engineering | |||||||||||||||||
教学时数 | 周 | 开 | 建议 | 是否 | |||||||||||||
课程 | 课 | 专业 | |||||||||||||||
课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 学 | 修读 | 学位 | 备注 | |||||||||||
性质 | 共 | 讲 | 实 | 实 | 上 | 学 | 方向 | ||||||||||
时 | 学期 | 课程 | |||||||||||||||
计 | 授 | 验 | 践 | 机 | 期 | ||||||||||||
TELE3001 | Java程序设计 | 2.00 | 45 | 30 | 15 | 2.0- | 3 | ||||||||||
JavaProgramming | 2.0 | 秋 | |||||||||||||||
CMOS模拟集成 | 3.0- | ||||||||||||||||
ELST2004 | 电路设计 | 3.00 | 54 | 54 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
DesignofAnalog | 春 | ||||||||||||||||
COMSIntegrated | 0.0 | ||||||||||||||||
Circuits | |||||||||||||||||
ELST3001 | VerilogHDL 硬 | 3.00 | 72 | 36 | 36 | 0 | 2.0- | 4 | |||||||||
件描述语言 | 春 | ||||||||||||||||
VerilogHDL | 2.0 | ||||||||||||||||
近代物理 Ⅰ 统 | 2.5- | ||||||||||||||||
MICR1001 | 计物理 | 45 | 45 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
Modern Physics2.50 | 春 | ||||||||||||||||
Ⅰ Statistical | 0.0 | ||||||||||||||||
Physics | |||||||||||||||||
近代物理 Ⅱ 量 | 2.5- | ||||||||||||||||
MICR1002 | 子力学 | 45 | 45 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
专 | Modern Physics2.50 | 春 | |||||||||||||||
业 | Ⅱ Quantum Me | 0.0 | |||||||||||||||
选 | chanics | ||||||||||||||||
修 | |||||||||||||||||
课 | 微电子学概论 | 3.0- | |||||||||||||||
程 | |||||||||||||||||
MICR3022 | Introduction to3.00 | 54 | 54 | 0 | 0 | 春 | 4 | ||||||||||
Microelectronics | 0.0 | ||||||||||||||||
VHDL语言及应 | 2.0- | ||||||||||||||||
TELE2120 | 用 | 54 | 36 | 18 | 0 | 4 | |||||||||||
VHDL Language2.50 | 春 | ||||||||||||||||
andItsApplica | 1.0 | ||||||||||||||||
tion | |||||||||||||||||
电子线路 CAD | 2.0- | 4 | |||||||||||||||
TELE2121 | ElectronicCircuit3.00 | 72 | 36 | 36 | 0 | ||||||||||||
2.0 | 春 | ||||||||||||||||
CAD | |||||||||||||||||
MICR2008 | VLSI设计基础 | 3.50 | 72 | 54 | 18 | 0 | 3.0- | 5 | |||||||||
VLSIDesign | 秋 | ||||||||||||||||
Foundation | 1.0 | ||||||||||||||||
半导体物理及固 | |||||||||||||||||
体物理基础 | 3.0- | ||||||||||||||||
MICR3021 | Semiconductor | 3.00 | 63 | 54 | 9 | 0 | 5 | ||||||||||
Physics& Intro | 0.5 | 秋 | |||||||||||||||
duction toSolid | |||||||||||||||||
Physics | |||||||||||||||||
教学时数 | 周 | 开 | 建议 | 是否 | |||||||||||||
课程 | 课 | 专业 | |||||||||||||||
课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 学 | 修读 | 学位 | 备注 | |||||||||||
性质 | 共 | 讲 | 实 | 实 | 上 | 学 | 方向 | ||||||||||
时 | 学期 | 课程 | |||||||||||||||
计 | 授 | 验 | 践 | 机 | 期 | ||||||||||||
传感及微传感基 | |||||||||||||||||
SNTE2001 | 础 | 54 | 36 | 18 | 0 | 2.0- | 5 | ||||||||||
Sensorand Mi 2.50 | 秋 | ||||||||||||||||
croSensorFoun | 1.0 | ||||||||||||||||
dation | |||||||||||||||||
DSP技术 | 2.0- | ||||||||||||||||
TELE3014 | DSP Technology2.50 | 48 | 30 | 18 | 0 | 5 | |||||||||||
1.0 | 秋 | ||||||||||||||||
andApplication | |||||||||||||||||
高频电路设计技 | |||||||||||||||||
TELE3045 | 术 | 63 | 27 | 36 | 0 | 1.5- | 5 | ||||||||||
Design ofHigh 2.50 | 秋 | ||||||||||||||||
Frequency Cir | 2.0 | ||||||||||||||||
cuits | |||||||||||||||||
多媒体处理技术 | |||||||||||||||||
ELIE2008 | (含实验) | 72 | 54 | 18 | 0 | 3.0- | 6 | ||||||||||
Multimedia Pro 3.50 | 春 | ||||||||||||||||
cessingTechnolo | 1.0 | ||||||||||||||||
gy | |||||||||||||||||
专 | |||||||||||||||||
半导体器件物理 | 3.0- | ||||||||||||||||
业 | |||||||||||||||||
选 | MICR2006 | Semiconductor | 3.50 | 63 | 54 | 9 | 0 | 6 | |||||||||
0.5 | 春 | ||||||||||||||||
修 | |||||||||||||||||
课 | DevicePhysics | ||||||||||||||||
程 | 光电子技术 | 3.0- | |||||||||||||||
MICR2010 | Optoelectronic | 3.50 | 66 | 54 | 12 | 0 | 6 | ||||||||||
1.0 | 春 | ||||||||||||||||
Technology | |||||||||||||||||
MICR3105 | 3.00 | 63 | 54 | 9 | 3.0- | 6 | |||||||||||
春 | |||||||||||||||||
0.5 | |||||||||||||||||
VLSITechnology | |||||||||||||||||
集成电路测试技 | 3.0- | ||||||||||||||||
MICR3005 | 术 | 3.00 | 54 | 54 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
Integrated Cir | 0.0 | 春 | |||||||||||||||
cuitsTesting | |||||||||||||||||
模拟集成电路课 | |||||||||||||||||
MICR3025 | 程设计 | 54 | 18 | 36 | 0 | 1.0- | 6 | ||||||||||
Curiculum De 2.00 | 春 | ||||||||||||||||
velopmentinAn | 2.0 | ||||||||||||||||
alogICDesign | |||||||||||||||||
自动控制原理 | 2.5- | ||||||||||||||||
TELE2004 | PrinciplesofAu 3.00 | 54 | 45 | 9 | 0 | 6 | |||||||||||
0.5 | 春 | ||||||||||||||||
tomaticControl | |||||||||||||||||
教学时数 | 周 | 开 | 建议 | 是否 | |||||||||||||
课程 | 课 | 专业 | |||||||||||||||
课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 学 | 修读 | 学位 | 备注 | |||||||||||
性质 | 共 | 讲 | 实 | 实 | 上 | 学 | 方向 | ||||||||||
时 | 学期 | 课程 | |||||||||||||||
计 | 授 | 验 | 践 | 机 | 期 | ||||||||||||
数字通信系统 | 2.0- | ||||||||||||||||
TELE2113 | DigitalCommuni 2.00 | 36 | 36 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
0.0 | 春 | ||||||||||||||||
cationSystem | |||||||||||||||||
光通信技术 | 2.5- | ||||||||||||||||
TELE3020 | OpticalCommuni 2.50 | 54 | 44 | 10 | 0 | 6 | |||||||||||
0.5 | 春 | ||||||||||||||||
cationTechnology | |||||||||||||||||
集成电路版图设 | |||||||||||||||||
TELE3027 | 计 | 54 | 18 | 36 | +2 | 6 | |||||||||||
IntegratedCircuit2.00 | 春 | ||||||||||||||||
LayoutDesign | |||||||||||||||||
射频与微波电路 | 2.0- | ||||||||||||||||
TELE3046 | 设计技术 | 3.00 | 72 | 36 | 36 | 0 | 6 | ||||||||||
RF&Microwave | 2.0 | 春 | |||||||||||||||
CircuitDesign | |||||||||||||||||
电子 系 统 设 计 | 1.0- | ||||||||||||||||
ELIE2006 | (含实验) | 2.00 | 54 | 18 | 36 | 0 | 7 | ||||||||||
