2014年18新利体育 本科生教育收费公示 | ||||||
1、2014级及以后入学的全日制本科生学费标准: | 单位:人民币元 | |||||
专业名称 | 专业类别 | 专业学费(元/生.年) | 学分学费(元/生.年) | 学费标准(元/生.年) | 收费依据 (批准机关及文号) | |
园艺 | 农林类 | 500 | 2000 | 2500 | 苏价费[2014]136号 | |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | ||
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | ||
社会学 | 文科类 | 1720 | 4000 | 5720 | ||
社会工作 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | ||
历史学(师范) | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | ||
劳动与社会保障 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | ||
图书馆学 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | ||
旅游管理 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | ||
图书情报与档案管理类(档案学、信息资源管理) | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | ||
哲学 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | ||
思想政治教育 | 文科类 | 1720 | 4000 | 5720 | ||
管理科学 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | ||
人力资源管理 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | ||
公共事业管理 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | ||
行政管理 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | ||
城市管理 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | ||
物流管理 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | ||
教育学(师范) | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | ||
教育学 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | ||
教育技术学(师范) | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | ||
教育技术学 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | ||
经济学 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | ||
财政学 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | ||
金融学 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | ||
国际经济与贸易 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | ||
工商管理 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | ||
市场营销 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | ||
会计学 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | ||
财务管理 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | ||
电子商务 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | ||
法学 | 文科类 | 1720 | 4000 | 5720 | ||
知识产权 | 文科类 | 1720 | 4000 | 5720 | ||
英语 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | ||
英语(师范) | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | ||
俄语 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | ||
德语 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | ||
法语 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | ||
西班牙语 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | ||
日语 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | ||
朝鲜语 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | ||
翻译 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | ||
经济统计学 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | ||
金融数学 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | ||
信息管理与信息系统 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | ||
工业工程 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | ||
工程管理 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | ||
体育教育 | 体育类 | 1300 | 4000 | 5300 | ||
运动训练 | 体育类 | 1300 | 4000 | 5300 | ||
武术与民族传统体育 | 体育类 | 1300 | 4000 | 5300 | ||
运动人体科学 | 体育类 | 1300 | 4000 | 5300 | ||
应用心理学 | 理科类 | 1500 | 4000 | 5500 | ||
数学与应用数学(师范) | 理科类 | 1500 | 4000 | 5500 | ||
数学与应用数学(基地) | 理科类 | 1500 | 4000 | 5500 | ||
信息与计算科学 | 理科类 | 1500 | 4000 | 5500 | ||
统计学 | 理科类 | 1500 | 4000 | 5500 | ||
应用统计学 | 理科类 | 1500 | 4000 | 5500 | ||
物理学 | 理科类 | 2050 | 4000 | 6050 | ||
物理学(师范) | 理科类 | 1500 | 4000 | 5500 | ||
化学类(化学、应用化学) | 理科类 | 2050 | 4000 | 6050 | ||
生物科学(师范) | 理科类 | 1500 | 4000 | 5500 | ||
生物信息学 | 理科类 | 1500 | 4000 | 5500 | ||
生物科学类(生物科学、生物技术) | 理科类 | 1500 | 4000 | 5500 | ||
建筑学 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | ||
城乡规划 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | ||
风景园林 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | ||
测控技术与仪器 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | ||
新能源材料与器件 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | ||
能源与动力工程 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | ||
光电信息科学与工程 | 工科类 | 2380 | 4000 | 6380 | ||
电子信息科学与技术 | 工科类 | 2380 | 4000 | 6380 | ||
化学工程与工艺 | 工科类 | 2380 | 4000 | 6380 | ||
环境工程 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | ||
材料类(材料科学与工程、材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、功能材料) | 工科类 | 2380 | 4000 | 6380 | ||
纳米材料与技术 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | ||
软件工程 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | ||
物联网工程 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | ||
计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | ||
电子信息工程 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | ||
电子科学与技术 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | ||
通信工程 | 工科类 | 2380 | 4000 | 6380 | ||
微电子科学与工程 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | ||
信息工程 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | ||
电气工程及其自动化 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | ||
机械类(机械工程、材料成型及控制工程、机械电子工程) | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | ||
冶金工程 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | ||
金属材料工程 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | ||
轻化工程 | 工科类 | 2380 | 4000 | 6380 | ||
纺织类(纺织工程、服装设计与工程、非织造材料与工程) | 工科类 | 2380 | 4000 | 6380 | ||
车辆工程 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | ||
电气工程与智能控制 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | ||
通信工程(城市轨道交通通信信号) | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | ||
交通运输 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | ||
食品质量与安全 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | ||
生物制药 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | ||
临床医学 | 医学类 | 3480 | 4000 | 7480 | ||
临床医学 | 医学类 | 3480 | 4000 | 7480 | ||
医学影像学 | 医学类 | 3480 | 4000 | 7480 | ||
放射医学 | 医学类 | 3480 | 4000 | 7480 | ||
口腔医学 | 医学类 | 3480 | 4000 | 7480 | ||
预防医学 | 医学类 | 3480 | 4000 | 7480 | ||
药学 | 医学类 | 2800 | 4000 | 6800 | ||
中药学 | 医学类 | 2800 | 4000 | 6800 | ||
法医学 | 医学类 | 3480 | 4000 | 7480 | ||
医学检验技术 | 医学类 | 3480 | 4000 | 7480 | ||
护理学 | 医学类 | 2800 | 4000 | 6800 | ||
播音与主持艺术 | 艺术类 | 2800 | 4000 | 6800 | ||
美术学(师范) | 艺术类 | 2800 | 4000 | 6800 | ||
美术学 | 艺术类 | 2800 | 4000 | 6800 | ||
艺术设计学 | 艺术类 | 2800 | 4000 | 6800 | ||
视觉传达设计 | 艺术类 | 3480 | 4000 | 7480 | ||
环境设计 | 艺术类 | 3480 | 4000 | 7480 | ||
产品设计 | 艺术类 | 3480 | 4000 | 7480 | ||
服装与服饰设计 | 艺术类 | 3480 | 4000 | 7480 | ||
服装与服饰设计(时装表演与服装设计) | 艺术类 | 2800 | 4000 | 6800 | ||
数字媒体艺术 | 艺术类 | 2800 | 4000 | 6800 | ||
音乐表演 | 艺术类 | 2800 | 4000 | 6800 | ||
音乐学(师范) | 艺术类 | 2800 | 4000 | 6800 | ||
软件工程(嵌入式培养) | 工科类 | 3800 | 4000 | 7800 | 苏价费[2014]136号、 | |
通信工程(嵌入式培养) | 工科类 | 3800 | 4000 | 7800 | 苏价费函[2013]83号 | |
金融学 | 中外合作 | 21600 | 省物价局备案 | |||
纺织工程 | 中外合作 | 21600 | ||||
物流 | 中外合作 | 21600 | ||||
备注: A、学分学费第一学年按40学分预收,农林专业每学分50元,其他专业每学分100元,次年按上年实际选课学分结算。 | ||||||
B、中外合作办学项目按学年制收费。 | ||||||
2、2008至2013级入学的全日制本科生学费标准: | 单位:人民币元 | |||||
专业类别 | 专业学费(元/生.年) | 学分学费(元/生.年) | 学费标准(元/生.年) | 收费依据(批准机关及文号) | ||
农林类专业 | 500 | 2000 | 2500 | 苏价费[2008]274号 | ||
一般专业 | 600 | 4000 | 4600 | |||
艺术类专业 | 2800 | 4000 | 6800 | |||
软件工程专业(嵌入式软件人才培养方向) | 2440 | 4000 | 6440 | |||
会计学(国际会计)专业 | 6600 | 4000 | 10600 | |||
中外合作办学项目(金融学、纺织工程) | 21600 | 省物价局备案 | ||||
备注:A、2008-2012级学生学分学费每学年按40学分预收,农林专业每学分50元,其他专业每学分100元,毕业时按实结算。 | ||||||
B、2013级学生农林专业每学分50元,其他专业每学分100元,第一年按40学分预收,次年学分学费按上学年实际选课学分收取,依次类推。 C、中外合作办学项目按学年制收费。 | ||||||
3、国际合作实验班收费标准18000元/学年。 | ||||||
4、海外华侨学生,香港、澳门、台湾地区学生与大陆学生学费标准一致。 | ||||||
18新利体育 咨询电话:(0512)67500493 | ||||||
价格投诉电话:12358
|