儿科临床医学院2021年专业学位硕士研究生指导教师名单
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 研究方向 |
1 | 汪健 | 男 | 儿科学 | 小儿普外 |
2 | 吕海涛 | 男 | 儿科学 | 小儿心血管 |
3 | 冯星 | 男 | 儿科学 | 新生儿 |
4 | 胡绍燕 | 女 | 儿科学 | 小儿血液 |
5 | 李艳红 | 女 | 小儿肾脏免疫 | |
6 | 朱雪萍 | 女 | 儿科学 | 新生儿 |
7 | 王晓东 | 男 | 儿科学 | 小儿骨外 |
8 | 田健美 | 女 | 儿科学 | 小儿感染 |
9 | 李晓忠 | 男 | 儿科学 | 小儿肾脏免疫 |
10 | 王易 | 男 | 儿科学 | 小儿血液 |
11 | 汤继宏 | 男 | 儿科学 | 小儿神经内科 |
12 | 郝创利 | 男 | 儿科学 | 小儿呼吸 |
13 | 何海龙 | 男 | 儿科学 | 小儿血液 |
14 | 俞生林 | 男 | 儿科学 | 新生儿 |
15 | 陈临琪 | 女 | 儿科学 | 小儿内分泌 |
16 | 严永东 | 男 | 儿科学 | 小儿呼吸 |
17 | 朱灿红 | 男 | 儿科学 | 小儿呼吸 |
18 | 李建琴 | 女 | 儿科学 | 小儿血液 |
19 | 陈旭勤 | 女 | 儿科学 | 小儿神经内科 |
20 | 严向明 | 男 | 儿科学 | 小儿泌尿外科 |
21 | 王宇清 | 男 | 儿科学 | 小儿呼吸 |
22 | 王杭州 | 男 | 儿科学 | 小儿神经外科 |
23 | 卢俊 | 男 | 儿科学 | 小儿血液 |
24 | 朱国际 | 女 | 儿科学 | 小儿感染 |
25 | 朱振洪 | 男 | 儿科学 | 小儿烧伤整形外科 |
26 | 丁欣 | 女 | 儿科学 | 新生儿 |
27 | 朱杰 | 男 | 儿科学 | 小儿普外科 |
28 | 华军 | 男 | 儿科学 | 小儿急救 |
29 | 孙斌 | 男 | 儿科学 | 新生儿 |
30 | 孙凌 | 女 | 儿科学 | 小儿心血管 |
31 | 李炘 | 男 | 儿科学 | 小儿心胸外科 |
32 | 李莺 | 女 | 儿科学 | 小儿急救 |
33 | 李洪 | 男 | 儿科学 | 新生儿 |
34 | 李捷 | 男 | 儿科学 | 小儿血液 |
35 | 肖佩芳 | 女 | 儿科学 | 小儿血液 |
36 | 陈正荣 | 男 | 儿科学 | 小儿呼吸 |
37 | 吴海瑛 | 女 | 儿科学 | 小儿内分泌 |
38 | 宋晓翔 | 男 | 儿科学 | 小儿风湿 |
39 | 张利亚 | 女 | 儿科学 | 小儿神经内科 |
40 | 陈艳 | 女 | 儿科学 | 儿童保健 |
41 | 金忠芹 | 女 | 儿科学 | 小儿消化 |
42 | 周万平 | 男 | 儿科学 | 小儿心血管 |
43 | 封其华 | 男 | 儿科学 | 小儿风湿 |
44 | 柏振江 | 男 | 儿科学 | 小儿急救 |
45 | 顾琴 | 女 | 儿科学 | 小儿神经内科 |
46 | 顾志成 | 男 | 儿科学 | 小儿普外科 |
47 | 黄洁 | 女 | 儿科学 | 小儿心血管 |
48 | 黄顺根 | 男 | 儿科学 | 小儿普外科 |
49 | 甄允方 | 男 | 儿科学 | 小儿骨外 |
50 | 张福勇 | 男 | 儿科学 | 小儿骨外 |
51 | 张婷 | 女 | 儿科学 | 小儿泌尿外科 |
52 | 周卫芳 | 男 | 儿科学 | 小儿感染 |
53 | 钱为国 | 男 | 儿科学 | 小儿心血管 |
54 | 黄莉 | 女 | 儿科学 | 小儿呼吸 |
55 | 曹戌 | 男 | 儿科学 | 小儿泌尿外科 |
56 | 曹岚 | 男 | 儿科学 | 小儿血液 |
57 | 潘涛 | 男 | 儿科学 | 新生儿 |
58 | 盛茂 | 男 | 影像医学与核医学 | 影像 |
59 | 郭万亮 | 男 | 影像医学与核医学 | 影像 |
60 | 丁粤粤 | 女 | 影像医学与核医学 | 超声诊断学 |
61 | 徐秋琴 | 女 | 影像医学与核医学 | 超声诊断学 |
62 | 王谦 | 男 | 麻醉学 | 麻醉 |
63 | 李巍 | 男 | 皮肤病与性病学 | 皮肤病与性病学 |
Copyright © 18新利体育
医学部儿科临床医学院 All rights reseved 主办单位: 18新利体育 附属儿童医院儿科学系 苏ICP备032925 医药卫生信息服务许可证:苏卫网审字第03-1号 |