18新利体育 医学部儿科临床医学院2022年硕士研究生拟录取名单公示
根据有关文件精神,现将我院2022年硕士研究生拟录取名单予以公示,公示期为10个工作日,
联系电话:0512-80691535,联系人:朱老师。
正式录取名单以江苏省教育考试院和教育部审批为准。
拟录取名单:
拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 考试类别 | 学位类别 | 学习方式 | 录取类别 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 备注 |
100202 | 儿科学 | 102852103440897 | 张嘉颖 | 推免 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 推免 | |||
100202 | 儿科学 | 102852212423726 | 陈霆威 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 定向 | 330 | 341 | 671 | |
105102 | 儿科学 | 102852104890898 | 古思琦 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 推免 | |||
105102 | 儿科学 | 102852212423803 | 黄晶贝 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 406 | 378 | 784 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423827 | 刘婧 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 388 | 389 | 777 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423912 | 张涵 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 393 | 370 | 763 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423786 | 方露 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 375 | 384 | 759 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423795 | 管圣庄 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 367 | 375 | 742 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423829 | 刘敏媛 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 365 | 376 | 741 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423820 | 李瑞丹 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 383 | 352 | 735 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423766 | 曹展梦 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 367 | 365 | 732 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423901 | 杨静怡 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 366 | 366 | 732 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423805 | 计嘉鹏 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 360 | 370 | 730 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423813 | 李菲 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 374 | 355 | 729 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423917 | 张琦悦 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 371 | 357 | 728 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423923 | 张义祝 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 373 | 354 | 727 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423924 | 张志奇 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 346 | 380 | 726 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423802 | 黄佳惠 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 371 | 353 | 724 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423920 | 张森林 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 395 | 327 | 722 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423897 | 闫鼎炜 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 373 | 349 | 722 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423858 | 盛霞云 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 369 | 353 | 722 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423915 | 张凯悦 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 377 | 344 | 721 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423908 | 殷怡玲 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 359 | 358 | 717 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423919 | 张若男 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 362 | 354 | 716 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423895 | 许祥静 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 359 | 356 | 715 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423791 | 葛永彤 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 342 | 373 | 715 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423892 | 徐海琼 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 363 | 349 | 712 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423869 | 王红丁 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 362 | 349 | 711 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423777 | 陈子晗 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 351 | 359 | 710 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423817 | 李美霞 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 367 | 340 | 707 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423823 | 梁明楚 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 355 | 352 | 707 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423763 | 边雅婷 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 353 | 353 | 706 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423857 | 沈佳烨 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 355 | 351 | 706 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423841 | 吕敏 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 347 | 358 | 705 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423854 | 任璐鑫 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 351 | 354 | 705 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423866 | 汪书然 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 340 | 365 | 705 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423770 | 陈苏清 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 356 | 348 | 704 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423853 | 强燕 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 363 | 339 | 702 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423930 | 周昕羽 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 340 | 361 | 701 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423933 | 左爽 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 361 | 340 | 701 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423848 | 牛笑年 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 355 | 345 | 700 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423887 | 夏子豪 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 358 | 341 | 699 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423910 | 于婷婷 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 356 | 339 | 695 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423784 | 丁楚欣 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 341 | 352 | 693 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423911 | 张纯 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 384 | 309 | 693 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423921 | 张深圳 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 328 | 363 | 691 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423789 | 冯梓龙 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 327 | 363 | 690 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423878 | 王寅佼 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 341 | 349 | 690 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423847 | 宁胜兰 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 361 | 328 | 689 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423815 | 李莉 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 355 | 332 | 687 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423774 | 陈雪 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 320 | 366 | 686 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423783 | 刁玉 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 332 | 348 | 680 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423767 | 陈柏林 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 333 | 344 | 677 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423918 | 张秦 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 334 | 343 | 677 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423839 | 陆迷迷 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 339 | 337 | 676 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423788 | 冯银玲 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 355 | 319 | 674 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423905 | 杨子涵 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 339 | 334 | 673 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423801 | 胡利敏 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 347 | 326 | 673 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423904 | 杨雪婷 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 340 | 331 | 671 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423836 | 鲁云帆 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 309 | 360 | 669 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423765 | 曹梦 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 314 | 355 | 669 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423862 | 孙杉 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 334 | 334 | 668 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423884 | 吴梦婷 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 326 | 340 | 666 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423833 | 刘元 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 330 | 335 | 665 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423796 | 郭文思 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 346 | 318 | 664 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423768 | 陈建梅 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 343 | 319 | 662 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423867 | 汪雯逸 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 324 | 337 | 661 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423890 | 熊若兰 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 325 | 335 | 660 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423781 | 崔凯 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 374 | 285 | 659 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423842 | 马佳君 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 339 | 319 | 658 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423818 | 李奇美 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 342 | 315 | 657 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423896 | 薛婷婷 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 336 | 320 | 656 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423864 | 童鲜 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 329 | 326 | 655 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423830 | 刘婉婷 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 343 | 312 | 655 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423831 | 刘阳 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 323 | 332 | 655 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423873 | 王茜茜 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 363 | 287 | 650 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423927 | 郑牧田 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 336 | 313 | 649 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423861 | 苏玥文 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 310 | 338 | 648 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423898 | 杨丹 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 333 | 311 | 644 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423907 | 叶韵 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 309 | 333 | 642 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423821 | 李思婷 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 329 | 308 | 637 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423849 | 潘嘉妮 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 332 | 299 | 631 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423797 | 郭章强 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 344 | 287 | 631 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423855 | 沙辰淼 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 309 | 321 | 630 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423886 | 夏茵缘 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 312 | 313 | 625 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423881 | 吴涵 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 324 | 300 | 624 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423776 | 陈月 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 311 | 312 | 623 | |
105102 | 儿科学 | 102852212423832 | 刘艺 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 310 | 296 | 606 | |
105112 | 儿外科学 | 102852212423941 | 方政 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 390 | 390 | 780 | |
105112 | 儿外科学 | 102852212423953 | 刘志祥 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 385 | 394 | 779 | |
105112 | 儿外科学 | 102852212423971 | 袁晓雨 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 387 | 365 | 752 | |
105112 | 儿外科学 | 102852212423959 | 王凡 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 361 | 380 | 741 | |
105112 | 儿外科学 | 102852212423966 | 杨一程 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 365 | 368 | 733 | |
105112 | 儿外科学 | 102852212423939 | 陈煜 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 355 | 362 | 717 | |
105112 | 儿外科学 | 102852212423960 | 王旭 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 344 | 367 | 711 | |
105112 | 儿外科学 | 102852212423962 | 吴王强 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 370 | 341 | 711 | 符合义务兵退役项目加分政策,初试成绩加10分 |
105112 | 儿外科学 | 102852212423970 | 俞喆晨 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 346 | 363 | 709 | |
105112 | 儿外科学 | 102852212423957 | 孙景轩 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 322 | 380 | 702 | |
105112 | 儿外科学 | 102852212423936 | 陈思瑶 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 333 | 367 | 700 | |
105112 | 儿外科学 | 102852212423974 | 张宇 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 326 | 372 | 698 | |
105112 | 儿外科学 | 102852212423950 | 蒋齐志 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 370 | 325 | 695 | |
105112 | 儿外科学 | 102852212423963 | 徐超 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 352 | 338 | 690 | |
105112 | 儿外科学 | 102852212423967 | 于明杰 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 344 | 344 | 688 | |
105112 | 儿外科学 | 102852212423954 | 毛云鹏 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 344 | 341 | 685 | |
105112 | 儿外科学 | 102852212423955 | 钱涛 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 329 | 338 | 667 | |
105112 | 儿外科学 | 102852212423945 | 洪硕 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 311 | 333 | 644 | |
105112 | 儿外科学 | 102852212423938 | 陈忆清 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 337 | 301 | 638 |
18新利体育 医学部儿科临床医学院
2022年4月1日
Copyright © 18新利体育
医学部儿科临床医学院 All rights reseved 主办单位: 18新利体育 附属儿童医院儿科学系 苏ICP备032925 医药卫生信息服务许可证:苏卫网审字第03-1号 |