18新利体育 医学部儿科临床医学院2022年硕士研究生拟复试名单(一志愿)
序号 | 拟复试专业代码 | 拟复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学位类型 | 学习方式 |
1 | 100202 | 儿科学 | 102852212423726 | 陈霆威 | 330 | 学术学位 | 全日制 |
2 | 105102 | 儿科学 | 102852212423803 | 黄晶贝 | 406 | 专业学位 | 全日制 |
3 | 105102 | 儿科学 | 102852212423920 | 张森林 | 395 | 专业学位 | 全日制 |
4 | 105102 | 儿科学 | 102852212423912 | 张涵 | 393 | 专业学位 | 全日制 |
5 | 105102 | 儿科学 | 102852212423827 | 刘婧 | 388 | 专业学位 | 全日制 |
6 | 105102 | 儿科学 | 102852212423911 | 张纯 | 384 | 专业学位 | 全日制 |
7 | 105102 | 儿科学 | 102852212423820 | 李瑞丹 | 383 | 专业学位 | 全日制 |
8 | 105102 | 儿科学 | 102852212423915 | 张凯悦 | 377 | 专业学位 | 全日制 |
9 | 105102 | 儿科学 | 102852212423786 | 方露 | 375 | 专业学位 | 全日制 |
10 | 105102 | 儿科学 | 102852212423781 | 崔凯 | 374 | 专业学位 | 全日制 |
11 | 105102 | 儿科学 | 102852212423813 | 李菲 | 374 | 专业学位 | 全日制 |
12 | 105102 | 儿科学 | 102852212423897 | 闫鼎炜 | 373 | 专业学位 | 全日制 |
13 | 105102 | 儿科学 | 102852212423923 | 张义祝 | 373 | 专业学位 | 全日制 |
14 | 105102 | 儿科学 | 102852212423802 | 黄佳惠 | 371 | 专业学位 | 全日制 |
15 | 105102 | 儿科学 | 102852212423917 | 张琦悦 | 371 | 专业学位 | 全日制 |
16 | 105102 | 儿科学 | 102852212423858 | 盛霞云 | 369 | 专业学位 | 全日制 |
17 | 105102 | 儿科学 | 102852212423766 | 曹展梦 | 367 | 专业学位 | 全日制 |
18 | 105102 | 儿科学 | 102852212423795 | 管圣庄 | 367 | 专业学位 | 全日制 |
19 | 105102 | 儿科学 | 102852212423817 | 李美霞 | 367 | 专业学位 | 全日制 |
20 | 105102 | 儿科学 | 102852212423901 | 杨静怡 | 366 | 专业学位 | 全日制 |
21 | 105102 | 儿科学 | 102852212423829 | 刘敏媛 | 365 | 专业学位 | 全日制 |
22 | 105102 | 儿科学 | 102852212423853 | 强燕 | 363 | 专业学位 | 全日制 |
23 | 105102 | 儿科学 | 102852212423873 | 王茜茜 | 363 | 专业学位 | 全日制 |
24 | 105102 | 儿科学 | 102852212423892 | 徐海琼 | 363 | 专业学位 | 全日制 |
25 | 105102 | 儿科学 | 102852212423869 | 王红丁 | 362 | 专业学位 | 全日制 |
26 | 105102 | 儿科学 | 102852212423919 | 张若男 | 362 | 专业学位 | 全日制 |
27 | 105102 | 儿科学 | 102852212423847 | 宁胜兰 | 361 | 专业学位 | 全日制 |
28 | 105102 | 儿科学 | 102852212423933 | 左爽 | 361 | 专业学位 | 全日制 |
29 | 105102 | 儿科学 | 102852212423805 | 计嘉鹏 | 360 | 专业学位 | 全日制 |
30 | 105102 | 儿科学 | 102852212423895 | 许祥静 | 359 | 专业学位 | 全日制 |
31 | 105102 | 儿科学 | 102852212423908 | 殷怡玲 | 359 | 专业学位 | 全日制 |
32 | 105102 | 儿科学 | 102852212423887 | 夏子豪 | 358 | 专业学位 | 全日制 |
33 | 105102 | 儿科学 | 102852212423770 | 陈苏清 | 356 | 专业学位 | 全日制 |
34 | 105102 | 儿科学 | 102852212423910 | 于婷婷 | 356 | 专业学位 | 全日制 |
35 | 105102 | 儿科学 | 102852212423788 | 冯银玲 | 355 | 专业学位 | 全日制 |
36 | 105102 | 儿科学 | 102852212423815 | 李莉 | 355 | 专业学位 | 全日制 |
37 | 105102 | 儿科学 | 102852212423823 | 梁明楚 | 355 | 专业学位 | 全日制 |
38 | 105102 | 儿科学 | 102852212423848 | 牛笑年 | 355 | 专业学位 | 全日制 |
39 | 105102 | 儿科学 | 102852212423857 | 沈佳烨 | 355 | 专业学位 | 全日制 |
40 | 105102 | 儿科学 | 102852212423763 | 边雅婷 | 353 | 专业学位 | 全日制 |
41 | 105102 | 儿科学 | 102852212423777 | 陈子晗 | 351 | 专业学位 | 全日制 |
42 | 105102 | 儿科学 | 102852212423854 | 任璐鑫 | 351 | 专业学位 | 全日制 |
43 | 105102 | 儿科学 | 102852212423801 | 胡利敏 | 347 | 专业学位 | 全日制 |
44 | 105102 | 儿科学 | 102852212423841 | 吕敏 | 347 | 专业学位 | 全日制 |
45 | 105102 | 儿科学 | 102852212423796 | 郭文思 | 346 | 专业学位 | 全日制 |
46 | 105102 | 儿科学 | 102852212423924 | 张志奇 | 346 | 专业学位 | 全日制 |
47 | 105102 | 儿科学 | 102852212423797 | 郭章强 | 344 | 专业学位 | 全日制 |
48 | 105102 | 儿科学 | 102852212423768 | 陈建梅 | 343 | 专业学位 | 全日制 |
49 | 105102 | 儿科学 | 102852212423830 | 刘婉婷 | 343 | 专业学位 | 全日制 |
50 | 105102 | 儿科学 | 102852212423791 | 葛永彤 | 342 | 专业学位 | 全日制 |
51 | 105102 | 儿科学 | 102852212423818 | 李奇美 | 342 | 专业学位 | 全日制 |
52 | 105102 | 儿科学 | 102852212423784 | 丁楚欣 | 341 | 专业学位 | 全日制 |
53 | 105102 | 儿科学 | 102852212423878 | 王寅佼 | 341 | 专业学位 | 全日制 |
54 | 105102 | 儿科学 | 102852212423866 | 汪书然 | 340 | 专业学位 | 全日制 |
55 | 105102 | 儿科学 | 102852212423904 | 杨雪婷 | 340 | 专业学位 | 全日制 |
56 | 105102 | 儿科学 | 102852212423930 | 周昕羽 | 340 | 专业学位 | 全日制 |
57 | 105102 | 儿科学 | 102852212423839 | 陆迷迷 | 339 | 专业学位 | 全日制 |
58 | 105102 | 儿科学 | 102852212423842 | 马佳君 | 339 | 专业学位 | 全日制 |
59 | 105102 | 儿科学 | 102852212423905 | 杨子涵 | 339 | 专业学位 | 全日制 |
60 | 105102 | 儿科学 | 102852212423896 | 薛婷婷 | 336 | 专业学位 | 全日制 |
61 | 105102 | 儿科学 | 102852212423927 | 郑牧田 | 336 | 专业学位 | 全日制 |
62 | 105102 | 儿科学 | 102852212423862 | 孙杉 | 334 | 专业学位 | 全日制 |
63 | 105102 | 儿科学 | 102852212423918 | 张秦 | 334 | 专业学位 | 全日制 |
64 | 105102 | 儿科学 | 102852212423767 | 陈柏林 | 333 | 专业学位 | 全日制 |
65 | 105102 | 儿科学 | 102852212423898 | 杨丹 | 333 | 专业学位 | 全日制 |
66 | 105102 | 儿科学 | 102852212423783 | 刁玉 | 332 | 专业学位 | 全日制 |
67 | 105102 | 儿科学 | 102852212423849 | 潘嘉妮 | 332 | 专业学位 | 全日制 |
68 | 105102 | 儿科学 | 102852212423833 | 刘元 | 330 | 专业学位 | 全日制 |
69 | 105102 | 儿科学 | 102852212423821 | 李思婷 | 329 | 专业学位 | 全日制 |
70 | 105102 | 儿科学 | 102852212423864 | 童鲜 | 329 | 专业学位 | 全日制 |
71 | 105102 | 儿科学 | 102852212423921 | 张深圳 | 328 | 专业学位 | 全日制 |
72 | 105102 | 儿科学 | 102852212423789 | 冯梓龙 | 327 | 专业学位 | 全日制 |
73 | 105102 | 儿科学 | 102852212423884 | 吴梦婷 | 326 | 专业学位 | 全日制 |
74 | 105102 | 儿科学 | 102852212423890 | 熊若兰 | 325 | 专业学位 | 全日制 |
75 | 105102 | 儿科学 | 102852212423867 | 汪雯逸 | 324 | 专业学位 | 全日制 |
76 | 105102 | 儿科学 | 102852212423881 | 吴涵 | 324 | 专业学位 | 全日制 |
77 | 105102 | 儿科学 | 102852212423831 | 刘阳 | 323 | 专业学位 | 全日制 |
78 | 105102 | 儿科学 | 102852212423774 | 陈雪 | 320 | 专业学位 | 全日制 |
79 | 105102 | 儿科学 | 102852212423765 | 曹梦 | 314 | 专业学位 | 全日制 |
80 | 105102 | 儿科学 | 102852212423886 | 夏茵缘 | 312 | 专业学位 | 全日制 |
81 | 105102 | 儿科学 | 102852212423776 | 陈月 | 311 | 专业学位 | 全日制 |
82 | 105102 | 儿科学 | 102852212423832 | 刘艺 | 310 | 专业学位 | 全日制 |
83 | 105102 | 儿科学 | 102852212423861 | 苏玥文 | 310 | 专业学位 | 全日制 |
84 | 105102 | 儿科学 | 102852212423836 | 鲁云帆 | 309 | 专业学位 | 全日制 |
85 | 105102 | 儿科学 | 102852212423855 | 沙辰淼 | 309 | 专业学位 | 全日制 |
86 | 105102 | 儿科学 | 102852212423907 | 叶韵 | 309 | 专业学位 | 全日制 |
87 | 105112 | 儿外科学 | 102852212423941 | 方政 | 390 | 专业学位 | 全日制 |
88 | 105112 | 儿外科学 | 102852212423971 | 袁晓雨 | 387 | 专业学位 | 全日制 |
89 | 105112 | 儿外科学 | 102852212423953 | 刘志祥 | 385 | 专业学位 | 全日制 |
90 | 105112 | 儿外科学 | 102852212423950 | 蒋齐志 | 370 | 专业学位 | 全日制 |
91 | 105112 | 儿外科学 | 102852212423966 | 杨一程 | 365 | 专业学位 | 全日制 |
92 | 105112 | 儿外科学 | 102852212423959 | 王凡 | 361 | 专业学位 | 全日制 |
93 | 105112 | 儿外科学 | 102852212423962 | 吴王强 | 360 | 专业学位 | 全日制 |
94 | 105112 | 儿外科学 | 102852212423939 | 陈煜 | 355 | 专业学位 | 全日制 |
95 | 105112 | 儿外科学 | 102852212423963 | 徐超 | 352 | 专业学位 | 全日制 |
96 | 105112 | 儿外科学 | 102852212423970 | 俞喆晨 | 346 | 专业学位 | 全日制 |
97 | 105112 | 儿外科学 | 102852212423954 | 毛云鹏 | 344 | 专业学位 | 全日制 |
98 | 105112 | 儿外科学 | 102852212423960 | 王旭 | 344 | 专业学位 | 全日制 |
99 | 105112 | 儿外科学 | 102852212423967 | 于明杰 | 344 | 专业学位 | 全日制 |
100 | 105112 | 儿外科学 | 102852212423938 | 陈忆清 | 337 | 专业学位 | 全日制 |
101 | 105112 | 儿外科学 | 102852212423936 | 陈思瑶 | 333 | 专业学位 | 全日制 |
102 | 105112 | 儿外科学 | 102852212423955 | 钱涛 | 329 | 专业学位 | 全日制 |
103 | 105112 | 儿外科学 | 102852212423974 | 张宇 | 326 | 专业学位 | 全日制 |
104 | 105112 | 儿外科学 | 102852212423957 | 孙景轩 | 322 | 专业学位 | 全日制 |
105 | 105112 | 儿外科学 | 102852212423945 | 洪硕 | 311 | 专业学位 | 全日制 |
106 | 105112 | 儿外科学 | 102852212423973 | 张焘 | 309 | 专业学位 | 全日制 |
Copyright © 18新利体育
医学部儿科临床医学院 All rights reseved 主办单位: 18新利体育 附属儿童医院儿科学系 苏ICP备032925 医药卫生信息服务许可证:苏卫网审字第03-1号 |